11. Innviertler Nightrace

3AL002P, Riesenslalom, 30.12.2017, Götschen-Bischofswiesen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1+2 (U13+U14) weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 68,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 311200234 2004 53,56 0,00 47,78
2 3 307301602 2005 56,57 3,01 105,54
3 5 325000063 2004 59,91 6,35 169,63
4 2 319600212 2004 1:01,20 7,64 194,39
5 4 325000057 2004 1:02,28 8,72 215,11
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 68,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 305401235 2002 51,07 0,00 0,00
2 13 316700385 2003 53,16 2,09 40,11
3 14 313500106 2003 54,17 3,10 59,49
4 6 311200228 2003 55,27 4,20 80,60
5 12 307301592 2002 55,90 4,83 92,68
6 8 316400233 2003 58,42 7,35 141,04
7 15 319600206 2003 58,87 7,80 149,68
NAS 11 313500111 2002
NIZ 9 319600208 2002 4,88
NIZ 7 305401236 2003 17,84
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 68,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 316700382 2001 53,43 0,00 45,29
2 20 301001690 2000 53,64 0,21 49,32
3 18 404600845 2001 55,86 2,43 91,92
4 24 319600183 2000 55,93 2,50 93,26
5 17 311600313 2001 55,99 2,56 94,41
6 22 307301537 2000 56,33 2,90 100,94
7 21 309100194 2001 58,52 5,09 142,96
8 16 319600192 2001 1:00,70 7,27 184,79
NAS 29 307301685 2001
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 68,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 302200275 1997 53,79 0,00 52,20
2 28 311900122 1997 55,99 2,20 94,41
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 68,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 305401184 1996 51,66 0,00 11,32
2 27 517300047 1993 52,92 1,26 35,50
3 31 811100004 1990 58,38 6,72 140,27
4 19 325000038 1992 1:00,76 9,10 185,94
5 25 317300069 1995 1:03,11 11,45 231,04
DIS 30 811100023 1992 39,81
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler1+2 (U13+U4) männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 311200275 2005 52,90 0,00 95,56
2 33 306600360 2004 52,92 0,02 95,97
3 38 311200302 2005 54,99 2,09 138,05
4 32 404000664 2004 56,51 3,61 168,96
5 43 313500124 2005 56,74 3,84 173,63
6 41 307301626 2004 59,55 6,65 230,77
7 34 313500127 2004 59,96 7,06 239,10
8 36 307301844 2004 1:00,08 7,18 241,54
9 39 311600359 2005 1:03,25 10,35 306,00
10 40 312200343 2005 1:06,22 13,32 366,38
11 37 312200338 2005 1:06,74 13,84 376,95
NAS 35 408501010 2005
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 301001691 2002 49,97 0,00 35,99
2 54 323500255 2002 50,54 0,57 47,58
3 53 309100182 2003 54,68 4,71 131,75
4 44 320800117 2003 54,87 4,90 135,61
5 52 307301628 2003 55,62 5,65 150,86
6 49 313500110 2003 55,74 5,77 153,30
7 51 316700398 2003 55,79 5,82 154,32
8 47 313500125 2003 57,63 7,66 191,73
9 55 311600354 2003 1:00,11 10,14 242,15
10 48 316700397 2002 1:01,08 11,11 261,88
NAS 50 309100180 2002
NIZ 46 301500508 2003 7,29
12 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 310100166 2000 51,00 0,00 56,93
2 77 311600327 2000 51,35 0,35 64,05
3 89 311900123 2001 52,47 1,47 86,82
4 104 319600193 2001 54,18 3,18 121,59
5 121 300600321 2000 55,06 4,06 139,48
6 134 311600360 2000 55,29 4,29 144,15
NIZ 119 319600197 2001 1,26
DIS 131 325000068 2001 9,96
8 Athleten
 
15 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 316300093 1998 50,41 0,00 44,93
2 56 312200259 1997 51,03 0,62 57,54
3 71 517300116 1998 51,58 1,17 68,72
4 98 300600313 1999 51,66 1,25 70,35
5 115 301500454 1998 51,67 1,26 70,55
6 97 317300080 1998 51,87 1,46 74,62
7 82 320800112 1997 52,09 1,68 79,09
8 88 312200299 1999 52,31 1,90 83,56
9 94 305401252 1997 52,55 2,14 88,44
10 95 316700354 1999 53,48 3,07 107,35
11 117 319600204 1997 53,71 3,30 112,03
12 103 316700334 1998 54,31 3,90 124,23
13 135 307301608 1999 54,38 3,97 125,65
14 116 320800116 1999 55,15 4,74 141,31
NIZ 113 301500473 1999 50,75
15 Athleten
 
25 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 303100682 1996 48,68 0,00 9,76
2 62 609300669 1995 48,98 0,30 15,86
3 69 609300590 1989 49,11 0,43 18,50
4 68 313500072 1993 49,84 1,16 33,34
5 64 316300088 1993 49,95 1,27 35,58
6 65 307301330 1992 50,45 1,77 45,75
7 73 304500568 1996 50,91 2,23 55,10
8 92 316300045 1990 51,00 2,32 56,93
9 79 311600241 1995 51,40 2,72 65,06
10 75 307400201 1995 51,97 3,29 76,65
11 91 307301536 1996 52,40 3,72 85,39
12 80 304500508 1996 52,66 3,98 90,68
13 76 316300040 1991 52,70 4,02 91,49
14 99 307301331 1994 52,80 4,12 93,53
15 100 319600178 1992 52,89 4,21 95,36
16 87 305401257 1992 53,74 5,06 112,64
17 109 312200307 1995 54,70 6,02 132,16
18 105 325000043 1991 54,92 6,24 136,63
19 120 325000021 1991 55,10 6,42 140,29
20 122 319600122 1992 57,78 9,10 194,78
21 124 811100016 1989 1:00,29 11,61 245,81
22 128 811100017 1989 1:01,71 13,03 274,68
DIS 63 517300108 1990 1,41
DIS 61 320800094 1993 1,66
DIS 59 305401370 1988 5,34
25 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 621800073 1987 48,20 0,00 0,00
2 67 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 49,37 1,17 23,79
3 58 301500134 1982 50,95 2,75 55,91
4 57 606800007 1980 51,22 3,02 61,40
5 96 305600367 1980 53,84 5,64 114,67
6 112 811100001 1986 57,38 9,18 186,65
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 309100172 1974 50,80 0,00 52,86
2 110 313500098 1971 51,67 0,87 70,55
3 81 301500248 1971 52,24 1,44 82,14
4 108 325000030 1971 54,34 3,54 124,84
5 107 313500042 1969 54,98 4,18 137,85
6 123 316700090 1970 56,83 6,03 175,46
7 133 311600352 1970 56,93 6,13 177,50
8 132 311600010 1975 57,06 6,26 180,14
9 129 319600229 1975 1:07,07 16,27 383,66
NAS 130 311600310 1970
10 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 316700053 1963 50,89 0,00 54,69
2 83 301500154 1962 52,10 1,21 79,29
3 90 315100027 1962 52,43 1,54 86,00
4 85 303100046 1966 53,53 2,64 108,37
5 84 313500015 1966 54,00 3,11 117,93
6 125 300600238 1965 54,26 3,37 123,21
7 101 311600031 1962 54,63 3,74 130,73
8 106 305401289 1965 55,21 4,32 142,53
8 93 300400059 1966 55,21 4,32 142,53
10 102 321000088 1967 55,66 4,77 151,68
11 126 319600190 1965 59,10 8,21 221,62
12 127 325000012 1963 59,27 8,38 225,07
NAS 111 311600282 1964
NIZ 114 300600335 1961 8,28
14 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV Herren (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 1,26
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse V Herren (männlich, 1918 - 1947)
Zuschlag: 1,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 301500137 1946 56,67 0,00 172,21
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production