ENERGIE AG Nachwuchscup RTL

3AL098P, Riesenslalom, 11.02.2018, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 76,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 301100200 2005 1:06,801:06,62 2:13,42 0,00 40,30
2 7 303701696 2005 1:07,631:05,99 2:13,62 0,20 41,83
3 4 304006184 2005 1:08,091:07,12 2:15,21 1,79 53,99
4 3 309400166 2004 1:08,861:06,56 2:15,42 2,00 55,60
5 10 305700447 2004 1:09,011:07,45 2:16,46 3,04 63,55
6 1 308700360 2004 1:07,281:09,32 2:16,60 3,18 64,62
7 12 320100246 2005 1:09,191:08,70 2:17,89 4,47 74,48
8 13 305700400 2005 1:10,391:09,31 2:19,70 6,28 88,33
9 8 305204628 2004 1:09,691:10,91 2:20,60 7,18 95,21
10 6 301100201 2005 1:11,381:09,84 2:21,22 7,80 99,95
11 14 305002234 2005 1:11,101:10,53 2:21,63 8,21 103,09
12 2 301701462 2005 1:11,161:11,18 2:22,34 8,92 108,52
13 16 305205004 2005 1:11,791:12,18 2:23,97 10,55 120,98
14 20 303701661 2005 1:13,541:11,48 2:25,02 11,60 129,01
15 17 301500512 2005 1:14,441:12,04 2:26,48 13,06 140,17
NAS 19 302411152 2005 NAS
NAS 11 301500521 2005 NAS
NAS 9 305401259 2004 1:10,79NAS 3,99
NIZ 18 320100279 2005 1:15,94NIZ 9,14
NIZ 5 311200234 2004 1:09,40NIZ 2,60
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 76,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 306702382 2003 1:04,871:03,28 2:08,15 0,00 0,00
2 27 305204627 2002 1:05,331:03,50 2:08,83 0,68 5,20
3 34 305401236 2003 1:05,101:04,04 2:09,14 0,99 7,57
4 24 320100245 2003 1:07,371:05,85 2:13,22 5,07 38,77
5 33 301100178 2003 1:08,561:06,92 2:15,48 7,33 56,05
6 22 303701550 2003 1:08,901:06,67 2:15,57 7,42 56,74
7 32 306702351 2002 1:08,801:07,25 2:16,05 7,90 60,41
8 31 305205358 2003 1:08,921:08,87 2:17,79 9,64 73,72
9 29 305700381 2003 1:10,231:08,55 2:18,78 10,63 81,29
10 26 305205229 2002 1:11,361:09,44 2:20,80 12,65 96,74
11 35 327100046 2003 1:14,791:13,58 2:28,37 20,22 154,63
12 23 311200228 2003 1:15,801:14,05 2:29,85 21,70 165,95
NAS 21 302411160 2002 NAS
NIZ 28 316700385 2003 1:08,06NIZ 3,19
NIZ 25 305002035 2003 NIZ
15 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 55,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 311900150 2004 1:04,871:03,46 2:08,33 0,00 29,26
2 50 311200275 2005 1:05,671:04,40 2:10,07 1,74 42,94
3 44 313400103 2004 1:07,171:05,55 2:12,72 4,39 63,78
3 43 305205266 2004 1:06,771:05,95 2:12,72 4,39 63,78
5 37 306600360 2004 1:05,981:06,89 2:12,87 4,54 64,96
6 46 309400173 2005 1:06,181:06,71 2:12,89 4,56 65,12
7 48 306702497 2004 1:07,071:06,34 2:13,41 5,08 69,21
8 61 306900925 2005 1:07,541:06,34 2:13,88 5,55 72,90
9 49 305205159 2005 1:07,681:07,19 2:14,87 6,54 80,69
10 53 305205426 2004 1:08,211:07,60 2:15,81 7,48 88,08
11 45 316200138 2004 1:09,261:07,15 2:16,41 8,08 92,80
12 41 309400177 2005 1:08,741:09,20 2:17,94 9,61 104,83
13 56 304006165 2005 1:09,511:08,65 2:18,16 9,83 106,56
14 38 311200302 2005 1:09,811:09,80 2:19,61 11,28 117,97
15 40 308700371 2005 1:10,081:10,56 2:20,64 12,31 126,07
16 36 301300371 2004 1:10,441:10,61 2:21,05 12,72 129,29
17 51 306702450 2005 1:10,801:10,32 2:21,12 12,79 129,84
17 39 309300063 2005 1:13,701:07,42 2:21,12 12,79 129,84
19 55 305205259 2004 1:12,471:11,09 2:23,56 15,23 149,03
20 58 316600132 2004 1:12,691:11,99 2:24,68 16,35 157,84
21 57 325300070 2004 1:15,411:12,31 2:27,72 19,39 181,75
22 54 318602827 2004 1:14,581:14,12 2:28,70 20,37 189,46
23 59 306702491 2005 1:16,441:15,39 2:31,83 23,50 214,07
24 60 327100205 2005 1:18,691:17,08 2:35,77 27,44 245,06
NAS 47 306702398 2005 NAS
NIZ 52 306702358 2004 1:12,14NIZ 7,27
26 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 55,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 323500255 2002 1:02,251:02,36 2:04,61 0,00 0,00
2 69 314600119 2002 1:03,091:02,44 2:05,53 0,92 7,24
3 71 302200383 2003 1:03,311:02,65 2:05,96 1,35 10,62
4 73 318602301 2002 1:03,131:03,73 2:06,86 2,25 17,70
5 72 305700414 2002 1:03,551:03,44 2:06,99 2,38 18,72
6 62 304006069 2002 1:04,021:03,13 2:07,15 2,54 19,98
7 68 306702341 2003 1:04,421:03,47 2:07,89 3,28 25,80
8 67 320100250 2002 1:05,931:03,38 2:09,31 4,70 36,96
9 66 309400165 2003 1:05,531:03,94 2:09,47 4,86 38,22
10 77 301701436 2003 1:06,121:04,64 2:10,76 6,15 48,37
11 75 306702342 2003 1:07,551:04,09 2:11,64 7,03 55,29
12 80 309400179 2003 1:06,521:05,54 2:12,06 7,45 58,59
13 86 302411185 2002 1:06,881:06,29 2:13,17 8,56 67,32
14 83 304006141 2003 1:06,741:06,83 2:13,57 8,96 70,47
15 81 305204342 2002 1:06,921:06,75 2:13,67 9,06 71,25
16 76 306702397 2002 1:07,111:06,69 2:13,80 9,19 72,28
17 79 309100182 2003 1:10,541:10,27 2:20,81 16,20 127,41
18 84 309100180 2002 1:13,101:08,90 2:22,00 17,39 136,76
19 87 302411153 2003 1:12,051:11,72 2:23,77 19,16 150,68
20 88 302410730 2003 1:12,591:13,36 2:25,95 21,34 167,83
21 92 327100202 2003 1:17,391:13,87 2:31,26 26,65 209,59
22 93 302411182 2002 1:15,351:16,72 2:32,07 27,46 215,96
23 89 327100015 2002 1:17,041:16,27 2:33,31 28,70 225,71
24 90 302410776 2003 1:19,731:19,33 2:39,06 34,45 270,93
NAS 91 302411183 2003 NAS
NIZ 85 305204659 2003 NIZ
NIZ 82 316600131 2002 NIZ
NIZ 78 305205233 2002 NIZ
NIZ 74 301500508 2003 1:03,34NIZ 1,09
NIZ 70 301001691 2002 1:03,37NIZ 1,12
NIZ 65 323500268 2002 NIZ
NIZ 63 305700387 2002 1:05,42NIZ 3,17
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production