3. Fischer Planai Parkhaus Battle (Schiroller)

5LL002, Einzelstart (Freistil), 21.10.2017, Schladming Planai Parkhaus


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 113000326 2009 U10+U11
2 327600008 2007 U10+U11
3 2007 U10+U11
4 327600023 2007 U10+U11
5 503800487 2007 U10+U11
6 504701808 2008 U10+U11
7 504803187 2008 U10+U11
8 2009 U10+U11
9 503800520 2008 U10+U11
10 504701968 2007 U10+U11
11 504803211 2008 U10+U11
14 2008 U10+U11
15 327600027 2007 U10+U11
16 504803252 2007 U10+U11
17 113000297 2008 U10+U11
18 113000355 2009 U10+U11
19 504802958 2007 U10+U11
20 503800500 2007 U10+U11
21 2008 U10+U11
22 113000305 2008 U10+U11
25 327600033 2006 U12+U13
26 2005 U12+U13
27 504803155 2006 U12+U13
28 504701684 2006 U12+U13
29 2006 U12+U13
30 2006 U12+U13
31 504701533 2005 U12+U13
32 504701398 2006 U12+U13
33 503800492 2006 U12+U13
36 504701400 2005 U12+U13
37 2006 U12+U13
38 503800504 2006 U12+U13
39 504701423 2005 U12+U13
40 504802934 2005 U12+U13
41 113000343 2006 U12+U13
42 504701487 2005 U12+U13
43 504701399 2005 U12+U13
44 503800486 2005 U12+U13
45 113000354 2006 U12+U13
46 104400360 2005 U12+U13
49 504802533 2003 U14+U15
50 407400828 2004 U14+U15
51 525100011 2004 U14+U15
52 407400815 2003 U14+U15
53 407400761 2003 U14+U15
54 504701647 2004 U14+U15
55 504802624 2003 U14+U15
56 407400826 2004 U14+U15
59 504701535 2003 U14+U15
60 401200290 2003 U14+U15
61 509000092 2003 U14+U15
62 104400385 2003 U14+U15
63 503800458 2004 U14+U15
64 300400714 2004 U14+U15
65 104400409 2004 U14+U15
66 104400349 2003 U14+U15
69 606017218 2002 U16
70 504701190 2002 U16
73 2002 U16
74 407401002 2002 U16
75 407400740 2002 U16
76 504701467 2002 U16
79 2001 U18
80 2001 U18
81 2001 U18
82 504701458 2001 U18
83 2001 U18
84 407400716 2000 U18
87 2001 U18
88 301200301 2001 U18
89 504701402 2000 U18
90 409000349 2001 U18
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production