Raiffeisen-Gigasport-HochsteIermark Bezirkscup Skibezirk 5

5AL022, Slalom, 04.01.2018, Veitsch - Brunnalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 504300155 2010 48,6547,13 1:35,78 0,00
2 4 505003214 2010 48,4847,34 1:35,82 0,04
3 1 505902475 2010 48,5648,10 1:36,66 0,88
4 2 505003240 2010 51,5053,09 1:44,59 8,81
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 508400751 2008 41,2442,79 1:24,03 0,00
2 25 504300154 2009 43,2744,18 1:27,45 3,42
3 15 508400650 2008 44,7145,10 1:29,81 5,78
4 23 503600112 2008 47,2245,76 1:32,98 8,95
5 21 500200736 2009 45,4248,49 1:33,91 9,88
6 17 505003283 2008 47,9646,79 1:34,75 10,72
7 24 512800497 2008 47,9248,56 1:36,48 12,45
8 20 503600114 2008 49,5349,09 1:38,62 14,59
9 19 505003047 2009 53,5952,09 1:45,68 21,65
10 22 505902564 2009 55,8456,03 1:51,87 27,84
11 26 512800468 2008 1:15,7238,99 1:54,71 30,68
12 16 506500579 2009 59,6155,87 1:55,48 31,45
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 506000611 2006 33,2634,39 1:07,65 0,00
2 48 512800493 2006 34,7536,02 1:10,77 3,12
3 40 506500495 2007 36,2038,38 1:14,58 6,93
4 49 500200622 2007 39,2039,71 1:18,91 11,26
5 41 512800467 2007 38,6240,37 1:18,99 11,34
6 46 505003222 2006 39,6839,70 1:19,38 11,73
7 43 505003135 2007 44,1545,29 1:29,44 21,79
8 44 512800499 2006 45,6144,98 1:30,59 22,94
9 47 506000601 2006 35,2259,31 1:34,53 26,88
DIS 45 512800496 2006 35,55DIS 7,41
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 506500521 2005 50,6347,70 1:38,33 0,00
2 77 503700154 2004 50,6748,06 1:38,73 0,40
3 73 500200682 2004 54,0652,76 1:46,82 8,49
4 76 506500574 2004 54,7652,56 1:47,32 8,99
5 75 515300589 2004 56,3652,51 1:48,87 10,54
6 80 512800508 2005 56,5855,00 1:51,58 13,25
7 83 505003256 2005 1:04,4559,98 2:04,43 26,10
8 79 512800526 2005 1:04,891:01,20 2:06,09 27,76
9 81 512800520 2005 1:02,611:40,41 2:43,02 1:04,69
NIZ 78 506000598 2004 NIZ
DIS 74 512800466 2005 DIS
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 505902448 2003 45,9544,12 1:30,07 0,00
2 101 503700150 2002 51,3749,94 1:41,31 11,24
3 103 504300132 2002 53,7151,34 1:45,05 14,98
4 102 509800111 2002 57,5556,38 1:53,93 23,86
5 104 512800488 2003 1:00,3654,36 1:54,72 24,65
6 105 508400702 2003 48,531:09,86 1:58,39 28,32
NIZ 107 506500460 2003 45,93NIZ 0,00
DIS 108 509800125 2003 DIS
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 503700132 2001 46,1344,86 1:30,99 0,00
2 117 505002484 2001 51,7549,66 1:41,41 10,42
3 119 505002454 2000 1:00,4759,42 1:59,89 28,90
DIS 118 503700172 2001 DIS 0,00
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 508400778 2010 41,7942,41 1:24,20 0,00
2 11 505902544 2010 43,7343,03 1:26,76 2,56
3 5 505902508 2010 54,8947,42 1:42,31 18,11
4 9 512800547 2010 54,4152,58 1:46,99 22,79
5 13 505003281 2010 55,3653,78 1:49,14 24,94
NAS 8 512800566 2010 NAS
NAS 6 506000642 2010 NAS
DIS 14 512800560 2010 DIS 6,77
DIS 12 505902556 2010 47,29DIS 8,24
DIS 7 512800540 2010 50,88DIS 43,54
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 508400743 2008 37,9736,77 1:14,74 0,00
2 33 507400418 2008 41,6642,19 1:23,85 9,11
3 28 506500573 2009 41,7044,65 1:26,35 11,61
4 34 505003136 2009 45,1547,29 1:32,44 17,70
5 30 505003254 2009 46,1346,53 1:32,66 17,92
6 29 505003224 2008 46,6646,19 1:32,85 18,11
7 38 512800521 2008 46,2646,80 1:33,06 18,32
8 27 508400753 2008 50,9048,70 1:39,60 24,86
9 31 512800563 2009 51,9051,99 1:43,89 29,15
10 37 512800527 2009 1:10,2853,38 2:03,66 48,92
DIS 39 506500563 2008 DIS 50,93
DIS 36 512800557 2009 46,91DIS 18,38
DIS 32 512800518 2009 DIS 7,99
13 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 506000641 2006 33,7434,83 1:08,57 0,00
2 66 512800516 2006 34,6735,36 1:10,03 1,46
3 69 505902474 2006 35,1135,56 1:10,67 2,10
4 70 506000608 2006 37,1936,72 1:13,91 5,34
5 61 504300144 2007 36,9138,35 1:15,26 6,69
6 60 507400503 2006 38,5838,57 1:17,15 8,58
7 62 506500559 2007 38,7440,33 1:19,07 10,50
8 59 509800148 2006 39,8140,18 1:19,99 11,42
9 65 508400664 2007 41,2039,29 1:20,49 11,92
10 68 504300152 2007 39,9940,59 1:20,58 12,01
11 53 500200716 2007 39,3541,92 1:21,27 12,70
12 58 505003223 2006 40,7640,87 1:21,63 13,06
13 67 509800142 2006 43,0442,90 1:25,94 17,37
14 51 503700159 2007 42,2644,02 1:26,28 17,71
15 54 506500496 2007 42,5344,49 1:27,02 18,45
16 63 512800552 2007 44,3943,81 1:28,20 19,63
17 64 512800515 2006 47,15DIS 1:33,49 24,92
18 56 509800144 2007 46,8047,67 1:34,47 25,90
19 55 515300537 2007 39,121:26,93 2:06,05 57,48
NAS 72 508400719 2007 NAS
NIZ 71 506000604 2007 NIZ
NIZ 57 503700181 2007 NIZ
DIS 52 503700182 2007 DIS 16,16
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 508400656 2005 45,9044,50 1:30,40 0,00
2 92 507400300 2004 48,9246,16 1:35,08 4,68
3 90 505002920 2005 49,4346,90 1:36,33 5,93
4 89 506000599 2004 49,7846,83 1:36,61 6,21
5 86 506600182 2004 47,7149,34 1:37,05 6,65
6 87 512800491 2004 50,7548,72 1:39,47 9,07
7 100 503500252 2004 51,0048,63 1:39,63 9,23
8 97 503700153 2004 51,9950,83 1:42,82 12,42
9 96 503700156 2005 53,8549,97 1:43,82 13,42
10 99 506500562 2005 56,5152,86 1:49,37 18,97
11 93 509800145 2005 1:00,2154,73 1:54,94 24,54
12 94 515300536 2005 1:00,941:05,75 2:06,69 36,29
NAS 85 507400521 2005 56,85NAS 10,95
NIZ 98 503700147 2005 NIZ
NIZ 95 512800492 2004 1:12,49NIZ 26,59
NIZ 88 506600263 2004 NIZ
DIS 91 509800143 2005 58,12DIS 51,15
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 503700137 2002 43,2541,59 1:24,84 0,00
2 115 506500462 2002 45,5344,05 1:29,58 4,74
3 111 506000576 2003 47,5945,49 1:33,08 8,24
4 110 505002848 2003 48,4246,12 1:34,54 9,70
5 116 512800437 2003 50,1348,40 1:38,53 13,69
6 113 503700151 2003 51,7948,67 1:40,46 15,62
NAS 114 506000640 2003 NAS
NIZ 112 507400502 2002 45,89NIZ 2,64
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 505902197 2000 43,5442,24 1:25,78 0,00
NAS 121 505902472 2001 NAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production