Dare2b Flachgauer Bezirkscup und Bezirkscup Stadt Salzburg

4AL044P, Slalom, 06.01.2018, Strobl, Postalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 weiblich (2005 - 2005)
Zuschlag: 179,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 405000171 2005 46,7047,28 1:33,98 0,00 41,23
2 3 407900327 2005 49,8050,08 1:39,88 5,90 89,02
3 2 401100816 2005 47,3954,51 1:41,90 7,92 105,38
4 5 405500551 2005 53,7152,78 1:46,49 12,51 142,56
5 7 404000785 2005 58,3855,40 1:53,78 19,80 201,61
6 4 401901385 2005 57,8758,12 1:55,99 22,01 219,51
7 6 408000208 2005 1:03,8158,66 2:02,47 28,49 271,99
8 1 408000210 2005 1:02,791:00,06 2:02,85 28,87 275,07
9 10 411800269 2005 1:39,5059,50 2:39,00 1:05,02 567,88
NAS 8 401901510 2005 NAS
DIS 11 404000878 2005 DIS 18,38
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 179,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 404000838 2004 43,9044,99 1:28,89 0,00 0,00
2 31 407900290 2004 46,2545,75 1:32,00 3,11 25,19
3 35 404400191 2004 52,0551,47 1:43,52 14,63 118,50
4 33 405500482 2004 54,0752,65 1:46,72 17,83 144,42
5 25 404400179 2004 55,7352,98 1:48,71 19,82 160,54
6 27 411800272 2004 1:01,051:00,47 2:01,52 32,63 264,30
7 38 408501000 2004 1:01,6659,90 2:01,56 32,67 264,62
8 32 408500778 2004 1:00,241:01,39 2:01,63 32,74 265,19
9 28 403700490 2004 1:03,4159,65 2:03,06 34,17 276,77
10 34 403700491 2004 1:01,711:01,99 2:03,70 34,81 281,96
NAS 36 405500499 2004 NAS
NAS 30 401301102 2004 NAS
NIZ 26 409000343 2004 46,36NIZ 2,46
DIS 37 411800243 2004 DIS 27,73
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 179,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 401901518 2003 45,3346,71 1:32,04 0,00 25,51
2 58 401901079 2003 46,8347,39 1:34,22 2,18 43,17
3 53 407900326 2003 48,1648,60 1:36,76 4,72 63,75
4 57 405500550 2003 50,4250,43 1:40,85 8,81 96,87
5 56 404000784 2003 55,6253,10 1:48,72 16,68 160,62
6 54 405500542 2003 46,101:17,08 2:03,18 31,14 277,75
7 59 407900316 2002 1:02,081:02,97 2:05,05 33,01 292,89
NIZ 55 401901166 2003 47,26NIZ 1,93
8 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18/U21 weiblich (1997 - 2001)
Zuschlag: 179,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 401901370 2001 47,0948,82 1:35,91 0,00 56,86
2 78 404000765 2001 48,8048,77 1:37,57 1,66 70,31
3 80 404400162 2000 52,4853,10 1:45,58 9,67 135,19
4 76 404000464 2000 55,1554,18 1:49,33 13,42 165,56
5 81 408500981 2001 57,5657,58 1:55,14 19,23 212,62
DIS 79 404000882 2001 DIS 2,90
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 männlich (2005 - 2005)
Zuschlag: 136,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 404000693 2005 50,6249,76 1:40,38 0,00 165,38
1 21 404000889 2005 50,6749,71 1:40,38 0,00 165,38
3 17 407900298 2005 50,5650,47 1:41,03 0,65 171,11
4 22 404000937 2005 55,5454,62 1:50,16 9,78 251,64
5 23 405500586 2005 55,3055,39 1:50,69 10,31 256,32
6 12 404000818 2005 56,9654,38 1:51,34 10,96 262,05
7 15 405500622 2005 58,9456,63 1:55,57 15,19 299,36
8 20 405500543 2005 1:12,1856,98 2:09,16 28,78 419,23
9 13 409200572 2005 1:04,551:09,10 2:13,65 33,27 458,83
DIS 19 404000873 2005 DIS 5,22
DIS 18 409200600 2005 DIS 5,57
DIS 16 409200560 2005 DIS 0,25
DIS 14 409200595 2005 DIS 6,31
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 136,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 404000664 2004 44,2644,40 1:28,66 0,00 62,01
2 46 409200540 2004 47,3947,90 1:35,29 6,63 120,49
3 42 404000842 2004 47,6648,40 1:36,06 7,40 127,28
4 41 408000213 2004 50,9350,54 1:41,47 12,81 174,99
5 51 408501029 2004 52,7751,99 1:44,76 16,10 204,01
6 48 408000184 2004 57,1955,01 1:52,20 23,54 269,64
7 43 403700585 2004 58,5155,09 1:53,60 24,94 281,98
8 50 408000246 2004 58,9658,22 1:57,18 28,52 313,56
9 39 408000225 2004 1:00,6657,30 1:57,96 29,30 320,44
10 45 411800266 2004 1:16,3754,81 2:11,18 42,52 437,05
NAS 47 401901391 2004 NAS
NIZ 49 409200593 2004 NIZ
DIS 40 408000231 2004 58,76DIS 27,61
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 136,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 404000654 2003 40,7840,85 1:21,63 0,00 0,00
2 61 407900284 2002 43,1043,78 1:26,88 5,25 46,31
3 64 404000908 2002 43,3444,11 1:27,45 5,82 51,33
4 70 401901078 2002 42,4748,47 1:30,94 9,31 82,12
5 62 404000757 2003 45,9146,81 1:32,72 11,09 97,82
6 73 405500403 2002 47,0746,29 1:33,36 11,73 103,46
7 65 405500518 2003 47,8047,37 1:35,17 13,54 119,43
8 69 404000841 2003 47,2148,45 1:35,66 14,03 123,75
9 74 403700399 2002 48,3548,26 1:36,61 14,98 132,13
10 63 408000211 2003 51,3951,13 1:42,52 20,89 184,26
NIZ 75 403700460 2003 56,97NIZ 16,19
NIZ 71 404400180 2002 47,26NIZ 6,48
NIZ 68 405500496 2003 NIZ
NIZ 66 404000837 2003 43,41NIZ 2,63
NIZ 60 404400163 2003 47,72NIZ 6,94
DIS 67 405500481 2002 47,05DIS 14,07
16 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18/U21 männlich (1997 - 2001)
Zuschlag: 136,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 401901054 2000 48,1852,94 1:41,12 0,00 171,91
NAS 84 407900274 2001 NAS
NIZ 87 407900297 2000 NIZNIZ 0,00
NIZ 86 409200442 2000 NIZ
NIZ 83 404000563 2001 NIZ
NIZ 82 404400172 2001 NIZ
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production