Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Nachwuchscup 3.Lauf

3AL105, Slalom, 17.02.2018, Wurzeralm, Spital/Pyhrn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 305002225 2010 46,84 0,00
2 6 303000474 2010 51,93 5,09
3 5 303701700 2010 53,18 6,34
4 4 303000468 2010 58,97 12,13
5 3 301701512 2010 1:01,62 14,78
NAS 8 327000192 2010
DIS 2 305002182 2010 12,07
DIS 1 303000473 2010 18,78
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 303701792 2009 46,84 0,00
2 16 327000155 2009 51,23 4,39
3 20 303701790 2009 52,97 6,13
4 23 327000187 2009 54,71 7,87
5 25 303000462 2009 56,80 9,96
6 19 305002127 2009 59,89 13,05
7 18 305002102 2009 1:00,76 13,92
8 17 304900118 2009 1:01,80 14,96
9 24 305002181 2009 1:02,98 16,14
NIZ 22 303701793 2009
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 303701662 2008 41,63 0,00
2 41 303701718 2008 45,01 3,38
3 40 303701744 2008 45,04 3,41
4 49 303701756 2008 45,97 4,34
5 47 305002145 2008 49,62 7,99
6 44 303701789 2008 50,78 9,15
7 45 303701785 2008 52,39 10,76
8 43 304900117 2008 54,53 12,90
9 42 305002151 2008 56,20 14,57
10 39 303000450 2008 1:00,25 18,62
DIS 46 305002100 2008 15,82
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 303701713 2007 40,94 0,00
2 64 303000440 2007 54,86 13,92
DIS 63 304900104 2007 10,11
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 303701707 2006 35,10 0,00
2 84 303000403 2006 41,10 6,00
3 75 304900093 2006 42,16 7,06
4 79 327000160 2006 42,17 7,07
5 82 305002222 2006 42,34 7,24
6 81 304900091 2006 42,65 7,55
7 85 301701486 2006 45,74 10,64
8 78 304900094 2006 47,00 11,90
9 83 303000433 2006 53,62 18,52
10 80 304900095 2006 57,87 22,77
DIS 76 304900111 2006 14,00
DIS 74 304900105 2006 22,64
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 303701696 2005 31,96 0,00
2 102 301701462 2005 35,06 3,10
3 109 327000087 2005 36,91 4,95
4 108 304900085 2005 38,07 6,11
5 106 304900087 2005 39,52 7,56
6 104 303000419 2005 41,67 9,71
NAS 105 304900100 2005
NIZ 101 303701661 2005
DIS 103 304900086 2005 17,43
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 327000115 2004 38,46 0,00
2 112 304900089 2004 39,16 0,70
3 116 327000122 2004 39,26 0,80
4 115 327000103 2004 41,56 3,10
5 110 305002036 2004 42,34 3,88
6 114 303000421 2004 43,21 4,75
7 111 305002053 2004 45,29 6,83
NIZ 118 303000422 2004
NIZ 117 303701529 2004
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 305002035 2003 30,72 0,00
2 120 303701550 2003 31,46 0,74
3 121 327000073 2003 34,49 3,77
4 119 327100046 2003 34,55 3,83
5 122 303000402 2003 36,07 5,35
6 123 327000071 2003 38,93 8,21
NAS 125 305002158 2003
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 304900075 2002 37,41 0,00
2 128 303700891 2002 37,74 0,33
3 131 304900073 2002 38,27 0,86
4 127 303700937 2002 39,15 1,74
NAS 130 327000119 2002
NIZ 126 303700963 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305002141 2010 45,56 0,00
2 10 304900114 2010 52,16 6,60
3 11 304900113 2010 54,20 8,64
4 9 301701557 2010 59,68 14,12
5 14 301701588 2010 59,89 14,33
6 15 303000475 2010 1:04,55 18,99
DIS 13 303000471 2010 18,00
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305002221 2009 39,80 0,00
2 33 303701731 2009 40,37 0,57
3 26 327000171 2009 47,14 7,34
4 31 304900112 2009 47,80 8,00
5 37 304900103 2009 48,01 8,21
6 30 327000161 2009 51,35 11,55
7 32 327000145 2009 51,53 11,73
8 34 303000454 2009 53,15 13,35
9 27 305002149 2009 54,37 14,57
10 29 303701809 2009 54,92 15,12
NIZ 35 303701787 2009
DIS 38 305002152 2009 9,31
DIS 36 301701426 2009 11,59
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 304900096 2008 37,73 0,00
2 54 305002223 2008 38,69 0,96
3 58 305002198 2008 42,10 4,37
4 61 304900099 2008 42,16 4,43
5 51 301701501 2008 42,28 4,55
6 56 327000159 2008 44,67 6,94
7 52 304900120 2008 47,75 10,02
8 50 301701559 2008 51,73 14,00
9 59 303000445 2008 52,11 14,38
10 53 303701739 2008 53,21 15,48
11 60 301701565 2008 53,43 15,70
NIZ 55 305002216 2008
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 305002224 2007 37,06 0,00
2 71 327000107 2007 38,08 1,02
3 65 301701489 2007 38,35 1,29
4 69 303701742 2007 38,85 1,79
5 67 327000088 2007 39,03 1,97
6 70 327000144 2007 39,47 2,41
7 73 303701772 2007 56,43 19,37
NIZ 72 303701665 2007
NIZ 68 303701711 2007
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 303701594 2006 37,45 0,00
2 100 327000091 2006 39,51 2,06
3 86 327000172 2006 41,20 3,75
4 93 327000096 2006 41,76 4,31
5 96 301701477 2006 43,10 5,65
6 87 327000149 2006 43,33 5,88
7 95 303000430 2006 43,46 6,01
8 92 305002113 2006 51,99 14,54
NAS 97 305002114 2006
NAS 94 305002117 2006
NAS 91 327000116 2006
NAS 90 305002128 2006
NIZ 99 304900106 2006
DIS 98 327000120 2006 6,90
DIS 88 305002054 2006 11,60
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 327000082 2005 36,15 0,00
2 138 303701633 2005 37,71 1,56
3 132 304900090 2005 37,75 1,60
4 136 327100205 2005 39,49 3,34
5 133 303000420 2005 46,43 10,28
NAS 137 303701784 2005
NIZ 135 301701558 2005
NIZ 134 303701741 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 304900083 2004 32,08 0,00
2 142 304900109 2004 33,45 1,37
3 144 304900080 2004 34,03 1,95
4 146 327000106 2004 37,33 5,25
5 143 303701717 2004 37,80 5,72
6 140 304900097 2004 38,16 6,08
7 145 301701469 2004 38,61 6,53
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 301701436 2003 31,70 0,00
2 147 327000061 2003 33,73 2,03
3 153 304900081 2003 34,40 2,70
4 148 327000170 2003 34,66 2,96
5 150 303701659 2003 34,80 3,10
6 149 303701597 2003 35,03 3,33
7 151 305002162 2003 36,11 4,41
8 154 327100202 2003 37,58 5,88
9 156 304900108 2003 41,20 9,50
NAS 159 327000169 2003
NIZ 157 303000427 2003
NIZ 152 327000127 2003
DIS 155 327000081 2003 5,83
13 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 304900068 2002 33,64 0,00
2 162 301701470 2002 36,02 2,38
3 163 304900077 2002 36,18 2,54
4 160 327000086 2002 36,88 3,24
5 161 304900098 2002 39,08 5,44
6 166 304900110 2002 40,83 7,19
NIZ 167 303701479 2002 0,53
DIS 164 327100180 2002 6,26
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production