RAIKA KINDERCUP GEBIET MITTE
Annaberger Nacht-Slalom in Memoriam Peter Nutz

2AL054, Slalom, 02.02.2018, Förderband


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
7,89,109,10
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 15 201100851 2010 19,6319,65(20,28)- 39,28 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 25 201100910 2009 21,61(22,28)21,83- 43,44 0,00
NAS 26 201400222 2009 NASNASNAS-
2 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 29 204700196 2008 (19,77)19,7319,33- 39,06 0,00
2 28 201100883 2008 21,7821,87(22,41)- 43,65 4,59
2 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 36 204700219 2007 (17,95)17,4017,37- 34,77 0,00
2 37 204700221 2007 (17,97)17,6617,70- 35,36 0,59
2 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 46 201100795 2006 (15,12)14,8314,88- 29,71 0,00
2 45 203700521 2006 (16,51)16,4416,18- 32,62 2,91
3 47 210200641 2006 17,3717,41(17,67)- 34,78 5,07
4 48 200200430 2006 (18,72)18,4818,33- 36,81 7,10
4 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 23 210200758 2010 17,84(17,85)17,48- 35,32 0,00
2 20 203700523 2010 18,33(18,74)17,93- 36,26 0,94
3 21 203200609 2010 18,37(19,08)18,77- 37,14 1,82
4 24 203700571 2010 19,72(19,84)19,83- 39,55 4,23
5 22 200200444 2010 (21,76)21,2020,68- 41,88 6,56
6 19 201400225 2010 (21,71)21,6421,27- 42,91 7,59
7 18 201100929 2010 22,7721,83(23,18)- 44,60 9,28
8 17 201100911 2010 (22,83)22,5822,77- 45,35 10,03
9 16 201400227 2010 22,1923,48(23,69)- 45,67 10,35
9 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 27 210200648 2009 18,6718,36(18,91)- 37,03 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 34 203200594 2008 17,3717,35(18,11)- 34,72 0,00
2 30 203700522 2008 17,6217,35(17,76)- 34,97 0,25
3 32 205001010 2008 17,8017,78(17,81)- 35,58 0,86
4 35 201200067 2008 17,75(18,06)18,04- 35,79 1,07
5 31 204700197 2008 18,8618,82(19,51)- 37,68 2,96
6 33 200200415 2008 19,3319,56(20,63)- 38,89 4,17
6 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 39 204700225 2007 (16,11)15,8415,61- 31,45 0,00
2 40 204700218 2007 (15,87)15,8415,63- 31,47 0,02
3 41 204700170 2007 (16,33)16,1116,26- 32,37 0,92
4 38 204700211 2007 (18,18)17,6318,03- 35,66 4,21
5 43 201400221 2007 18,02(19,26)18,96- 36,98 5,53
6 44 201100902 2007 DIS19,7919,67- 39,46 8,01
NAS 42 201100927 2007 NASNASNAS-
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 51 208800222
WEBER Stephan
2006 (15,22)14,7914,84- 29,63 0,00
2 52 212800387 2006 (15,11)14,9614,84- 29,80 0,17
3 49 204700203 2006 15,54NIZ15,71- 31,25 1,62
4 50 204700224 2006 15,79(15,88)15,54- 31,33 1,70
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production