RAIKA KINDERCUP GEBIET MITTE
Annaberger Nacht-Slalom in Memoriam Peter Nutz

2AL054, Slalom, 02.02.2018, Förderband


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 46 201100795 2006 (15,12)14,8314,88- 29,71 0,00
2 45 203700521 2006 (16,51)16,4416,18- 32,62 2,91
3 36 204700219 2007 (17,95)17,4017,37- 34,77 5,06
4 47 210200641 2006 17,3717,41(17,67)- 34,78 5,07
5 37 204700221 2007 (17,97)17,6617,70- 35,36 5,65
6 48 200200430 2006 (18,72)18,4818,33- 36,81 7,10
7 29 204700196 2008 (19,77)19,7319,33- 39,06 9,35
8 15 201100851 2010 19,6319,65(20,28)- 39,28 9,57
9 25 201100910 2009 21,61(22,28)21,83- 43,44 13,73
10 28 201100883 2008 21,7821,87(22,41)- 43,65 13,94
NAS 26 201400222 2009 NASNASNAS-
11 Athleten
 
27 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 51 208800222
WEBER Stephan
2006 (15,22)14,7914,84- 29,63 0,00
2 52 212800387 2006 (15,11)14,9614,84- 29,80 0,17
3 49 204700203 2006 15,54NIZ15,71- 31,25 1,62
4 50 204700224 2006 15,79(15,88)15,54- 31,33 1,70
5 39 204700225 2007 (16,11)15,8415,61- 31,45 1,82
6 40 204700218 2007 (15,87)15,8415,63- 31,47 1,84
7 41 204700170 2007 (16,33)16,1116,26- 32,37 2,74
8 34 203200594 2008 17,3717,35(18,11)- 34,72 5,09
9 30 203700522 2008 17,6217,35(17,76)- 34,97 5,34
10 23 210200758 2010 17,84(17,85)17,48- 35,32 5,69
11 32 205001010 2008 17,8017,78(17,81)- 35,58 5,95
12 38 204700211 2007 (18,18)17,6318,03- 35,66 6,03
13 35 201200067 2008 17,75(18,06)18,04- 35,79 6,16
14 20 203700523 2010 18,33(18,74)17,93- 36,26 6,63
15 43 201400221 2007 18,02(19,26)18,96- 36,98 7,35
16 27 210200648 2009 18,6718,36(18,91)- 37,03 7,40
17 21 203200609 2010 18,37(19,08)18,77- 37,14 7,51
18 31 204700197 2008 18,8618,82(19,51)- 37,68 8,05
19 33 200200415 2008 19,3319,56(20,63)- 38,89 9,26
20 44 201100902 2007 DIS19,7919,67- 39,46 9,83
21 24 203700571 2010 19,72(19,84)19,83- 39,55 9,92
22 22 200200444 2010 (21,76)21,2020,68- 41,88 12,25
23 19 201400225 2010 (21,71)21,6421,27- 42,91 13,28
24 18 201100929 2010 22,7721,83(23,18)- 44,60 14,97
25 17 201100911 2010 (22,83)22,5822,77- 45,35 15,72
26 16 201400227 2010 22,1923,48(23,69)- 45,67 16,04
NAS 42 201100927 2007 NASNASNAS-
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production