Raiffeisen-Sport Scherz-Autohaus Schuller-Atomic SB II/III

5AL009, Riesenslalom, 13.01.2018, Kaiserau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 512901434 2012 31,06 0,00
2 2 515100054 2012 31,43 0,37
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 503300218 2011 27,90 0,00
2 6 512901465 2011 30,50 2,60
3 7 514501322 2011 37,34 9,44
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 503300208 2010 52,80 0,00
2 14 514501391 2010 55,69 2,89
3 15 515100049 2010 1:05,22 12,42
4 17 512901235 2010 1:08,79 15,99
5 18 512901453 2010 1:48,60 55,80
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 503300214 2009 53,13 0,00
2 29 512901168 2009 53,84 0,71
3 31 512901498 2009 1:04,43 11,30
4 28 514501111 2009 1:04,82 11,69
5 32 512901496 2009 1:05,53 12,40
6 34 512901166 2009 1:06,86 13,73
7 30 512901270 2008 1:11,27 18,14
8 93 512901457 2009 1:13,71 20,58
9 33 515100048 2009 1:16,01 22,88
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 503300199 2006 42,02 0,00
2 45 514501052 2006 48,36 6,34
3 46 524800098 2006 48,93 6,91
4 42 514501085 2006 51,04 9,02
5 44 514501120 2006 51,18 9,16
6 47 514501084 2006 52,05 10,03
7 43 514501323 2007 1:01,65 19,63
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 512901446 2004 42,06 0,00
2 63 506100153 2005 43,35 1,29
3 66 512901110 2005 48,35 6,29
4 62 514700134 2005 52,81 10,75
5 64 512901109 2004 53,21 11,15
6 65 517300105 2005 57,74 15,68
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 506100151 2003 39,33 0,00
2 76 517300089 2002 44,25 4,92
3 75 524800115 2003 46,11 6,78
NIZ 73 503300189 2002
4 Athleten
 
2 Athleten
JUGEND U18 weiblich (1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 512901519 2001 44,78 0,00
2 85 514500963 2001 47,54 2,76
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen Klasse (weiblich, 1900 - 1996)
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2012 - 2012)
2 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 512901292 2011 23,29 0,00
2 10 512901514 2011 25,66 2,37
3 8 514501110 2011 26,27 2,98
4 12 512901493 2011 28,26 4,97
5 9 514501259 2011 29,05 5,76
NAS 13 512901570 2011
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 515100052 2010 51,15 0,00
2 19 503300211 2010 53,39 2,24
3 20 514501053 2010 58,71 7,56
4 23 515100047 2010 1:00,68 9,53
5 22 512901266 2010 1:02,83 11,68
6 27 514501306 2010 1:03,39 12,24
7 26 512901216 2010 1:03,49 12,34
8 21 512901420 2010 1:14,50 23,35
9 24 514700132 2010 1:24,98 33,83
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 506100172 2008 50,63 0,00
2 37 514700131 2009 54,78 4,15
3 38 512901106 2008 59,45 8,82
4 36 518500096 2008 1:01,18 10,55
5 40 512901271 2008 1:02,31 11,68
6 39 512901285 2009 1:05,77 15,14
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 512901032 2006 41,91 0,00
2 60 503300215 2006 43,33 1,42
3 59 524200051 2006 44,17 2,26
4 57 512901291 2007 44,83 2,92
5 54 503300212 2006 45,38 3,47
6 58 503300217 2007 48,40 6,49
7 51 512901157 2006 50,18 8,27
8 50 504400741 2007 51,13 9,22
9 61 504400608 2007 52,03 10,12
10 56 503300216 2007 54,40 12,49
11 53 514700135 2006 54,43 12,52
12 55 524800079 2007 56,55 14,64
NAS 52 510700254 2006
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 525300021 2004 41,70 0,00
2 70 514500987 2004 42,01 0,31
3 68 518600087 2005 42,32 0,62
4 69 514501119 2005 44,55 2,85
5 71 503300220 2005 49,48 7,78
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 512901031 2003 42,06 0,00
2 80 510700232 2002 42,59 0,53
3 81 514500960 2003 43,03 0,97
4 82 503300209 2003 44,42 2,36
5 83 524800111 2002 45,03 2,97
6 79 514500933 2002 45,20 3,14
NIZ 78 503300219 2003
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 503300188 1998 40,00 0,00
2 87 517300067 1997 40,20 0,20
NAS 88 517300116 1998
3 Athleten
 
1 Athlet
Herren Klasse (männlich, 1900 - 1996)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production