SCHILOWSKY KINDERCUP
presented by Raiffeisen

2AL014, Riesenslalom, 06.01.2018, Mönichkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 200800301 2010 41,13 41,13 0,00
2 10 204500553 2010 49,07 49,07 7,94
3 9 210700097 2010 53,97 53,97 12,84
4 8 210100163 2010 1:00,93 1:00,93 19,80
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 210100167 2009 37,37 37,37 0,00
2 16 210100153 2009 39,65 39,65 2,28
3 14 201500353 2009 41,46 41,46 4,09
4 19 210100176 2009 44,73 44,73 7,36
5 20 201800294 2009 45,26 45,26 7,89
6 18 210100161 2009 45,37 45,37 8,00
7 17 202903762 2009 47,71 47,71 10,34
8 15 202600310 2009 49,28 49,28 11,91
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 204000447 2008 35,96 35,96 0,00
2 27 211100159 2008 36,46 36,46 0,50
3 29 202903772 2008 37,99 37,99 2,03
4 25 204500534 2008 39,23 39,23 3,27
5 28 204500456 2008 41,25 41,25 5,29
6 30 202600322 2008 43,38 43,38 7,42
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 201500343 2007 35,13 35,13 0,00
2 37 201800322 2007 37,69 37,69 2,56
3 39 210700096 2007 40,90 40,90 5,77
4 38 210100160 2007 46,12 46,12 10,99
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 209200261 2006 31,77 31,77 0,00
2 52 210700086 2006 32,85 32,85 1,08
3 57 204500474 2006 33,53 33,53 1,76
4 54 204000462 2006 35,72 35,72 3,95
5 56 204500494 2006 37,88 37,88 6,11
6 53 210100146 2006 38,88 38,88 7,11
7 55 210100149 2006 41,27 41,27 9,50
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 201500354 2010 39,03 39,03 0,00
2 11 204500500 2010 42,11 42,11 3,08
3 12 210700093 2010 43,35 43,35 4,32
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 204500555 2009 45,59 45,59 0,00
2 23 210100174 2009 48,32 48,32 2,73
3 24 202400456 2009 58,98 58,98 13,39
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 202903732 2008 35,30 35,30 0,00
2 31 202600311 2008 35,69 35,69 0,39
3 34 200800292 2008 36,61 36,61 1,31
4 33 204500533 2008 37,60 37,60 2,30
5 35 210100175 2008 42,16 42,16 6,86
6 36 202400379 2008 43,16 43,16 7,86
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 202400367 2007 34,27 34,27 0,00
2 48 210700087 2007 35,23 35,23 0,96
3 47 211100163 2007 35,84 35,84 1,57
4 42 204500507 2007 35,91 35,91 1,64
5 44 210100138 2007 35,93 35,93 1,66
6 46 201500352 2007 35,95 35,95 1,68
7 45 210100177 2007 39,88 39,88 5,61
8 49 200800310 2007 40,80 40,80 6,53
9 41 210700094 2007 42,63 42,63 8,36
NIZ 50 202903498 2007 NIZ 0,00
NIZ 43 210100156 2007 NIZ 0,00
11 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 201800293 2006 32,38 32,38 0,00
2 61 204000416 2006 32,85 32,85 0,47
3 60 204500459 2006 33,53 33,53 1,15
4 62 210100151 2006 34,97 34,97 2,59
5 63 204500552 2006 38,97 38,97 6,59
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production