Raiffeisen-Gigasport-Hochsteiermark Bezirkscup Skibezirk 5 Ausdauerlauf

5AL100, Skibasics / Technikbewerb, 01.10.2017, Etmißl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 2 504300155 2010 6:43,90----- 6:43,90
NAS 3 505003240 2010 -----
NAS 1 505902475 2010 -----
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 8 512800468 2008 5:34,00----- 5:34,00
2 6 504300154 2009 5:35,00----- 5:35,00
3 5 508400752 2008 5:58,00----- 5:58,00
4 11 508400740 2008 6:02,50----- 6:02,50
5 9 509800146 2008 6:13,60----- 6:13,60
6 7 508400751 2008 6:23,10----- 6:23,10
7 10 505003047 2009 7:10,10----- 7:10,10
8 4 505002921 2008 7:40,60----- 7:40,60
8 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 28 506000611 2006 4:49,10----- 4:49,10
2 24 505003273 2006 4:56,10----- 4:56,10
3 29 506000601 2006 5:19,80----- 5:19,80
4 25 512800496 2006 5:29,00----- 5:29,00
5 31 506500495 2007 5:30,16----- 5:30,16
6 27 512800493 2006 5:46,70----- 5:46,70
7 26 505003222 2006 6:36,00----- 6:36,00
8 30 512800467 2007 6:36,70----- 6:36,70
9 23 509800133 2007 7:09,50----- 7:09,50
10 22 505003135 2007 7:11,80----- 7:11,80
NAS 33 512800536 2007 -----
NAS 32 509800141 2007 -----
12 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 55 509800126 2004 4:32,30----- 4:32,30
2 54 503700154 2004 4:43,40----- 4:43,40
3 59 506000598 2004 4:44,30----- 4:44,30
4 58 506500521 2005 5:01,90----- 5:01,90
5 53 506500574 2004 5:12,50----- 5:12,50
6 56 512800508 2005 5:37,30----- 5:37,30
6 51 512800466 2005 5:37,30----- 5:37,30
8 52 505003256 2005 6:06,30----- 6:06,30
9 57 512800526 2005 6:07,30----- 6:07,30
NAS 60 509800118 2004 NAS-----
10 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 76 505902448 2003 4:42,80----- 4:42,80
2 77 509800125 2003 4:43,20----- 4:43,20
3 80 506500460 2003 5:15,70----- 5:15,70
4 79 508400702 2003 5:42,90----- 5:42,90
4 78 505902553 2003 5:42,90----- 5:42,90
6 73 509800115 2003 5:55,50----- 5:55,50
NAS 75 504300132 2002 -----
NAS 74 509800111 2002 NAS-----
8 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 13 508400743 2008 5:16,90----- 5:16,90
2 19 512800527 2009 5:17,90----- 5:17,90
3 12 505902549 2009 5:19,60----- 5:19,60
4 15 506500563 2008 5:26,20----- 5:26,20
5 14 507400418 2008 5:32,20----- 5:32,20
6 21 505003254 2009 5:35,80----- 5:35,80
7 17 505003136 2009 5:49,80----- 5:49,80
8 20 512800518 2009 5:54,70----- 5:54,70
9 16 505003193 2008 6:45,50----- 6:45,50
10 18 505003224 2008 6:46,20----- 6:46,20
10 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 39 509800142 2006 4:28,20----- 4:28,20
2 37 506000641 2006 4:35,70----- 4:35,70
3 47 505902474 2006 4:57,80----- 4:57,80
4 46 512800516 2006 5:02,60----- 5:02,60
5 43 515300537 2007 5:14,00----- 5:14,00
6 41 505003223 2006 5:18,50----- 5:18,50
7 35 504300144 2007 5:29,00----- 5:29,00
8 36 512800515 2006 5:39,10----- 5:39,10
9 45 508400719 2007 5:41,00----- 5:41,00
10 42 506500559 2007 5:43,30----- 5:43,30
11 49 507400503 2006 5:44,00----- 5:44,00
12 48 504300152 2007 6:04,10----- 6:04,10
13 44 506000604 2007 6:04,90----- 6:04,90
14 34 509800136 2007 6:23,40----- 6:23,40
15 50 506500496 2007 6:32,30----- 6:32,30
16 40 509800144 2007 6:50,60----- 6:50,60
17 38 508400664 2007 7:09,10----- 7:09,10
17 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 62 512800492 2004 4:31,00----- 4:31,00
2 63 507400521 2005 4:32,20----- 4:32,20
3 64 506000599 2004 4:33,60----- 4:33,60
4 70 508400656 2005 4:38,20----- 4:38,20
5 65 509800145 2005 4:40,90----- 4:40,90
6 72 507400300 2004 4:59,80----- 4:59,80
7 67 509800143 2005 5:01,40----- 5:01,40
8 66 506500562 2005 5:02,90----- 5:02,90
9 71 506600182 2004 5:04,50----- 5:04,50
10 68 515300536 2005 5:07,30----- 5:07,30
11 61 505002920 2005 5:12,10----- 5:12,10
12 69 506600263 2004 5:12,90----- 5:12,90
12 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 81 506500462 2002 3:38,60----- 3:38,60
2 82 507400502 2002 4:15,90----- 4:15,90
3 84 503700137 2002 4:30,50----- 4:30,50
4 85 509800117 2002 4:41,90----- 4:41,90
5 83 506000576 2003 4:58,40----- 4:58,40
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production