Bezirksmeisterschaft Slalom Schüler/Jugend

6AL033P, Slalom, 11.02.2018, Niederthai - Wolfsegglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 624200260 2005 30,4630,82 1:01,28 0,00 65,08
2 5 604801662 2004 31,3531,83 1:03,18 1,90 89,42
3 1 616100105 2005 32,6232,42 1:05,04 3,76 113,25
4 9 604801602 2005 34,4033,67 1:08,07 6,79 152,07
5 7 616100132 2005 34,6634,06 1:08,72 7,44 160,40
6 8 606500207 2005 34,8334,27 1:09,10 7,82 165,27
7 10 604801795 2005 35,6134,76 1:10,37 9,09 181,54
8 6 610500192 2005 30,2042,40 1:12,60 11,32 210,11
9 11 602900672 2005 38,5838,78 1:17,36 16,08 271,09
NAS 4 602900703 2004 NAS
NAS 3 606500189 2004 NAS
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 83,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 630000086 2002 28,1128,09 56,20 0,00 0,00
2 18 604801700 2002 28,1028,33 56,43 0,23 2,95
3 13 604801601 2003 28,5128,31 56,82 0,62 7,94
4 17 624200209 2003 29,0328,31 57,34 1,14 14,60
5 14 620100195 2003 28,7429,24 57,98 1,78 22,80
6 16 631800102 2003 29,2629,45 58,71 2,51 32,16
7 19 607500123 2002 29,7830,05 59,83 3,63 46,51
8 15 616100107 2003 30,2829,85 1:00,13 3,93 50,35
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 175,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 604801552 2004 28,9330,05 58,98 0,00 12,92
2 28 620400172 2005 29,5129,84 59,35 0,37 17,52
3 25 616100106 2004 30,3830,00 1:00,38 1,40 30,32
4 30 607500122 2005 30,8929,75 1:00,64 1,66 33,55
5 20 620400191 2004 30,8130,78 1:01,59 2,61 45,36
6 21 632900029 2004 31,2330,73 1:01,96 2,98 49,96
7 26 604801797 2005 32,8233,42 1:06,24 7,26 103,14
8 23 604801701 2005 34,2433,51 1:07,75 8,77 121,91
9 32 602900678 2005 41,0535,72 1:16,77 17,79 233,99
10 27 607500132 2005 33,1347,24 1:20,37 21,39 278,73
NIZ 22 607500124 2004 32,31NIZ 0,00
DIS 31 607500147 2005 DIS 11,96
DIS 24 604801765 2005 DIS 3,22
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 männl. (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 175,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 616100104 2003 28,7729,17 57,94 0,00 0,00
2 34 602900671 2002 32,9933,30 1:06,29 8,35 103,76
3 36 602900662 2003 35,2134,13 1:09,34 11,40 141,66
NAS 35 620400178 2002 NAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production