4. SCM Cuprennen Cross Race

7AL007, Cross / Minicross, 17.03.2018, Golm/Alpboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 720900256 2010 53,44 0,00
2 74 720600686 2010 57,55 4,11
3 84 720600683 2010 58,59 5,15
4 81 708500657 2010 59,22 5,78
5 75 721000641 2010 1:00,01 6,57
6 79 720500724 2010 1:00,93 7,49
7 78 708500629 2010 1:03,39 9,95
8 83 720400396 2010 1:03,52 10,08
9 80 720400399 2010 1:03,84 10,40
10 82 720500730 2010 1:05,68 12,24
NAS 76 720600687 2010
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 708500628 2009 52,13 0,00
2 100 707907154 2009 52,87 0,74
3 98 708500645 2009 53,05 0,92
4 96 708500625 2009 53,37 1,24
5 92 720700915 2009 54,00 1,87
6 93 720700832 2009 58,05 5,92
7 95 720600690 2009 58,29 6,16
8 103 720400388 2009 58,49 6,36
9 91 720800565 2009 1:00,85 8,72
10 97 720600675 2009 1:00,86 8,73
11 102 720500727 2009 1:01,50 9,37
12 101 720400401 2009 1:04,18 12,05
NAS 94 720700892 2009
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 720700799 2008 48,82 0,00
2 120 708500600 2008 49,04 0,22
3 113 720700904 2008 49,34 0,52
4 119 720700908 2008 51,38 2,56
5 114 720500672 2008 52,29 3,47
6 117 720400382 2008 53,74 4,92
7 116 708500638 2008 54,04 5,22
8 111 707907161 2008 54,31 5,49
9 118 708500637 2008 57,11 8,29
10 121 720600676 2008 59,47 10,65
11 112 720500693 2008 1:03,11 14,29
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 720700801 2007 48,26 0,00
2 138 720700783 2007 48,45 0,19
3 139 720400383 2007 51,29 3,03
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 708500576 2006 40,62 0,00
2 7 720400359 2006 41,79 1,17
3 11 708500568 2006 42,02 1,40
4 9 707907115 2006 42,05 1,43
5 1 720400375 2006 42,20 1,58
6 2 720600637 2006 42,97 2,35
7 5 720800536 2006 43,66 3,04
8 4 720500715 2006 43,79 3,17
9 6 707907144 2006 44,17 3,55
10 8 708500630 2006 44,64 4,02
NIZ 10 720500708 2006
11 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 707907103 2004 37,75 0,00
2 29 720700676 2004 38,16 0,41
3 33 708500589 2005 38,59 0,84
4 28 720700699 2004 38,89 1,14
5 22 720700914 2004 39,25 1,50
6 36 720700702 2004 39,33 1,58
7 32 721000573 2005 39,47 1,72
8 37 707907100 2004 39,68 1,93
9 38 720600664 2005 40,68 2,93
10 26 707907151 2005 41,61 3,86
11 31 720800529 2005 43,05 5,30
12 24 720800560 2005 47,54 9,79
13 34 720600640 2005 47,56 9,81
14 27 720600663 2005 48,43 10,68
NAS 30 708500615 2004
NAS 25 720800542 2005
DIS 35 720800487 2005
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 720800463 2002 37,83 0,00
2 58 720800492 2002 38,66 0,83
3 55 720700913 2002 39,27 1,44
4 59 720400309 2003 42,01 4,18
5 60 720800549 2002 43,58 5,75
6 56 707907133 2003 45,69 7,86
NAS 64 720400304 2003
NAS 63 707907095 2002
NAS 57 720800454 2002
NIZ 61 707907157 2003
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 2001)
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 720700838 2010 48,64 0,00
2 85 720600688 2010 55,84 7,20
3 87 720600684 2010 57,74 9,10
4 90 720500669 2010 57,91 9,27
5 89 720600681 2010 1:01,84 13,20
NAS 86 708500651 2010
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 720500709 2009 49,07 0,00
2 110 707907168 2009 51,78 2,71
3 107 720700907 2009 52,73 3,66
4 105 708500641 2009 55,27 6,20
5 108 720500684 2009 59,77 10,70
6 104 720600679 2009 1:10,54 21,47
NAS 109 708500653 2009
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 707907150 2008 48,68 0,00
2 125 707907152 2008 51,86 3,18
3 136 720600669 2008 51,88 3,20
4 128 720800523 2008 52,41 3,73
5 123 720400385 2008 55,04 6,36
6 135 720600666 2008 56,06 7,38
7 134 720600668 2008 56,18 7,50
8 124 707907172 2008 1:00,82 12,14
9 127 720500691 2008 1:10,15 21,47
10 132 720800545 2008 1:18,40 29,72
NAS 129 720600670 2008
NAS 126 720600682 2008
NAS 122 721000616 2008
NIZ 133 720800570 2008
DIS 130 720600667 2008
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 720700773 2007 46,83 0,00
2 144 721000574 2007 47,70 0,87
3 141 720500655 2007 48,97 2,14
4 140 720600662 2007 49,38 2,55
5 151 720900247 2007 49,75 2,92
6 149 720700763 2007 53,21 6,38
7 147 720700824 2007 53,58 6,75
8 150 720800543 2007 53,59 6,76
9 148 720500692 2007 56,07 9,24
10 146 720600674 2007 57,93 11,10
11 145 720800539 2007 58,85 12,02
12 143 720600652 2007 59,19 12,36
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 708500588 2006 40,67 0,00
2 18 720700794 2006 43,57 2,90
3 12 720400387 2006 44,50 3,83
4 17 707907170 2006 44,82 4,15
5 13 720700762 2006 45,05 4,38
6 20 720400411 2006 45,86 5,19
7 21 720400357 2006 49,88 9,21
8 14 707907167 2006 50,85 10,18
NAS 19 721000629 2006
NAS 15 708500602 2006
10 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 720800509 2004 37,70 0,00
2 53 720400342 2005 37,89 0,19
3 40 708500659 2005 38,67 0,97
4 42 708500661 2005 40,01 2,31
5 39 720800552 2004 40,08 2,38
6 51 720700710 2005 40,45 2,75
7 47 720800566 2004 41,23 3,53
8 50 720800538 2005 41,83 4,13
9 48 720800535 2005 41,88 4,18
10 41 707907160 2005 44,04 6,34
11 46 720800467 2005 44,11 6,41
12 45 720400358 2004 44,26 6,56
13 43 720400371 2004 44,85 7,15
14 49 720800548 2004 45,40 7,70
15 54 720400341 2005 45,67 7,97
NAS 44 707907116 2005
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 720800469 2002 37,19 0,00
2 69 708500553 2002 37,45 0,26
3 68 707907105 2003 39,72 2,53
4 70 720600590 2003 40,21 3,02
5 71 720800514 2002 40,33 3,14
6 66 720800491 2002 40,85 3,66
7 65 720800488 2002 40,88 3,69
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1997 - 2001)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production