DLOUHY Pokal I

8AL019P, Riesenslalom, 10.02.2018, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400424 2004 U14 148,96
2 800400398 2004 U14 144,13
3 801301242 2004 U14 305,02
4 801301393 2004 U14
5 801301410 2005 U14
6 801301366 2002 U16 151,21
7 203700575 2003 U16 150,96
8 801301304 2003 U16 194,33
9 802500419 2002 U16 161,19
10 800400356 2002 U16 143,75
11 800400400 2003 U16 129,78
12 801301257 2002 U16 263,09
13 800400436 2002 U16 162,72
14 800108155 2003 U16 243,61
15 802500379 2002 U16 253,66
16 802500408 2002 U16 244,65
17 800700479 1999 U21 113,53
18 513600126 1993 ALLG 40,60
19 800400312 2001 U18 72,93
20 202400098 1968 AK I 146,62
21 801301057 1997 U21 157,88
22 800400399 2000 U18 166,61
23 801301256 2004 U14 198,08
24 800400403 2005 U14 299,32
25 801301324 2004 U14 318,67
26 201300398 2004 U14 102,16
27 805000317 2005 U14 129,72
28 805000359 2004 U14 239,45
29 800400454 2005 U14 259,32
30 800400414 2005 U14 313,09
31 800400452 2005 U14 132,35
32 800400413 2005 U14 281,83
33 209700274 2004 U14 138,41
34 801301334 2004 U14 248,95
35 800400426 2004 U14 113,09
36 805000368 2004 U14 136,44
37 800400453 2005 U14 253,74
38 800400458 2005 U14 427,89
39 802200407 2004 U14
40 802200432 2005 U14
41 801301296 2003 U16 110,62
42 800400450 2003 U16 157,63
43 802500333 2002 U16 163,68
44 800400449 2002 U16 43,14
45 800400407 2002 U16 219,69
46 801301195 2003 U16 118,81
47 800400423 2002 U16 163,87
48 802200358 2002 U16 272,16
49 800400364 2002 U16 250,48
50 800400354 2003 U16 68,14
51 800400373 2003 U16 226,76
52 513600249 1966 AK III 49,22
53 506500413 1972 AK II 38,11
54 502500144 1991 ALLG 44,39
55 516900702 1975 AK II 60,10
56 515200039 1975 AK II 39,82
57 202500448 1968 AK II 59,64
58 203700531 1992 ALLG 19,95
59 805000285 1999 U21 55,83
60 801301213 1999 U21 60,97
61 520201084 1986 AK I 34,00
62 513600097 1962 AK III 42,66
63 209700263 1977 AK II 32,81
64 202500298 1994 ALLG 37,53
65 506500412 1972 AK II 11,35
66 801300924 1990 ALLG 60,86
67 802500358 1963 AK III 63,14
68 513600117 1966 AK III 63,63
69 801300926 1993 ALLG 70,63
70 801301196 1996 ALLG 71,04
71 203700002 1971 AK II 71,62
72 801301058 1965 AK III 71,66
73 802500332 2000 U18 73,77
74 209700295 1989 ALLG 78,68
75 511200809 1972 AK II 86,34
76 802500324 1996 ALLG 90,03
77 802500287 1975 AK II 90,87
78 802500082 1964 AK III 98,43
79 203700573 1997 U21 98,99
80 513600199 1968 AK II 99,84
81 204200188 1976 AK II 101,15
82 801301241 2001 U18 114,68
83 800400338 1996 ALLG 117,31
84 802500375 2000 U18 117,84
85 519901310 1977 AK II 118,97
86 201300048 1962 AK III 119,22
87 511200205 1960 AK III 123,12
88 211900015 1963 AK III 126,90
89 800400357 2000 U18 129,52
90 316600111 1968 AK II 131,37
91 201000124 1963 AK III 131,95
92 204200010 1953 AK IV 140,15
93 802500469 2000 U18 144,21
94 800400332 2000 U18 154,91
95 802500387 2000 U18 160,14
96 801301264 2001 U18 160,65
97 206000024 1974 AK II 170,60
98 202400096 1967 AK III 173,60
99 203700464 1968 AK II 176,98
100 801301217 2001 U18 180,86
101 206800014 1963 AK III 185,71
102 801301394 1965 AK III 191,32
103 518600046 1981 AK I 192,98
104 201800253 1994 ALLG 193,62
105 203200020 1952 AK IV 210,52
106 800400365 2000 U18 219,76
107 801300281 1971 AK II 316,15
108 201800252 1958 AK III 384,14
109 203200277 1991 ALLG
110 803703644 1947 AK V
111 800100153 1975 AK II 75,84
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production