DLOUHY Pokal II

8AL020P, Riesenslalom, 10.02.2018, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400398 2004 U14 144,13
2 800400424 2004 U14 148,96
3 801301410 2005 U14
4 801301393 2004 U14
5 800108155 2003 U16 243,61
6 800400436 2002 U16 162,72
7 800400356 2002 U16 143,75
8 802500379 2002 U16 253,66
9 801301304 2003 U16 194,33
10 800400400 2003 U16 129,78
11 802500408 2002 U16 244,65
12 203700575 2003 U16 150,96
13 802500419 2002 U16 161,19
14 801301257 2002 U16 263,09
15 801301366 2002 U16 151,21
16 801301057 1997 U21 157,88
17 800700479 1999 U21 113,53
18 800400312 2001 U18 72,93
19 202400098 1968 AK I 146,62
20 513600126 1993 ALLG 40,60
21 800400399 2000 U18 166,61
22 805000317 2005 U14 129,72
23 800400403 2005 U14 299,32
24 801301334 2004 U14 248,95
25 801301324 2004 U14 318,67
26 805000359 2004 U14 239,45
27 800400426 2004 U14 113,09
28 801301256 2004 U14 198,08
29 800400413 2005 U14 281,83
30 805000368 2004 U14 136,44
31 209700274 2004 U14 138,41
32 800400414 2005 U14 313,09
33 800400454 2005 U14 259,32
34 201300398 2004 U14 102,16
35 800400452 2005 U14 132,35
36 800400453 2005 U14 253,74
37 800400458 2005 U14 427,89
38 802200407 2004 U14
39 802200432 2005 U14
40 800400407 2002 U16 219,69
41 800400364 2002 U16 250,48
42 800400450 2003 U16 157,63
43 800400449 2002 U16 43,14
44 800400423 2002 U16 163,87
45 800400354 2003 U16 68,14
46 802500333 2002 U16 163,68
47 800400373 2003 U16 226,76
48 802200358 2002 U16 272,16
49 801301296 2003 U16 110,62
50 801301195 2003 U16 118,81
51 202500298 1994 ALLG 37,53
52 516900702 1975 AK II 60,10
53 209700263 1977 AK II 32,81
54 506500413 1972 AK II 38,11
55 513600249 1966 AK III 49,22
56 502500144 1991 ALLG 44,39
57 805000285 1999 U21 55,83
58 506500412 1972 AK II 11,35
59 203700531 1992 ALLG 19,95
60 202500448 1968 AK II 59,64
61 515200039 1975 AK II 39,82
62 801301213 1999 U21 60,97
63 513600097 1962 AK III 42,66
64 801300924 1990 ALLG 60,86
65 520201084 1986 AK I 34,00
66 802500358 1963 AK III 63,14
67 513600117 1966 AK III 63,63
68 801300926 1993 ALLG 70,63
69 801301196 1996 ALLG 71,04
70 203700002 1971 AK II 71,62
71 801301058 1965 AK III 71,66
72 802500332 2000 U18 73,77
73 209700295 1989 ALLG 78,68
74 511200809 1972 AK II 86,34
75 802500324 1996 ALLG 90,03
76 802500287 1975 AK II 90,87
77 802500082 1964 AK III 98,43
78 203700573 1997 U21 98,99
79 513600199 1968 AK II 99,84
80 204200188 1976 AK II 101,15
81 801301241 2001 U18 114,68
82 800400338 1996 ALLG 117,31
83 802500375 2000 U18 117,84
84 519901310 1977 AK II 118,97
85 201300048 1962 AK III 119,22
86 511200205 1960 AK III 123,12
87 211900015 1963 AK III 126,90
88 800400357 2000 U18 129,52
89 316600111 1968 AK II 131,37
90 201000124 1963 AK III 131,95
91 204200010 1953 AK IV 140,15
92 802500469 2000 U18 144,21
93 800400332 2000 U18 154,91
94 802500387 2000 U18 160,14
95 801301264 2001 U18 160,65
96 206000024 1974 AK II 170,60
97 202400096 1967 AK III 173,60
98 203700464 1968 AK II 176,98
99 801301217 2001 U18 180,86
100 206800014 1963 AK III 185,71
101 801301394 1965 AK III 191,32
102 518600046 1981 AK I 192,98
103 201800253 1994 ALLG 193,62
104 203200020 1952 AK IV 210,52
105 800400365 2000 U18 219,76
106 201800252 1958 AK III 384,14
107 803703644 1947 AK V
108 203200277 1991 ALLG
109 800100153 1975 AK II 75,84
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production