1.Walgaucup-Raiffeisen-Schülercup

7AL009, Riesenslalom, 06.01.2018, Sonntag Stein


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 703701231 2010 U8
2 708700145 2010 U8
3 704300614 2010 U8
4 703701272 2010 U8
5 707100285 2010 U8
6 704100415 2010 U8
7 708800576 2010 U8
8 703701215 2010 U8
9 704100406 2010 U8
10 708800567 2010 U8
11 707100284 2010 U8
12 704300603 2010 U8
13 708800547 2010 U8
14 704100412 2010 U8
15 708800543 2010 U8
16 708800524 2010 U8
17 708100508 2009 U9
18 708100506 2009 U9
19 701000840 2009 U9
20 710000500 2009 U9
21 707100283 2009 U9
22 704100386 2009 U9
23 707100293 2009 U9
24 722700024 2009 U9
25 707100295 2009 U9
26 704300558 2009 U9
27 708800540 2009 U9
28 703701277 2009 U9
29 704300568 2009 U9
30 703701264 2009 U9
31 708800529 2009 U9
32 703701291 2009 U9
33 708100510 2009 U9
34 708800527 2009 U9
35 703701153 2009 U9
36 702100891 2009 U9
37 708800537 2009 U9
38 704300579 2009 U9
39 708800555 2009 U9
40 704100389 2009 U9
41 704300725 2009 U9
42 708800556 2009 U9
43 710000546 2009 U9
44 707100287 2008 U10
45 701500897 2008 U10
46 704100366 2008 U10
47 722700002 2008 U10
48 722700022 2008 U10
49 708700143 2008 U10
50 722700023 2008 U10
51 722700014 2008 U10
52 704100370 2008 U10
53 703701263 2008 U10
54 708800516 2008 U10
55 710000517 2008 U10
56 704100379 2008 U10
57 704100405 2008 U10
58 704300583 2008 U10
59 707100292 2008 U10
60 707100282 2008 U10
61 703701075 2008 U10
62 707100286 2008 U10
63 704100381 2008 U10
64 707100294 2008 U10
65 703701157 2007 U11
66 703701201 2007 U11
67 708100499 2007 U11
68 704300502 2007 U11
69 707100281 2007 U11
70 704300514 2007 U11
71 701500938 2007 U11
72 708700138 2007 U11
73 701500914 2007 U11
74 704100414 2007 U11
75 703701040 2007 U11
76 701500947 2007 U11
77 707100247 2007 U11
78 722700025 2007 U11
79 704300513 2007 U11
80 722700016 2007 U11
81 704100404 2006 U12
82 704100391 2006 U12
83 704100374 2006 U12
84 704100365 2006 U12
85 701500953 2006 U12
86 704300532 2006 U12
87 703701008 2006 U12
88 701000682 2006 U12
89 701600210 2006 U12
90 708800503 2006 U12
91 703701098 2006 U12
92 704100398 2004 U14 w
93 704100377 2004 U14 w
94 707100248 2004 U14 w
95 703700934 2004 U14 w
96 704300486 2004 U14 w
97 707100267 2005 U14 w
98 701500930 2005 U14 w
99 708800436 2005 U14 w
100 704100382 2005 U14 w
101 722700003 2005 U14 w
102 704300468 2005 U14 m
103 704100368 2005 U14 m
104 704100357 2004 U14 m
105 707100230 2005 U14 m
106 708700131 2005 U14 m
107 707100280 2005 U14 m
108 704300475 2005 U14 m
109 710000405 2004 U14 m
110 707100268 2005 U14 m
111 701500913 2005 U14 m
112 704100354 2005 U14 m
113 701500889 2004 U14 m
114 708700114 2003 U16 w
115 700900948 2003 U16 w
116 704200203 2003 U16 w
117 704100328 2003 U16 m
118 703700888 2002 U16 m
119 701500931 2003 U16 m
120 708800461 2003 U16 m
121 708800467 2003 U16 m
122 704100325 2002 U16 m
123 704100340 2003 U16 m
124 704300474 2003 U16 m
125 708800466 2003 U16 m
126 708800444 2002 U16 m
127 708800464 2003 U16 m
128 708700111 2003 U16 m
129 708700110 2003 U16 m
130 708700125 2003 U16 m
131 704100416 2001 U18
132 708800418 2000 U18
133 701500850 2001 U18
134 704100312 2000 U18
135 708700102 1999 U21 m
135 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production