NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC
FINALE - Parallelslalom

2AL105, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 18.03.2018, Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 203500263 2004 21,8421,75 43,59 0,00
2 43 201500316 2005 21,7521,95 43,70 0,11
3 42 200800271 2005 22,4122,14 44,55 0,96
4 46 204700193 2004 21,9322,87 44,80 1,21
5 44 204500444 2004 22,0023,17 45,17 1,58
6 47 209700272 2004 23,0322,81 45,84 2,25
7 48 201500336 2004 22,7523,36 46,11 2,52
8 55 201300368 2005 23,8422,79 46,63 3,04
9 57 204700156 2005 23,6823,23 46,91 3,32
10 50 203500333 2005 23,4624,06 47,52 3,93
11 51 210100145 2005 23,6024,46 48,06 4,47
12 56 202600303 2005 24,6224,39 49,01 5,42
13 45 200500818 2005 21,9027,92 49,82 6,23
14 52 204700159 2004 24,9824,97 49,95 6,36
15 53 210200642 2004 25,0725,75 50,82 7,23
16 54 204700220 2005 25,4225,74 51,16 7,57
NAS 49 203500276 2005 25,75NAS 0,00
17 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 508700237 2003 21,5322,12 43,65 0,00
2 75 212800378 2002 21,8921,96 43,85 0,20
3 78 209700280 2003 21,8022,44 44,24 0,59
3 77 202903325 2003 22,0322,21 44,24 0,59
4 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 201300398 2004 21,3121,70 43,01 0,00
2 63 204700164 2004 22,3722,26 44,63 1,62
3 73 207600188 2004 23,0722,41 45,48 2,47
4 64 201500315 2005 22,4923,15 45,64 2,63
5 65 201300411 2005 23,3122,84 46,15 3,14
6 59 209200229 2004 20,6025,70 46,30 3,29
7 66 204700166 2005 23,3123,44 46,75 3,74
8 60 209200249 2004 24,6022,88 47,48 4,47
9 62 207600076 2004 22,2425,70 47,94 4,93
10 72 200501209 2005 23,2525,70 48,95 5,94
11 68 203500307 2004 24,6025,60 50,20 7,19
12 69 209700265 2004 25,3725,02 50,39 7,38
13 70 203200549 2005 25,7427,69 53,43 10,42
14 71 200200424 2005 27,3128,12 55,43 12,42
15 67 203200519 2004 32,7323,31 56,04 13,03
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 201800267 2002 20,4420,45 40,89 0,00
2 82 201000968 2002 20,8921,25 42,14 1,25
3 88 202000183 2002 20,9221,33 42,25 1,36
4 86 204700153 2002 21,8121,65 43,46 2,57
5 80 203200508 2002 20,1924,45 44,64 3,75
6 83 201100868 2002 20,3724,45 44,82 3,93
7 85 202500398 2002 24,1921,14 45,33 4,44
8 81 200501055 2003 24,1921,33 45,52 4,63
9 84 200500852 2003 24,1921,36 45,55 4,66
10 87 209700268 2002 21,1624,45 45,61 4,72
11 90 200200418 2003 24,4624,34 48,80 7,91
NAS 89 201100903 2003 NASNAS 5,06
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production