8. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler-Cup

7AL010, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 25.03.2018, ARGE Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 708700145 2010 U8
2 703701231 2010 U8
3 704300614 2010 U8
4 710000549 2010 U8
5 703701215 2010 U8
6 703701272 2010 U8
7 707100285 2010 U8
8 704100406 2010 U8
9 704100415 2010 U8
10 708800524 2010 U8
11 708800543 2010 U8
12 708800547 2010 U8
13 707100284 2010 U8
14 704300603 2010 U8
15 701000840 2009 U9
16 708100506 2009 U9
17 704300657 2009 U9
18 710000500 2009 U9
19 704100386 2009 U9
20 708100508 2009 U9
21 707100283 2009 U9
22 707100295 2009 U9
23 704300558 2009 U9
24 701000858 2009 U9
25 704100389 2009 U9
26 704300725 2009 U9
27 702100891 2009 U9
28 708800556 2009 U9
29 703701264 2009 U9
30 704300568 2009 U9
31 703701153 2009 U9
32 708800540 2009 U9
33 704300579 2009 U9
34 708800537 2009 U9
35 710000546 2009 U9
36 703701277 2009 U9
37 701500897 2008 U10
38 704100366 2008 U10
39 722700014 2008 U10
40 707100287 2008 U10
41 722700022 2008 U10
42 722700002 2008 U10
43 708800516 2008 U10
44 704100370 2008 U10
45 704100379 2008 U10
46 707100282 2008 U10
47 710000517 2008 U10
48 707100294 2008 U10
49 704100405 2008 U10
50 707100292 2008 U10
51 703701075 2008 U10
52 704300583 2008 U10
53 703701263 2008 U10
54 707100286 2008 U10
55 703701201 2007 U11
56 704300514 2007 U11
57 704300502 2007 U11
58 707100281 2007 U11
59 703701157 2007 U11
60 708100499 2007 U11
61 708700138 2007 U11
62 701500914 2007 U11
63 701500938 2007 U11
64 704300513 2007 U11
65 704100414 2007 U11
66 722700016 2007 U11
67 701500947 2007 U11
68 703701040 2007 U11
69 707100247 2007 U11
70 704100404 2006 U12
71 704100365 2006 U12
72 704100391 2006 U12
73 704100374 2006 U12
74 701500953 2006 U12
75 704300532 2006 U12
76 701600210 2006 U12
77 703701008 2006 U12
78 701000682 2006 U12
79 708800436 2005 U14 w
80 707100267 2005 U14 w
81 704100377 2004 U14 w
82 707100248 2004 U14 w
83 701500930 2005 U14 w
84 704300486 2004 U14 w
85 704100382 2005 U14 w
86 704300468 2005 U14 m
87 704300475 2005 U14 m
88 707100280 2005 U14 m
89 701500889 2004 U14 m
90 704100354 2005 U14 m
91 704100368 2005 U14 m
92 708700131 2005 U14 m
93 710000405 2004 U14 m
94 707100230 2005 U14 m
95 704100357 2004 U14 m
96 707100268 2005 U14 m
97 704200203 2003 U16 w
98 708700114 2003 U16 w
99 708700111 2003 U16 m
100 703700888 2002 U16 m
101 708700125 2003 U16 m
102 704300474 2003 U16 m
103 704100325 2002 U16 m
104 701500931 2003 U16 m
105 704100328 2003 U16 m
106 708700110 2003 U16 m
107 704100329 2001 U18
108 704100371 2000 U18
109 708700102 1999 U21/Allg m
110 704100286 1998 U21/Allg m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production