Raiffeisen-Langlauf-Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL006, Einzelstart (Freistil), 13.01.2018, Aschauloipe


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407400987 2009 U8+U9
2 410700144 2009 KI I
3 410700142 2009 KI I
4 407401035 2010 KI I
5 404600876 2009 KI I
6 410700143 2010 KI I
7 403001202 2009 KI I
8 404600912 2009 KI I
9 407401034 2010 KI I
10 410700145 2010 KI I
11 401406626 2008 U10+U11
12 410700136 2008 U10+U11
13 401406622 2007 U10+U11
14 403001140 2008 U10+U11
15 407400977 2008 U10+U11
16 407400919 2007 U10+U11
17 410700135 2008 KI II
18 404600929 2008 KI II
19 407401036 2007 KI II
20 407400971 2008 KI II
21 401406598 2007 KI II
22 407401030 2008 KI II
23 407401001 2008 KI II
24 404600910 2008 KI II
25 410700133 2008 KI II
26 404600928 2008 KI II
27 407400995 2007 KI II
28 401406623 2006 U12+U13
29 404600788 2005 U12+U13
30 407400972 2006 U12+U13
31 410700141 2005 U12+U13
32 407401026 2006 U12+U13
33 407400979 2006 U12+U13
34 401406567 2005 SCH I
35 401406582 2006 SCH I
36 401406621 2006 SCH I
37 404600841 2006 SCH I
38 410700129 2006 SCH I
39 407401032 2006 SCH I
40 407400920 2005 SCH I
41 407400973 2006 SCH I
42 407400839 2005 SCH I
43 407400826 2004 U14+U15
44 401406575 2004 U14+U15
45 407400761 2003 U14+U15
46 401406601 2004 U14+U15
47 407400738 2003 U14+U15
48 410700127 2004 SCH II
49 407400969 2003 SCH II
50 410700128 2004 SCH II
51 401406583 2002 JGD I
52 407401002 2002 JGD I
53 407400740 2002 JGD I
54 404600814 2001 JGD II
55 407400739 2001 JGD II
56 404600813 2001 JGD II
57 401406617 1999 JUN
58 401406602 2004 SCH II
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production