Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen (2. Rennen)

4AL079P, Riesenslalom, 10.02.2018, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 76,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 407900290 2004 43,39 0,00 0,00
2 31 404000838 2004 44,26 0,87 19,65
3 34 405000171 2005 45,59 2,20 49,69
4 38 409000343 2004 45,60 2,21 49,91
5 25 404400191 2004 46,43 3,04 68,66
6 36 407900327 2005 47,22 3,83 86,50
7 33 405500482 2004 49,21 5,82 131,45
8 44 405500551 2005 50,06 6,67 150,65
9 27 404000909 2004 50,22 6,83 154,26
10 39 401301102 2004 50,54 7,15 161,49
11 28 404400179 2004 50,77 7,38 166,68
12 48 404000785 2005 51,03 7,64 172,56
13 30 403700491 2004 52,75 9,36 211,40
14 35 411800272 2004 53,29 9,90 223,60
15 40 403700490 2004 54,05 10,66 240,77
16 29 408501000 2004 54,24 10,85 245,06
17 43 408000210 2005 54,44 11,05 249,57
18 32 408500778 2004 54,64 11,25 254,09
19 45 404000737 2005 55,13 11,74 265,16
20 49 403700481 2005 56,16 12,77 288,42
21 47 403700558 2004 56,43 13,04 294,52
22 50 403700552 2005 57,97 14,58 329,30
23 46 404000878 2005 59,40 16,01 361,60
24 41 411800243 2004 1:00,04 16,65 376,05
25 51 403700478 2005 1:00,75 17,36 392,09
NAS 42 405500499 2004
NAS 37 401100816 2005
27 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 76,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401901079 2003 45,39 0,00 45,17
2 62 401901166 2003 45,50 0,11 47,66
3 58 407900326 2003 46,25 0,86 64,60
4 65 405500542 2003 46,88 1,49 78,82
5 64 405500550 2003 50,03 4,64 149,97
6 63 404000784 2003 51,04 5,65 172,78
7 59 408000201 2003 51,97 6,58 193,79
8 60 404000727 2003 54,01 8,62 239,86
NAS 61 401901518 2003
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 76,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 401901370 2001 46,45 0,00 69,11
2 68 408500620 2001 48,72 2,27 120,38
3 71 404400162 2000 49,71 3,26 142,74
4 66 404000882 2001 51,92 5,47 192,66
NAS 70 408500981 2001
NIZ 67 404000464 2000
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 76,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 401900898 1997 44,08 0,00 15,58
1 Athlet
 
24 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 134,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 404000693 2005 46,94 0,00 68,58
1 81 404000664 2004 46,94 0,00 68,58
3 80 407900298 2005 47,33 0,39 77,29
4 72 404000781 2004 47,79 0,85 87,57
5 86 404000889 2005 47,99 1,05 92,04
6 73 409200540 2004 48,00 1,06 92,26
7 84 409200560 2005 48,55 1,61 104,55
8 79 411800266 2004 49,52 2,58 126,21
9 75 404000842 2004 49,65 2,71 129,12
10 85 404000937 2005 50,62 3,68 150,79
11 94 405500543 2005 50,82 3,88 155,25
12 87 404000818 2005 51,41 4,47 168,43
13 78 408000196 2004 51,61 4,67 172,90
14 76 408501029 2004 51,84 4,90 178,04
15 77 408000231 2004 51,91 4,97 179,60
16 93 408000184 2004 52,01 5,07 181,84
17 92 405500622 2005 52,64 5,70 195,91
18 88 404000873 2005 53,20 6,26 208,42
19 82 409200572 2005 53,42 6,48 213,33
20 74 409200595 2005 53,70 6,76 219,59
21 83 408000225 2004 54,46 7,52 236,57
22 89 405500586 2005 57,69 10,75 308,72
23 95 403700585 2004 1:02,30 15,36 411,70
24 90 404000945 2005 1:03,98 17,04 449,23
24 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 134,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 407900284 2002 43,87 0,00 0,00
2 100 404000908 2002 43,98 0,11 2,46
3 109 405500403 2002 45,95 2,08 46,46
4 108 404000757 2003 46,07 2,20 49,15
5 99 404000780 2002 46,40 2,53 56,52
6 96 405500518 2003 46,46 2,59 57,86
7 98 408000211 2003 46,55 2,68 59,87
8 107 404400163 2003 46,88 3,01 67,24
8 101 404000841 2003 46,88 3,01 67,24
10 103 403700399 2002 48,21 4,34 96,95
11 110 404400180 2002 48,50 4,63 103,43
12 104 404000736 2003 48,64 4,77 106,56
13 102 405500496 2003 48,94 5,07 113,26
14 105 403700443 2002 50,72 6,85 153,02
15 111 403700460 2003 54,26 10,39 232,10
16 112 403700578 2003 58,91 15,04 335,97
NAS 106 404000837 2003
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 134,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 404000756 2001 44,15 0,00 6,25
2 114 407900297 2000 44,59 0,44 16,08
3 116 401901054 2000 51,53 7,38 171,11
NAS 119 404000560 2000
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 134,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 405500520 1999 45,99 0,00 47,36
2 115 404000687 1998 46,81 0,82 65,68
3 120 407900263 1998 47,38 1,39 78,41
4 125 403700199 1997 47,91 1,92 90,25
4 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 134,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 405500388 1996 44,48 0,00 13,63
2 123 405500387 1995 44,85 0,37 21,89
3 113 403700186 1994 44,92 0,44 23,46
4 117 403700168 1993 45,36 0,88 33,28
NAS 122 408000172 1996
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production