BWT Bezirkscup Tennengau

4AL078, Slalom, 10.02.2018, Annaberg Astauwinkl


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
43 403501054 2010 U8
44 403501055 2010 U8
45 411400270 2010 U8
46 400201376 2010 U8
47 403501027 2010 U8
48 400201375 2010 U8
49 412100234 2010 U8
50 402200762 2010 U8
51 403501056 2010 U8
52 403501057 2010 U8
53 403501032 2009 U9
54 401606465 2009 U9
55 401606457 2009 U9
56 401606456 2009 U9
57 401606475 2009 U9
58 400201378 2009 U9
59 403501028 2009 U9
60 403501030 2009 U9
61 401606468 2009 U9
62 403501058 2009 U9
63 403501029 2009 U9
64 400201339 2009 U9
65 401606469 2009 U9
66 403501011 2009 U9
67 403501031 2009 U9
68 411400269 2009 U9
69 401606420 2009 U9
70 402200751 2008 U10
71 401606445 2008 U10
72 403501016 2008 U10
73 403500995 2008 U10
74 403500994 2008 U10
75 403500996 2008 U10
76 402200721 2008 U10
77 403501017 2008 U10
78 402200723 2008 U10
79 402200727 2008 U10
80 400201387 2008 U10
81 401606478 2008 U10
82 401606289 2008 U10
83 402200722 2008 U10
84 401606488 2008 U10
85 403501019 2008 U10
86 411400261 2008 U10
87 400201363 2008 U10
88 403500997 2008 U10
89 401606487 2008 U10
90 401606426 2007 U11
91 401606454 2007 U11
92 402200731 2007 U11
93 400201354 2007 U11
94 403501018 2007 U11
95 401606464 2007 U11
96 403500998 2007 U11
97 411400260 2007 U11
98 401606419 2007 U11
99 403501000 2007 U11
100 400201297 2007 U11
101 400201349 2007 U11
102 401606446 2007 U11
103 412100178 2007 U11
104 403501007 2007 U11
105 403501003 2007 U11
106 401606485 2007 U11
107 403501006 2007 U11
108 403501001 2007 U11
109 402200764 2007 U11
110 400201362 2007 U11
111 403501002 2007 U11
112 400201392 2007 U11
113 402200773 2007 U11
114 412100182 2006 U12
115 401606447 2006 U12
116 402200700 2006 U12
117 400201292 2006 U12
118 400201231 2006 U12
119 411400254 2006 U12
120 403501009 2006 U12
121 412100197 2006 U12
122 400201374 2006 U12
123 402200772 2006 U12
124 412100192 2006 U12
125 401606482 2006 U12
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production