9. SCO-Cup-Rennen (Bezirksmeisterschaft)

7AL014, Riesenslalom, 10.02.2018, Bürserberg/Tschengla


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705900315 2010 U8
2 704000292 2010 U8
3 706800846 2010 U8
4 708000486 2010 U8
5 706800858 2010 U8
6 705700456 2010 U8
7 722300254 2010 U8
8 708000474 2010 U8
9 703100256 2010 U8
10 704800663 2010 U8
11 705301250 2010 U8
12 705700442 2010 U8
13 704000315 2010 U8
14 708400911 2010 U8
15 704000284 2010 U8
16 708000502 2010 U8
17 708000496 2010 U8
18 704000352 2010 U8
19 706800892 2010 U8
20 705301245 2010 U8
21 704000286 2010 U8
22 705301217 2010 U8
23 720000324 2010 U8
24 708400974 2010 U8
25 705700437 2010 U8
26 706800833 2010 U8
27 705301192 2009 U9
28 705301130 2009 U9
29 704000285 2009 U9
30 706800862 2009 U9
31 704000280 2009 U9
32 702200536 2009 U9
33 700200163 2009 U9
34 705800483 2009 U9
35 705900291 2009 U9
36 708000462 2009 U9
37 705301135 2009 U9
38 704800763 2009 U9
39 702200513 2009 U9
40 704000325 2009 U9
41 708000499 2009 U9
42 708400890 2009 U9
43 706800852 2009 U9
44 704000302 2009 U9
45 705700452 2009 U9
46 706800821 2009 U9
47 704800614 2009 U9
48 705700483 2009 U9
49 722300230 2009 U9
50 704800692 2009 U9
51 704000345 2009 U9
52 705301176 2009 U9
53 704800771 2009 U9
54 705700454 2009 U9
55 709000503 2009 U9
56 704000287 2009 U9
57 708000465 2009 U9
58 705301153 2009 U9
59 708400877 2008 U10
60 706800841 2008 U10
61 705900290 2008 U10
62 705700404 2008 U10
63 704000347 2008 U10
64 704000274 2008 U10
65 708000468 2008 U10
66 708400805 2008 U10
67 700200135 2008 U10
68 720000300 2008 U10
69 706800834 2008 U10
70 704800699 2008 U10
71 702200443 2008 U10
72 705700441 2008 U10
73 704000251 2008 U10
74 706800853 2008 U10
75 705700448 2008 U10
76 708400907 2008 U10
77 704800560 2008 U10
78 706800850 2008 U10
79 705301296 2008 U10
80 702200507 2008 U10
81 704800702 2008 U10
82 708400889 2008 U10
83 705800430 2007 U11
84 700200138 2007 U11
85 705700436 2007 U11
86 706800845 2007 U11
87 705300957 2007 U11
88 705301188 2007 U11
89 708000456 2007 U11
90 704800573 2007 U11
91 705700508 2007 U11
92 700200162 2007 U11
93 705800482 2007 U11
94 705301191 2007 U11
95 705300828 2007 U11
96 704000272 2007 U11
97 705800466 2007 U11
98 704401909 2007 U11
99 705700384 2007 U11
100 705700409 2007 U11
101 702200470 2007 U11
102 704000346 2007 U11
103 708000451 2007 U11
104 704800800 2007 U11
105 704000291 2007 U11
106 722300231 2007 U11
107 704000290 2007 U11
108 720000278 2007 U11
109 705700408 2007 U11
110 708000452 2007 U11
111 705300853 2007 U11
112 703100237 2007 U11
113 702200514 2007 U11
114 705301236 2007 U11
115 704000275 2007 U11
116 720000313 2007 U11
117 703100249 2007 U11
118 705800451 2007 U11
119 704800600 2006 U12
120 702200441 2006 U12
121 705301052 2006 U12
122 704800617 2006 U12
123 705300986 2006 U12
124 704401900 2006 U12
125 704000250 2006 U12
126 705300877 2006 U12
127 720000256 2006 U12
128 705700419 2006 U12
129 708400937 2006 U12
130 705700418 2006 U12
131 706800867 2006 U12
132 704800798 2006 U12
133 700200140 2006 U12
134 704800769 2006 U12
135 702200442 2006 U12
136 704000283 2006 U12
137 705800465 2006 U12
138 705300924 2006 U12
139 705700407 2006 U12
140 705700396 2006 U12
141 703100254 2006 U12
142 702200474 2006 U12
143 706800814 2006 U12
144 706800805 2006 U12
145 705700484 2006 U12
146 704800677 2006 U12
147 700200131 2006 U12
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production