Raiffeisen Bezirkscup

4AL112P, Super-G, 13.01.2018, Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 131,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 413000065 2005 1:09,82 0,00 101,54
2 9 405101481 2005 1:10,42 0,60 111,69
3 1 403402304 2005 1:10,64 0,82 115,41
4 8 402000138 2005 1:10,72 0,90 116,77
5 10 413000077 2005 1:11,65 1,83 132,50
6 14 400600556 2005 1:11,71 1,89 133,52
7 5 413000072 2005 1:11,77 1,95 134,53
8 16 402301042 2005 1:11,93 2,11 137,24
9 13 403200234 2005 1:12,11 2,29 140,29
10 7 402600365 2005 1:12,46 2,64 146,21
11 4 401801167 2005 1:13,78 3,96 168,55
12 11 400100758 2005 1:14,40 4,58 179,04
13 3 402301034 2005 1:14,48 4,66 180,39
14 6 402301269 2005 1:14,57 4,75 181,92
15 12 402301033 2005 1:16,46 6,64 213,90
16 2 401801172 2005 1:18,14 8,32 242,33
16 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 131,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 406200382 2004 1:04,81 0,00 16,75
2 22 403402726 2004 1:09,77 4,96 100,69
3 17 402000130 2004 1:10,07 5,26 105,77
4 19 404700585 2004 1:10,89 6,08 119,64
5 21 403402444 2004 1:11,30 6,49 126,58
6 20 403200229 2004 1:13,03 8,22 155,86
7 24 401801235 2004 1:13,86 9,05 169,90
8 23 403402725 2004 1:14,25 9,44 176,50
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 131,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 403402095 2002 1:03,82 0,00 0,00
2 35 403402643 2002 1:04,58 0,76 12,86
3 32 403200220 2003 1:04,82 1,00 16,92
4 28 405700385 2003 1:05,75 1,93 32,66
5 27 404700571 2003 1:05,88 2,06 34,86
6 29 402600314 2002 1:06,30 2,48 41,97
7 25 403402096 2002 1:06,64 2,82 47,72
8 26 403402147 2003 1:07,35 3,53 59,74
9 31 413000041 2002 1:07,62 3,80 64,31
10 30 404700641 2003 1:08,76 4,94 83,60
11 34 403402721 2003 1:09,29 5,47 92,57
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 95,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 400900417 2005 1:05,30 0,00 70,66
2 48 409600429 2005 1:06,55 1,25 92,69
3 36 404500646 2005 1:07,28 1,98 105,55
4 47 400100754 2005 1:07,42 2,12 108,02
5 45 400600570 2005 1:08,27 2,97 123,00
6 42 400100753 2005 1:08,46 3,16 126,34
7 41 411200299 2005 1:08,56 3,26 128,11
8 44 413000007 2005 1:11,91 6,61 187,14
9 38 413000054 2005 1:11,92 6,62 187,31
10 49 405700377 2005 1:12,03 6,73 189,25
11 46 403402230 2005 1:12,47 7,17 197,00
12 50 405101675 2005 1:15,57 10,27 251,63
13 39 411200311 2005 1:16,57 11,27 269,25
NAS 43 403402220 2005
NAS 37 403301300 2005
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 95,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404700556 2004 1:03,96 0,00 47,05
2 58 403402188 2004 1:04,17 0,21 50,75
3 53 413000010 2004 1:06,69 2,73 95,15
4 56 402301158 2004 1:07,17 3,21 103,61
5 55 407100362 2004 1:08,71 4,75 130,75
6 54 407100380 2004 1:08,98 5,02 135,51
7 52 403301187 2004 1:11,44 7,48 178,85
8 51 400600547 2004 1:12,94 8,98 205,29
NAS 59 405101670 2004
9 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U15 / u 16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 95,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 400100703 2002 1:01,29 0,00 0,00
2 67 400100704 2002 1:01,51 0,22 3,88
3 73 403301149 2003 1:02,33 1,04 18,33
4 72 403402132 2003 1:03,11 1,82 32,07
5 61 409600391 2002 1:03,82 2,53 44,58
6 65 403402119 2003 1:03,91 2,62 46,17
7 66 403301282 2002 1:04,12 2,83 49,87
8 64 403301511 2003 1:04,25 2,96 52,16
9 74 403301285 2003 1:04,45 3,16 55,68
10 68 402300969 2003 1:04,57 3,28 57,80
11 60 409600403 2002 1:04,92 3,63 63,96
12 69 404700643 2003 1:05,35 4,06 71,54
13 63 402406048 2003 1:05,39 4,10 72,25
14 70 404700561 2002 1:05,95 4,66 82,11
15 89 403402716 2002 1:06,22 4,93 86,87
16 76 403402477 2003 1:07,41 6,12 107,84
17 86 402301095 2003 1:08,07 6,78 119,47
18 83 403301290 2003 1:08,70 7,41 130,57
19 75 400600525 2002 1:08,92 7,63 134,45
20 87 402301126 2002 1:09,69 8,40 148,02
21 79 400100757 2003 1:09,96 8,67 152,78
22 84 400100724 2003 1:11,51 10,22 180,09
23 80 403402154 2003 1:12,28 10,99 193,66
24 82 403402102 2003 1:12,58 11,29 198,94
25 81 400600553 2003 1:12,74 11,45 201,76
NAS 78 403301341 2003
NAS 77 400600550 2002
NAS 62 403402122 2003
NIZ 88 401801234 2003
NIZ 85 403402719 2002
30 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 95,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 405101416 2001 1:05,55 0,00 75,07
2 92 410200254 1999 1:06,31 0,76 88,46
3 91 400600498 2001 1:09,76 4,21 149,25
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production