Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Schüler und Jugend

6AL055P, Slalom, 10.02.2018, Kelchsau


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601301165 2004 U13-14 195,52
2 601301056 2004 U13-14 303,19
3 605404230 2005 U13-14 293,60
4 603500766 2004 U13-14 151,39
5 605801835 2004 U13-14 247,19
6 619800198 2004 U13-14 286,21
7 611400943 2004 U13-14 148,07
8 601301021 2004 U13-14 277,76
9 606013813 2005 U13-14 111,74
10 610200508 2004 U13-14 177,48
11 615700630 2005 U13-14 253,74
12 611000533 2005 U13-14 254,94
13 611400976 2003 U15-16 136,96
14 611400970 2003 U15-16 180,36
15 601300973 2002 U15-16 168,15
16 606014229 2002 U15-16 123,83
17 603500763 2002 U15-16 109,11
18 615900980 2001 U18 151,26
19 605801881 2005 U13-14 264,44
20 606012074 2004 U13-14 240,28
21 623500218 2004 U13-14 272,34
22 603500759 2004 U13-14 231,34
23 623600542 2004 U13-14 205,39
24 606101712 2004 U13-14 295,89
25 606016036 2004 U13-14 190,50
26 606014578 2004 U13-14 290,74
27 606101646 2004 U13-14 232,78
28 606101570 2004 U13-14 232,88
29 611000592 2005 U13-14 279,96
30 616400865 2005 U13-14 234,45
31 615901057 2005 U13-14 216,83
32 603500888 2004 U13-14 294,99
33 611000589 2005 U13-14 246,70
34 616400779 2005 U13-14 300,81
35 619800206 2005 U13-14 312,41
36 605301195 2005 U13-14 318,68
37 606101665 2004 U13-14 319,62
38 605801925 2004 U13-14 339,68
39 615000494 2004 U13-14 358,16
40 623600572 2005 U13-14 358,36
41 606011301 2004 U13-14 358,86
42 606009740 2004 U13-14 364,95
43 603500861 2005 U13-14 377,54
44 605802001 2004 U13-14 383,61
45 603500880 2005 U13-14 487,13
46 605802102 2005 U13-14
47 606015357 2005 U13-14
48 606012995 2002 U15-16 165,83
49 601301159 2003 U15-16 236,17
50 610200518 2003 U15-16 204,50
51 605801880 2003 U15-16 165,50
52 611400947 2002 U15-16 100,15
53 611000559 2003 U15-16 134,06
54 619800194 2003 U15-16 183,25
55 605404219 2002 U15-16 215,95
56 616400626 2002 U15-16 213,95
57 605802189 2003 U15-16 290,34
58 606018673 2003 U15-16 265,08
59 605404528 2003 U15-16 328,02
60 606008937 2003 U15-16 166,38
61 618600658 2002 U15-16 158,05
62 619800172 1999 U21 195,73
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production