Bezirksschüler und Jugendcup 2018

6AL052P, Super-G, 04.02.2018, Nauders / Zirmbahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler U13 / U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 127,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 604801662 2004 1:10,30 0,00 21,63
2 112 610500192 2005 1:11,31 1,01 37,45
3 1 607400608 2004 1:11,76 1,46 44,50
4 12 607400648 2005 1:11,82 1,52 45,44
5 24 616100105 2005 1:11,95 1,65 47,48
6 19 600509743 2005 1:12,24 1,94 52,03
7 18 624200260 2005 1:12,40 2,10 54,53
8 2 621700252 2004 1:13,46 3,16 71,14
9 8 607200517 2004 1:13,59 3,29 73,18
10 25 610600379 2005 1:13,73 3,43 75,37
11 28 607400675 2005 1:13,97 3,67 79,14
12 17 612800146 2005 1:14,19 3,89 82,58
13 6 611500212 2004 1:14,31 4,01 84,46
14 5 610400876 2004 1:14,43 4,13 86,34
15 23 606500207 2005 1:14,59 4,29 88,85
16 30 622401641 2005 1:14,80 4,50 92,14
17 20 600900478 2005 1:16,06 5,76 111,89
18 22 610400909 2005 1:16,82 6,52 123,80
19 14 607000646 2004 1:17,35 7,05 132,10
20 27 606600880 2005 1:17,61 7,31 136,18
21 10 604801602 2005 1:18,01 7,71 142,44
22 7 611500261 2004 1:18,17 7,87 144,95
23 15 601800572 2005 1:18,27 7,97 146,52
24 21 616100132 2005 1:18,53 8,23 150,59
25 29 604801795 2005 1:18,95 8,65 157,17
26 26 613900344 2004 1:19,13 8,83 159,99
27 11 601800597 2004 1:20,05 9,75 174,41
28 16 607200620 2005 1:23,68 13,38 231,29
NAS 13 607200603 2004
NAS 9 611500247 2004
NAS 4 610400873 2004
31 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 / U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 127,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 602500822 2003 1:08,92 0,00 0,00
2 42 607500123 2002 1:09,03 0,11 1,72
3 34 604801601 2003 1:09,05 0,13 2,04
4 33 620800094 2002 1:09,47 0,55 8,62
5 36 606600795 2002 1:09,73 0,81 12,69
6 40 606400681 2002 1:09,78 0,86 13,48
7 35 600509292 2002 1:09,81 0,89 13,95
8 32 624200209 2003 1:09,99 1,07 16,77
9 45 607400609 2002 1:10,17 1,25 19,59
10 37 604801700 2002 1:10,19 1,27 19,90
11 39 616100107 2003 1:10,25 1,33 20,84
12 46 600509494 2003 1:10,33 1,41 22,10
13 41 601800508 2003 1:10,61 1,69 26,48
14 44 631800102 2003 1:10,67 1,75 27,42
15 38 620100195 2003 1:10,71 1,79 28,05
16 48 606600789 2002 1:12,24 3,32 52,03
17 49 607000632 2003 1:12,63 3,71 58,14
18 50 610600372 2003 1:14,25 5,33 83,52
19 51 613200809 2003 1:14,59 5,67 88,85
20 55 601800580 2003 1:14,67 5,75 90,10
21 52 621700253 2003 1:16,54 7,62 119,41
22 56 610600358 2003 1:17,29 8,37 131,16
NAS 54 609600362 2003
NAS 53 610400817 2003
NAS 47 600509495 2003
NAS 43 630000086 2002
NIZ 31 611200284 2002
27 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 127,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606600768 2001 1:10,29 0,00 21,47
2 58 600509942 2001 1:14,88 4,59 93,40
2 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U13 / U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 148,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 612800142 2004 1:08,51 0,00 20,73
2 108 602500631 2004 1:09,72 1,21 40,17
3 63 621700336 2004 1:09,92 1,41 43,38
4 70 604801552 2004 1:10,12 1,61 46,59
5 60 600802081 2004 1:10,23 1,72 48,36
6 71 607000637 2004 1:10,27 1,76 49,00
7 65 607400714 2004 1:10,43 1,92 51,57
8 64 632900029 2004 1:10,75 2,24 56,72
9 59 616100106 2004 1:10,83 2,32 58,00
10 67 611500233 2004 1:10,84 2,33 58,16
11 86 612800152 2005 1:11,58 3,07 70,05
12 77 609600354 2005 1:11,60 3,09 70,37
13 87 621700266 2005 1:11,85 3,34 74,39
14 75 613900251 2004 1:11,98 3,47 76,48
15 68 614100279 2004 1:12,02 3,51 77,12
16 84 607200637 2005 1:12,24 3,73 80,65
17 61 601600684 2004 1:12,47 3,96 84,35
18 66 621700273 2004 1:13,11 4,60 94,63
19 107 602500732 2004 1:13,23 4,72 96,56
20 90 604801797 2005 1:13,26 4,75 97,04
21 78 607500122 2005 1:13,50 4,99 100,90
22 81 610600373 2005 1:13,55 5,04 101,70
23 72 621700265 2004 1:14,08 5,57 110,22
24 73 620800085 2004 1:14,66 6,15 119,54
25 83 602100321 2005 1:14,71 6,20 120,34
26 89 611200323 2005 1:15,07 6,56 126,12
27 111 622500073 2005 1:15,36 6,85 130,78
28 76 606600848 2005 1:15,37 6,86 130,94
29 80 612700197 2004 1:15,99 7,48 140,90
30 88 611500254 2005 1:17,40 8,89 163,56
31 85 607000660 2004 1:18,27 9,76 177,54
NAS 82 604801765 2005
NAS 79 604801701 2005
NAS 74 607000670 2004
NIZ 69 601600646 2004
35 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 / U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 148,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 602500677 2002 1:07,22 0,00 0,00
2 93 611500222 2003 1:08,80 1,58 25,39
3 96 620400178 2002 1:08,87 1,65 26,51
4 110 602500612 2002 1:08,90 1,68 26,99
5 94 616100104 2003 1:09,07 1,85 29,72
6 91 604901349 2002 1:09,93 2,71 43,54
7 99 613900254 2002 1:10,00 2,78 44,67
8 92 612800147 2003 1:10,33 3,11 49,97
9 100 607400685 2003 1:11,06 3,84 61,70
10 98 612700189 2002 1:14,69 7,47 120,02
11 95 621700325 2003 1:15,88 8,66 139,14
12 101 600900408 2002 1:16,76 9,54 153,28
NIZ 97 621700254 2003
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 148,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 610400831 2001 1:09,84 0,00 42,09
2 105 613900236 2001 1:12,08 2,24 78,08
3 104 600507731 2001 1:14,65 4,81 119,38
4 103 600507730 2001 1:15,36 5,52 130,78
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production