4 Bezirke Super G Schüler und Jugend

6AL053P, Super-G, 04.02.2018, Nauders / Zirmbahn


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611500247 2004 Schüler U13 / U
2 607200517 2004 Schüler U13 / U
3 611500212 2004 Schüler U13 / U
4 607400608 2004 Schüler U13 / U
5 604801662 2004 Schüler U13 / U
6 611500261 2004 Schüler U13 / U
7 621700252 2004 Schüler U13 / U
8 610400873 2004 Schüler U13 / U
9 610400876 2004 Schüler U13 / U
10 607400648 2005 Schüler U13 / U
11 607200603 2004 Schüler U13 / U
12 616100105 2005 Schüler U13 / U
13 600900478 2005 Schüler U13 / U
14 601800572 2005 Schüler U13 / U
15 600509743 2005 Schüler U13 / U
16 604801602 2005 Schüler U13 / U
17 616100132 2005 Schüler U13 / U
18 610500192 2005 Schüler U13 / U
19 606600880 2005 Schüler U13 / U
20 610600379 2005 Schüler U13 / U
21 604801795 2005 Schüler U13 / U
22 622401641 2005 Schüler U13 / U
23 607400675 2005 Schüler U13 / U
24 606500207 2005 Schüler U13 / U
25 601800597 2004 Schüler U13 / U
26 612800146 2005 Schüler U13 / U
27 610400909 2005 Schüler U13 / U
28 607200620 2005 Schüler U13 / U
29 607000646 2004 Schüler U13 / U
30 602500822 2003 Schüler U15 / U
31 606400681 2002 Schüler U15 / U
32 611200284 2002 Schüler U15 / U
33 604801601 2003 Schüler U15 / U
34 620100195 2003 Schüler U15 / U
35 607500123 2002 Schüler U15 / U
36 600509292 2002 Schüler U15 / U
37 604801700 2002 Schüler U15 / U
38 601800508 2003 Schüler U15 / U
39 607400609 2002 Schüler U15 / U
40 620800094 2002 Schüler U15 / U
41 606600795 2002 Schüler U15 / U
42 600509494 2003 Schüler U15 / U
43 630000086 2002 Schüler U15 / U
44 616100107 2003 Schüler U15 / U
45 600509495 2003 Schüler U15 / U
46 606600789 2002 Schüler U15 / U
47 607000632 2003 Schüler U15 / U
48 610600372 2003 Schüler U15 / U
49 613200809 2003 Schüler U15 / U
50 621700253 2003 Schüler U15 / U
51 610400817 2003 Schüler U15 / U
52 609600362 2003 Schüler U15 / U
53 601800580 2003 Schüler U15 / U
54 610600358 2003 Schüler U15 / U
55 600509942 2001 U18
56 606600768 2001 U18
57 600802081 2004 Schüler U13 / U
58 616100106 2004 Schüler U13 / U
59 621700265 2004 Schüler U13 / U
60 604801552 2004 Schüler U13 / U
61 607400714 2004 Schüler U13 / U
62 601600684 2004 Schüler U13 / U
63 620800085 2004 Schüler U13 / U
64 621700336 2004 Schüler U13 / U
65 602500732 2004 Schüler U13 / U
66 614100279 2004 Schüler U13 / U
67 607000637 2004 Schüler U13 / U
68 602500631 2004 Schüler U13 / U
69 632900029 2004 Schüler U13 / U
70 611500233 2004 Schüler U13 / U
71 612800142 2004 Schüler U13 / U
72 621700273 2004 Schüler U13 / U
73 601600646 2004 Schüler U13 / U
74 622500073 2005 Schüler U13 / U
75 607500122 2005 Schüler U13 / U
76 607200637 2005 Schüler U13 / U
77 602100321 2005 Schüler U13 / U
78 607000660 2004 Schüler U13 / U
79 604801765 2005 Schüler U13 / U
80 610600373 2005 Schüler U13 / U
81 612700197 2004 Schüler U13 / U
82 604801797 2005 Schüler U13 / U
83 611500254 2005 Schüler U13 / U
84 606600848 2005 Schüler U13 / U
85 609600354 2005 Schüler U13 / U
86 611200323 2005 Schüler U13 / U
87 607000670 2004 Schüler U13 / U
88 621700266 2005 Schüler U13 / U
89 612800152 2005 Schüler U13 / U
90 604801701 2005 Schüler U13 / U
91 604901349 2002 Schüler U15 / U
92 620400178 2002 Schüler U15 / U
93 621700254 2003 Schüler U15 / U
94 612800147 2003 Schüler U15 / U
95 611500222 2003 Schüler U15 / U
96 616100104 2003 Schüler U15 / U
97 621700325 2003 Schüler U15 / U
98 612700189 2002 Schüler U15 / U
99 602500677 2002 Schüler U15 / U
100 602500612 2002 Schüler U15 / U
101 600900408 2002 Schüler U15 / U
102 607400685 2003 Schüler U15 / U
103 610400831 2001 U18
104 600507731 2001 U18
105 600507730 2001 U18
106 631800102 2003 Schüler U15 / U
107 613900344 2004 Schüler U13 / U
108 613900236 2001 U18
109 613900251 2004 Schüler U13 / U
110 624200209 2003 Schüler U15 / U
111 624200260 2005 Schüler U13 / U
112 613900254 2002 Schüler U15 / U
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production