2. VSV-Rennen - Going for Gold

7AL027P, Riesenslalom, 13.01.2018, Hochjoch/Seebliga


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 66,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 707907103 2004 49,7852,82 1:42,60 0,00 27,80
2 12 720000277 2004 50,5452,37 1:42,91 0,31 30,84
3 8 700500591 2004 49,9653,03 1:42,99 0,39 31,63
4 7 700300721 2004 50,1553,84 1:43,99 1,39 41,45
5 10 720700676 2004 50,4054,10 1:44,50 1,90 46,46
6 9 707800037 2004 50,9253,94 1:44,86 2,26 50,00
7 1 700410977 2004 51,8553,29 1:45,14 2,54 52,75
8 15 701100657 2004 50,9754,22 1:45,19 2,59 53,24
9 3 710200528 2004 52,0256,20 1:48,22 5,62 83,00
10 4 720700914 2004 52,0756,17 1:48,24 5,64 83,20
11 13 720700702 2004 53,1155,29 1:48,40 5,80 84,77
12 25 702803876 2005 53,1255,32 1:48,44 5,84 85,16
13 18 708500589 2005 53,1555,60 1:48,75 6,15 88,21
14 14 720700699 2004 52,9055,90 1:48,80 6,20 88,70
15 5 702500174 2004 53,4255,43 1:48,85 6,25 89,19
16 29 705301066 2005 53,5656,81 1:50,37 7,77 104,12
17 23 708800436 2005 55,6057,75 1:53,35 10,75 133,39
18 21 708200175 2005 54,8958,51 1:53,40 10,80 133,88
19 20 701807510 2005 55,8759,19 1:55,06 12,46 150,19
20 11 702803621 2004 55,8959,26 1:55,15 12,55 151,07
21 26 701807293 2005 56,2759,69 1:55,96 13,36 159,03
22 28 701500930 2005 58,9659,83 1:58,79 16,19 186,83
NAS 6 703700934 2004 NAS-
NIZ 27 722300102 2005 NIZ-
NIZ 24 708000454 2005 NIZ-
NIZ 19 720600664 2005 -NIZ
NIZ 16 705900271 2004 -NIZ
DIS 22 720000266 2005 DIS-
DIS 17 721000573 2005 -DIS
29 Athleten
 
15 Athleten
U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 66,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 705500327 2002 48,5851,19 1:39,77 0,00 0,00
2 67 702200237 2002 49,0251,89 1:40,91 1,14 11,20
3 68 705100351 2003 50,1651,88 1:42,04 2,27 22,30
4 73 720800463 2002 50,1753,38 1:43,55 3,78 37,13
5 65 704200203 2003 51,1153,41 1:44,52 4,75 46,66
6 66 707800034 2002 50,8653,84 1:44,70 4,93 48,43
7 71 706700202 2003 50,9954,06 1:45,05 5,28 51,86
8 74 720400304 2003 51,7554,48 1:46,23 6,46 63,45
9 69 702802789 2003 53,3054,24 1:47,54 7,77 76,32
10 64 720700913 2002 52,7556,00 1:48,75 8,98 88,21
NIZ 77 700410347 2003 -NIZ
NIZ 76 702804319 2003 NIZ-
NIZ 72 707907095 2002 NIZ-
NIZ 70 704000240 2003 -NIZ
DIS 78 705300821 2003 -DIS
15 Athleten
 
34 Athleten
U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 114,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 710000405 2004 50,6954,18 1:44,87 0,00 77,77
2 34 708200085 2004 51,2753,78 1:45,05 0,18 79,58
3 51 705800412 2005 51,1954,22 1:45,41 0,54 83,21
4 38 702802941 2004 50,9055,21 1:46,11 1,24 90,27
5 49 706800813 2005 52,0254,54 1:46,56 1,69 94,81
6 48 708500659 2005 52,6455,48 1:48,12 3,25 110,55
7 53 702802928 2005 53,5555,03 1:48,58 3,71 115,19
8 63 704300468 2005 53,6255,02 1:48,64 3,77 115,79
9 54 700300778 2005 53,3455,77 1:49,11 4,24 120,53
10 47 700411507 2005 53,3255,91 1:49,23 4,36 121,74
11 36 702803831 2004 53,1856,08 1:49,26 4,39 122,05
12 43 708300209 2005 56,0254,20 1:50,22 5,35 131,73
13 33 702200483 2004 52,5958,36 1:50,95 6,08 139,09
13 32 701807338 2004 53,6957,26 1:50,95 6,08 139,09
15 59 707100230 2005 54,7057,42 1:52,12 7,25 150,89
16 62 707100268 2005 55,1757,73 1:52,90 8,03 158,76
17 60 720700710 2005 55,6657,80 1:53,46 8,59 164,41
18 57 701400293 2005 56,5059,03 1:55,53 10,66 185,29
19 40 704300475 2005 56,1659,93 1:56,09 11,22 190,94
20 37 701100678 2004 57,2958,86 1:56,15 11,28 191,54
21 42 708700131 2005 56,4659,73 1:56,19 11,32 191,95
22 45 705300827 2005 57,231:00,10 1:57,33 12,46 203,44
23 41 706000479 2005 58,301:01,51 1:59,81 14,94 228,46
24 55 702804320 2005 59,861:00,12 1:59,98 15,11 230,17
25 56 702802929 2005 59,191:00,83 2:00,02 15,15 230,58
NAS 61 708500661 2005 NAS-
NAS 46 720400342 2005 NAS-
NAS 44 706800753 2005 NAS-
NIZ 58 705700368 2005 NIZ-
NIZ 50 701100716 2005 NIZ-
NIZ 39 702804027 2004 NIZ-
NIZ 30 700411195 2004 NIZ-
DIS 52 703900873 2004 DIS-
DIS 31 703900836 2004 DIS-
34 Athleten
 
15 Athleten
U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 114,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 700300750 2002 47,4049,76 1:37,16 0,00 0,00
2 81 703900843 2003 48,2250,07 1:38,29 1,13 11,40
3 90 700410632 2003 51,0853,52 1:44,60 7,44 75,04
4 83 704000227 2003 51,6353,92 1:45,55 8,39 84,63
5 92 704100325 2002 52,1354,90 1:47,03 9,87 99,55
6 82 701500931 2003 53,3554,00 1:47,35 10,19 102,78
7 89 704100328 2003 52,8154,73 1:47,54 10,38 104,70
8 88 704300474 2003 52,9754,92 1:47,89 10,73 108,23
NAS 85 720800469 2002 NAS-
NAS 84 705500331 2003 NAS-
NIZ 93 708700125 2003 NIZ-
NIZ 91 708700111 2003 -NIZ
NIZ 86 704000239 2003 -NIZ
NIZ 80 700411201 2002 -NIZ
NIZ 79 708700110 2003 NIZ-
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production