OÖ KINDER SKI CHALLENGE powered by Raiffeisen Club OÖ
Flutlicht Slalom

3AL056, Slalom, 26.01.2018, St. Georgen am Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 301100249 2008 29,77(30,07) 29,77 0,00
2 1 305700419 2008 (31,01)30,84 30,84 1,07
3 2 327900002 2008 DIS31,60 31,60 1,83
4 5 305205409 2008 32,06(32,99) 32,06 2,29
5 6 303701718 2008 (36,64)36,32 36,32 6,55
6 3 305205095 2008 37,91(38,32) 37,91 8,14
NAS 4 305205470 2008 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 301500548 2007 (27,44)27,06 27,06 0,00
2 26 311700184 2007 (28,53)28,47 28,47 1,41
3 23 306900944 2007 (29,21)28,83 28,83 1,77
4 20 306702421 2007 28,84(29,53) 28,84 1,78
5 27 300400766 2007 DIS29,61 29,61 2,55
6 22 311700185 2007 29,82(30,20) 29,82 2,76
7 21 308700417 2007 NIZ36,28 36,28 9,22
8 24 322000112 2007 (40,29)38,71 38,71 11,65
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 303701707 2006 (27,82)27,59 27,59 0,00
2 39 306900868 2006 27,80(28,48) 27,80 0,21
3 41 306702429 2006 (28,32)27,95 27,95 0,36
4 46 305204708 2006 (54,55)28,49 28,49 0,90
5 42 327900008 2006 DIS28,81 28,81 1,22
6 40 307400248 2006 31,02NIZ 31,02 3,43
7 47 302200431 2006 (32,26)31,41 31,41 3,82
8 43 327900013 2006 (36,05)32,79 32,79 5,20
DIS 45 327900003 2006 DISDIS 10,35
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 301300418 2008 (27,82)27,46 27,46 0,00
2 19 327900007 2008 29,45(42,43) 29,45 1,99
2 13 302200425 2008 (29,68)29,45 29,45 1,99
4 11 327900009 2008 29,67(31,06) 29,67 2,21
5 16 311200379 2008 (30,79)30,06 30,06 2,60
6 8 308700405 2008 NIZ31,38 31,38 3,92
7 12 305700427 2008 DIS31,56 31,56 4,10
8 66 301701501 2008 33,68(34,63) 33,68 6,22
9 15 316600152 2008 35,89(37,15) 35,89 8,43
10 9 305204631 2008 35,99(38,68) 35,99 8,53
11 14 327900020 2008 36,23(36,55) 36,23 8,77
12 17 305204630 2008 (39,20)39,19 39,19 11,73
NAS 18 318500167 2008 NASNAS
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 313800203 2007 26,89(27,19) 26,89 0,00
2 30 321301661 2007 27,07(27,08) 27,07 0,18
3 33 311200353 2007 (28,05)27,92 27,92 1,03
4 38 327900015 2007 (30,32)29,18 29,18 2,29
5 29 327900005 2007 29,52(30,06) 29,52 2,63
6 64 327000107 2007 29,94(30,69) 29,94 3,05
7 32 306702493 2007 (30,24)30,17 30,17 3,28
8 36 301701489 2007 NIZ32,13 32,13 5,24
9 65 327000144 2007 NIZ32,44 32,44 5,55
10 35 306702494 2007 33,31(33,89) 33,31 6,42
11 34 303701742 2007 34,13NIZ 34,13 7,24
12 28 303701711 2007 (34,68)34,35 34,35 7,46
NAS 31 300600382 2007 NASNAS
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 306702492 2006 26,30(26,79) 26,30 0,00
2 62 301300364 2006 DIS26,38 26,38 0,08
3 63 301500522 2006 27,11(27,65) 27,11 0,81
4 54 306702422 2006 (27,20)27,13 27,13 0,83
5 56 203500270 2006 (28,05)27,53 27,53 1,23
6 58 303600560 2006 27,58NIZ 27,58 1,28
7 49 305700415 2006 27,69(28,35) 27,69 1,39
8 60 309100196 2006 (28,35)27,74 27,74 1,44
9 52 323500288 2006 27,83(28,19) 27,83 1,53
10 61 311100401 2006 (28,58)28,44 28,44 2,14
11 57 306702513 2006 29,50NIZ 29,50 3,20
12 50 327900019 2006 29,58(45,96) 29,58 3,28
13 55 305700436 2006 (31,03)31,02 31,02 4,72
14 48 327900010 2006 (33,16)32,21 32,21 5,91
15 59 306702490 2006 DIS34,33 34,33 8,03
NAS 51 305204302 2006 NASNAS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production