22. Int. HEAD-Kinder Grand Prix 2018

6AL067, Riesenslalom, 06.01.2018, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 1 weiblich (2012 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606306530 2012 34,78 0,00
2 3 603000179 2012 36,11 1,33
3 1 612101020 2013 43,76 8,98
4 4 612101038 2012 1:06,64 31,86
5 6 2012 1:14,85 40,07
6 2 2012 1:27,92 53,14
6 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 612101029 2011 33,83 0,00
2 14 612101027 2011 33,84 0,01
3 12 624600422 2011 37,50 3,67
4 15 632600439 2011 42,91 9,08
5 11 632600438 2011 49,93 16,10
6 177 2011 1:36,98 1:03,15
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 413700010 2010 30,19 0,00
2 30 607900860 2010 30,67 0,48
3 36 413700002 2010 31,11 0,92
4 39 2010 32,69 2,50
5 27 2010 33,09 2,90
6 42 2010 33,22 3,03
7 35 607900870 2010 35,08 4,89
8 29 2010 35,14 4,95
9 28 2010 37,06 6,87
10 33 609000449 2010 38,36 8,17
11 32 603000183 2010 38,94 8,75
12 31 2010 39,59 9,40
13 34 2010 40,44 10,25
14 41 2010 41,40 11,21
15 38 2010 41,79 11,60
16 37 2010 42,49 12,30
DIS 40 606306521 2010 2,73
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 610700354 2009 52,16 0,00
2 58 2009 53,54 1,38
3 59 612101007 2009 57,35 5,19
4 61 2009 57,81 5,65
5 57 2009 58,30 6,14
6 55 2009 58,50 6,34
7 62 611800768 2009 58,66 6,50
8 65 606306518 2009 1:00,87 8,71
9 60 615406423 2009 1:01,77 9,61
10 64 2009 1:03,14 10,98
11 67 2009 1:05,10 12,94
12 66 2009 1:05,51 13,35
NIZ 54 2009
DIS 179 2009 23,38
DIS 63 2009 27,82
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 609901152 2008 52,88 0,00
2 97 2008 52,89 0,01
3 93 611800745 2008 54,84 1,96
4 90 606306517 2008 55,50 2,62
5 95 2008 58,42 5,54
6 99 2008 1:02,29 9,41
7 98 2008 1:04,18 11,30
DIS 96 2008 11,69
DIS 94
SV DJK Heufeld
2008 3,85
DIS 92 624600401 2008 18,18
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 609000442 2007 52,04 0,00
2 129 2007 54,92 2,88
3 126 2007 56,23 4,19
4 128 2007 1:00,29 8,25
5 123 2007 1:00,42 8,38
6 127 2007 1:00,90 8,86
DIS 125 2007 29,88
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 607900810 2006 46,66 0,00
2 152 606306457 2006 47,36 0,70
3 165 615406162 2006 49,35 2,69
4 162 2006 50,34 3,68
5 157 2006 50,67 4,01
6 167 611100459 2006 50,84 4,18
7 166 413700125 2006 51,76 5,10
8 164 621800154 2006 51,86 5,20
9 161 609000444 2006 51,99 5,33
10 156 2006 53,30 6,64
11 151 2006 57,26 10,60
12 153 2006 58,68 12,02
13 150 2006 1:00,06 13,40
14 159 605100416 2006 1:00,86 14,20
15 160 611800744 2006 1:03,55 16,89
NAS 154 2006
DIS 163 609000439 2006 6,30
17 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 männlich (2012 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 603500925 2012 31,21 0,00
2 8 607900900 2012 32,09 0,88
3 7 603000184 2012 46,16 14,95
4 10 2012 58,28 27,07
4 Athleten
 
11 Athleten
Bambini 2 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 2011 29,73 0,00
2 23 2011 32,15 2,42
3 19 2011 32,49 2,76
4 21 609000447 2011 33,62 3,89
5 25 2011 34,86 5,13
6 24 2011 35,83 6,10
7 20 609300908 2011 36,16 6,43
8 18 2011 36,90 7,17
9 22 2011 37,30 7,57
10 16 2011 38,92 9,19
11 26 2011 43,77 14,04
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 2010 29,85 0,00
2 44 2010 30,06 0,21
3 49 2010 30,12 0,27
4 52 615406289 2010 30,96 1,11
5 53 2010 31,58 1,73
6 48 2010 32,64 2,79
7 47 612101026 2010 34,34 4,49
8 50 2010 34,72 4,87
9 45 2010 36,73 6,88
NAS 46 2010
10 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 606306520 2009 48,51 0,00
2 73 2009 51,79 3,28
3 86 613301217 2009 53,08 4,57
4 85 2009 54,98 6,47
5 83 2009 56,18 7,67
5 82 2009 56,18 7,67
7 74 615406363 2009 57,00 8,49
8 76 2009 57,27 8,76
9 77 2009 58,54 10,03
10 72 2009 1:02,31 13,80
11 87 611100502 2009 1:02,45 13,94
12 79 2009 1:03,78 15,27
13 88 2009 1:05,33 16,82
14 78 613301130 2009 1:09,47 20,96
15 68 606306546 2009 1:10,57 22,06
16 89 2009 1:11,16 22,65
17 71 2009 1:12,59 24,08
NAS 75 613301090 2009
NIZ 84 2009
NIZ 70 609901142 2009
DIS 80 2009 13,48
DIS 69 624600420 2009 23,52
22 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 612101045 2008 50,25 0,00
2 109 2008 51,20 0,95
3 104 2008 52,48 2,23
4 113 612800162 2008 52,63 2,38
5 121 2008 53,19 2,94
6 111 612100983 2008 53,42 3,17
7 105 605100422 2008 54,26 4,01
8 115 621800156 2008 54,75 4,50
9 100 2008 55,10 4,85
10 114 609000440 2008 55,58 5,33
11 106 612100961 2008 56,75 6,50
12 107 2008 57,64 7,39
13 118 2008 58,28 8,03
14 108 611800751 2008 59,06 8,81
15 112 2008 1:00,01 9,76
16 120 609000438 2008 1:00,17 9,92
17 117 2008 1:00,79 10,54
18 116 2008 1:09,65 19,40
19 110 2008 1:10,47 20,22
20 119 2008 1:13,21 22,96
21 101 2008 1:15,27 25,02
22 103 2008 1:15,54 25,29
NAS 102 603500887 2008
23 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 2007 46,63 0,00
2 131 2007 48,71 2,08
3 130 616200659 2007 49,23 2,60
4 149 616200654 2007 49,30 2,67
5 146 609000436 2007 50,03 3,40
6 141 615406313 2007 50,61 3,98
7 144 621800148 2007 52,96 6,33
8 138 2007 55,99 9,36
9 133 2007 56,27 9,64
10 148 2007 57,37 10,74
11 136 2007 57,93 11,30
12 134 2007 58,11 11,48
13 139 2007 1:00,74 14,11
14 137 2007 1:02,00 15,37
15 132 2007 1:04,35 17,72
16 140 2007 1:04,69 18,06
NAS 147 609300887 2007
NAS 143 2007
NIZ 135 2007
DIS 142 609000441 2007 21,13
20 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 616200612 2006 49,94 0,00
2 174 628101075 2006 50,37 0,43
3 168 2006 51,87 1,93
4 169 611800778 2006 52,84 2,90
5 172 605100449 2006 56,08 6,14
6 178 2006 56,18 6,24
7 170 2006 56,63 6,69
8 158 2006 1:00,97 11,03
9 176
SV DJK Heufeld
2006 1:05,11 15,17
10 171 611100471 2006 1:05,16 15,22
DIS 175 2006 1,77
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production