2. Wäldercuprennen

7AL035, Riesenslalom, 07.01.2018, Skilifte Hochlitten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 700300833 2009 46,75 0,00
2 7 705500421 2009 47,97 1,22
3 4 703900905 2009 50,90 4,15
4 6 703900929 2009 52,59 5,84
5 3 703900959 2009 52,96 6,21
6 10 706700227 2009 54,15 7,40
7 1 700300790 2009 56,38 9,63
8 9 703900928 2009 57,80 11,05
9 8 700300886 2009 1:00,00 13,25
NAS 2 703900973 2009
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 701900953 2008 48,34 0,00
2 28 706700228 2008 48,43 0,09
3 32 701901007 2008 48,60 0,26
4 26 720200069 2008 49,35 1,01
5 29 700600501 2008 49,41 1,07
6 25 705100513 2008 50,20 1,86
7 23 700600500 2008 50,67 2,33
8 31 705500401 2008 51,14 2,80
9 30 703900943 2008 51,62 3,28
10 27 705500368 2008 1:00,15 11,81
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 705500362 2007 43,14 0,00
2 51 706700229 2007 43,50 0,36
3 53 703900927 2007 45,55 2,41
4 59 708300230 2007 45,99 2,85
5 50 700300822 2007 46,10 2,96
6 48 700300785 2007 46,70 3,56
7 52 700500633 2007 46,87 3,73
8 56 705500380 2007 46,92 3,78
9 46 705200080 2007 46,94 3,80
10 47 703901011 2007 47,63 4,49
11 58 700300784 2007 48,59 5,45
12 54 700100309 2007 49,18 6,04
13 60 703900924 2007 49,63 6,49
14 55 705500391 2007 50,93 7,79
15 49 700500655 2007 51,49 8,35
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 708200159 2006 39,62 0,00
2 78 705500382 2006 42,58 2,96
3 73 700300740 2006 47,73 8,11
4 77 705500394 2006 48,09 8,47
5 76 708300232 2006 48,73 9,11
6 79 701900949 2006 49,86 10,24
7 75 700500653 2006 50,77 11,15
8 74 706700224 2006 52,09 12,47
NAS 80 706700213 2006
9 Athleten
 
19 Athleten
U14 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 700500591 2004 37,54 0,00
2 96 700300721 2004 38,16 0,62
3 104 702500174 2004 41,15 3,61
4 109 702500168 2005 41,63 4,09
5 100 702500180 2004 41,67 4,13
6 106 705500335 2004 42,63 5,09
7 113 708200175 2005 42,66 5,12
8 110 705500375 2005 42,87 5,33
9 97 708300217 2004 43,29 5,75
10 98 700100243 2004 44,63 7,09
11 103 700300673 2005 45,23 7,69
12 99 708300231 2005 45,51 7,97
13 114 705500379 2005 46,37 8,83
14 101 701901006 2005 47,57 10,03
15 108 700300814 2005 47,81 10,27
16 107 705500374 2005 48,11 10,57
17 105 700300914 2005 52,78 15,24
NAS 112 705500303 2004
NIZ 111 708300234 2005
19 Athleten
 
2 Athleten
U16 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 706700202 2003 40,31 0,00
2 128 700100319 2003 46,04 5,73
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 700300874 2009 46,20 0,00
2 16 705100514 2009 47,46 1,26
3 14 705500418 2009 47,62 1,42
4 21 700500682 2009 47,69 1,49
5 19 700100307 2009 47,83 1,63
6 11 706700230 2009 50,23 4,03
7 22 701900983 2009 50,33 4,13
8 15 703900913 2009 50,79 4,59
9 17 700600526 2009 51,78 5,58
10 12 706700231 2009 52,01 5,81
11 18 705500420 2009 52,54 6,34
12 13 706700221 2009 56,01 9,81
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 708200169 2008 41,72 0,00
2 40 700100313 2008 43,43 1,71
3 39 700100304 2008 44,16 2,44
4 37 705500395 2008 44,52 2,80
5 36 705100454 2008 45,94 4,22
6 33 708300233 2008 46,51 4,79
7 38 720200065 2008 47,79 6,07
8 43 701901000 2008 48,20 6,48
9 141 700300815 2008 48,39 6,67
10 45 705500405 2008 48,97 7,25
11 41 706700222 2008 49,12 7,40
12 34 708300237 2008 51,16 9,44
13 44 705500404 2008 51,76 10,04
NAS 42 705500403 2008
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 705100525 2007 41,07 0,00
2 66 703900958 2007 41,17 0,10
3 70 703900904 2007 42,48 1,41
4 65 701901026 2007 44,50 3,43
5 71 700100298 2007 46,03 4,96
6 64 700300739 2007 46,35 5,28
7 67 700300861 2007 46,47 5,40
8 62 705100512 2007 46,82 5,75
9 63 708300236 2007 50,70 9,63
10 68 705200088 2007 55,35 14,28
NIZ 61 708300238 2007
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 700500592 2006 37,51 0,00
2 95 700600413 2006 40,00 2,49
3 82 702500197 2006 41,35 3,84
4 85 706700211 2006 41,96 4,45
5 92 700300764 2006 41,98 4,47
6 81 708300225 2006 43,85 6,34
7 84 702500185 2006 44,52 7,01
8 87 700500616 2006 44,85 7,34
9 83 700100272 2006 45,34 7,83
10 93 705500384 2006 45,51 8,00
11 91 700300873 2006 45,73 8,22
12 88 720200074 2006 46,10 8,59
NAS 90 701901022 2006
NIZ 94 703900865 2006
NIZ 89 703900912 2006
15 Athleten
 
12 Athleten
U14 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 703900836 2004 37,27 0,00
2 122 708200085 2004 38,10 0,83
3 115 708300209 2005 38,21 0,94
4 120 703900873 2004 38,33 1,06
5 126 700300778 2005 39,43 2,16
6 119 705500350 2005 41,00 3,73
7 117 705500351 2004 41,04 3,77
8 121 708300216 2004 42,50 5,23
9 116 700100291 2004 43,31 6,04
10 125 705500371 2005 43,47 6,20
11 123 703900896 2005 45,54 8,27
12 124 705500402 2005 47,61 10,34
12 Athleten
 
10 Athleten
U16 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 703900843 2003 36,68 0,00
2 138 700100238 2003 38,98 2,30
3 134 702500173 2002 40,53 3,85
4 136 705500367 2003 40,92 4,24
5 131 707800030 2003 41,51 4,83
6 132 703200036 2002 42,25 5,57
7 137 708300214 2003 47,65 10,97
8 135 708300205 2003 1:10,60 33,92
NAS 133 700100246 2002
NAS 129 700100292 2002
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production