maxcenter Welscup - SLALOM
Welser Stadtmeisterschaft - 2018

3AL035, Slalom, 13.01.2018, Hinterstoder Lärchenlift


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
51 305700210 1941 AK V
52 305700057 1954 AK IV
53 312400050 1956 AK IV
54 305200154 1949 AK IV
55 305700078 1953 AK IV
56 312400441 1953 AK IV
57 305204301 2004 U14
58 326100069 2005 U14
59 305205391 2004 U14
60 305205004 2005 U14
61 305700463 2004 U14
62 305204629 2005 U14
63 305700403 2005 U14
64 305205230 2005 U14
65 305700400 2005 U14
66 305700447 2004 U14
67 305700462 2004 U14
68 305700409 2002 U16
69 305205229 2002 U16
70 308600116 2002 U16
71 305700456 2002 U16
72 305205358 2003 U16
73 305700371 2003 U16
74 305700381 2003 U16
75 305204340 1970 AK II
76 305204648 2002 U16
77 305700098 1974 AK II
78 317600106 1967 AK II
79 317600062 1993 ALLG
80 305200053 1979 AK I
81 321400045 1992 ALLG
82 323500292 1996 ALLG
83 317600065 1994 ALLG
84 305203028 1995 ALLG
85 317600095 2000 U18
86 305203962 2001 U18
87 305700461 1987 AK I
88 305205021 1999 U21
89 323500264 2001 U18
90 317600005 1966 AK III
91 305700081 1965 AK III
92 317600073 1966 AK III
93 323500052 1962 AK III
94 326100001 1967 AK III
95 312400529 1964 AK III
96 321400021 1967 AK III
97 312400532 1963 AK III
98 321400082 2004 U14
99 305205390 2004 U14
100 305205259 2004 U14
101 305700428 2005 U14
102 305205266 2004 U14
103 323500281 2005 U14
104 305205159 2005 U14
105 323500293 2004 U14
106 305205426 2004 U14
107 305205442 2003 U16
108 305205233 2002 U16
109 321400079 2002 U16
110 305700379 2003 U16
111 305204342 2002 U16
112 323500255 2002 U16
113 321400078 2003 U16
114 305204994 2002 U16
115 305700460 2004 U16
116 305700387 2002 U16
117 323500268 2002 U16
118 305700389 2002 U16
119 305204659 2003 U16
120 305700384 2003 U16
121 317600096 2003 U16
122 305700414 2002 U16
123 305203358 1969 AK II
124 305204355 1970 AK II
125 305205468 1977 AK II
126 326100067 1969 AK II
127 305205263 1972 AK II
128 305203705 1978 AK I
129 305700094 1982 AK I
130 305700380 1979 AK I
131 323500224 1993 ALLG
132 305204625 2000 U18
133 317600071 1995 ALLG
134 323500215 1997 U21
135 321400070 1999 U21
136 305700451 2000 U18
137 305700392 2001 U18
138 305204357 2000 U18
139 305201931 1990 ALLG
140 305205271 2001 U18
141 305700364 1999 U21
142 305203961 1995 ALLG
143 323500219 1994 ALLG
144 321400104 2000 U18
145 305700344 1997 U21
146 312400435 1982 AK I
147 323500216 1995 ALLG
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production