Ostalpencup SL-Wien

8AL030P, Slalom, 24.02.2018, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 103,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 204500444 2004 42,1941,63 1:23,82 0,00 0,00
2 6 203500263 2004 42,5842,48 1:25,06 1,24 10,65
3 1 201500316 2005 44,1242,95 1:27,07 3,25 27,92
4 14 204700193 2004 45,4844,20 1:29,68 5,86 50,34
5 10 800400424 2004 45,6844,11 1:29,79 5,97 51,28
6 15 201500336 2004 46,6243,32 1:29,94 6,12 52,57
7 9 201300368 2005 46,3844,22 1:30,60 6,78 58,24
8 11 204700156 2005 46,7744,47 1:31,24 7,42 63,74
9 13 204700183 2004 47,2344,05 1:31,28 7,46 64,08
10 3 210100145 2005 46,5444,78 1:31,32 7,50 64,42
11 5 209700272 2004 46,0845,41 1:31,49 7,67 65,88
12 8 202600303 2005 46,1645,35 1:31,51 7,69 66,06
13 7 800400398 2004 46,3545,99 1:32,34 8,52 73,19
14 16 203500276 2005 49,5247,21 1:36,73 12,91 110,89
15 18 203500003 2005 52,6549,52 1:42,17 18,35 157,62
NAS 20 204000435 2005 NAS
NAS 19 800400459 2005 NAS
NIZ 4 203500333 2005 48,82NIZ 6,63
DIS 17 801301356 2004 51,67DIS 15,56
DIS 12 200500818 2005 43,50DIS 2,49
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 103,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 202903727 2002 43,4641,56 1:25,02 0,00 10,31
2 55 209700280 2003 44,5342,48 1:27,01 1,99 27,40
3 57 212800378 2002 45,9841,56 1:27,54 2,52 31,95
4 59 800400400 2003 46,8743,80 1:30,67 5,65 58,84
5 51 209700250 2003 47,7745,57 1:33,34 8,32 81,78
NIZ 60 802500379 2002 NIZ
NIZ 58 901200320 2002 NIZ
NIZ 54 801301366 2002 49,55NIZ 6,09
NIZ 53 204500483 2003 NIZ
NIZ 52 202903325 2003 44,74NIZ 1,28
DIS 61 801301304 2003 DIS 12,02
11 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 91,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 209200229 2004 40,5640,03 1:20,59 0,00 11,80
2 26 201300398 2004 42,5042,13 1:24,63 4,04 48,49
3 35 209200249 2004 43,6142,23 1:25,84 5,25 59,48
4 22 800400426 2004 44,4942,78 1:27,27 6,68 72,46
5 30 204700164 2004 45,7744,17 1:29,94 9,35 96,71
6 29 204700166 2005 46,2843,76 1:30,04 9,45 97,62
7 25 201300411 2005 46,2844,67 1:30,95 10,36 105,88
8 34 208800172
KÖBERL Tobias
2005 48,1745,86 1:34,03 13,44 133,85
9 31 801301256 2004 48,3046,62 1:34,92 14,33 141,93
10 37 800400453 2005 48,7546,87 1:35,62 15,03 148,29
11 39 800400413 2005 49,5047,62 1:37,12 16,53 161,91
12 38 800400454 2005 50,6647,32 1:37,98 17,39 169,72
13 47 800400414 2005 50,4749,73 1:40,20 19,61 189,88
14 43 201300388 2004 51,6048,65 1:40,25 19,66 190,33
15 41 201001017 2005 53,7049,78 1:43,48 22,89 219,66
16 40 800400448 2004 1:01,2250,11 1:51,33 30,74 290,94
17 45 802500490 2005 58,6454,98 1:53,62 33,03 311,74
NAS 48 802200516 2005 NAS
NAS 21 800400452 2005 44,83NAS 4,27
NIZ 50 802200432 2005 57,52NIZ 16,96
NIZ 36 805000368 2004 47,94NIZ 7,38
NIZ 33 201100885 2004 45,23NIZ 4,67
NIZ 32 207600076 2004 NIZ
NIZ 24 200501209 2005 NIZ
NIZ 23 805000317 2005 45,50NIZ 4,94
DIS 49 209700288 2005 DIS 37,86
DIS 46 800400403 2005 54,07DIS 22,48
DIS 44 800400438 2005 1:23,55DIS 58,30
DIS 42 802200407 2004 51,85DIS 19,83
DIS 28 207600188 2004 DIS 8,86
30 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 91,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 201800267 2002 40,1839,11 1:19,29 0,00 0,00
2 65 800400354 2003 41,3639,60 1:20,96 1,67 15,16
3 64 202000183 2002 40,9840,15 1:21,13 1,84 16,71
4 70 201000968 2002 42,5240,09 1:22,61 3,32 30,15
5 73 200501055 2003 42,4240,70 1:23,12 3,83 34,78
6 69 202500398 2002 42,0441,10 1:23,14 3,85 34,96
7 74 209700268 2002 42,9541,20 1:24,15 4,86 44,13
8 76 204700153 2002 44,5742,94 1:27,51 8,22 74,64
9 72 800400449 2002 49,1739,73 1:28,90 9,61 87,26
10 82 201100903 2003 46,6744,04 1:30,71 11,42 103,70
11 79 801301296 2003 47,1445,58 1:32,72 13,43 121,95
12 78 800400407 2002 47,7645,87 1:33,63 14,34 130,22
13 85 802200458 2002 51,0046,72 1:37,72 18,43 167,36
14 77 900500100 2002 45,3454,90 1:40,24 20,95 190,24
15 83 800400373 2003 52,3549,23 1:41,58 22,29 202,41
NIZ 84 802200358 2002 53,01NIZ 12,83
NIZ 81 203500272 2003 46,45NIZ 6,27
NIZ 75 202903435 2002 NIZ
NIZ 71 201100868 2002 NIZ
NIZ 67 203500275 2003 NIZ
NIZ 66 200500852 2003 NIZ
NIZ 62 204500531 2003 41,30NIZ 1,12
DIS 80 800400450 2003 47,87DIS 12,80
DIS 63 203500296 2002 42,94DIS 9,13
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production