Wiener Cupfinale - SL

8AL042P, Slalom, 17.03.2018, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 129,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 201500336 2004 44,6647,03 1:31,69 0,00 30,02
2 1 201300368 2005 46,6147,49 1:34,10 2,41 49,73
3 2 203500333 2005 48,6450,57 1:39,21 7,52 91,53
4 6 800400398 2004 49,1151,11 1:40,22 8,53 99,80
5 3 800400424 2004 1:02,6547,00 1:49,65 17,96 176,93
6 7 801301393 2004 56,3558,21 1:54,56 22,87 217,10
7 5 800400459 2005 1:00,481:09,26 2:09,74 38,05 341,27
NAS 97 800400474 2005 NAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 129,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 209700280 2003 44,2345,02 1:29,25 0,00 10,06
2 10 800400400 2003 44,5846,68 1:31,26 2,01 26,50
3 9 800400356 2002 48,9350,59 1:39,52 10,27 94,07
4 8 209700250 2003 50,0350,69 1:40,72 11,47 103,89
5 14 801301304 2003 50,8251,71 1:42,53 13,28 118,69
NIZ 12 800400436 2002 46,94NIZ 2,71
DIS 11 802500379 2002 DIS 9,09
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 129,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 800400312 2001 42,7245,30 1:28,02 0,00 0,00
2 15 800400399 2000 50,9451,99 1:42,93 14,91 121,96
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 129,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 800700479 1999 46,4748,51 1:34,98 0,00 56,93
1 Athlet
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 800400426 2004 44,2044,51 1:28,71 0,00 46,30
2 20 800400452 2005 44,5846,88 1:31,46 2,75 70,06
3 27 507400521 2005 44,4448,75 1:33,19 4,48 85,00
4 24 800400413 2005 50,6949,32 1:40,01 11,30 143,91
5 39 802200432 2005 52,8852,34 1:45,22 16,51 188,92
6 23 801301324 2004 53,0952,24 1:45,33 16,62 189,87
7 36 800400414 2005 53,3552,39 1:45,74 17,03 193,41
8 26 800400448 2004 51,9654,20 1:46,16 17,45 197,04
9 30 801301334 2004 53,9852,66 1:46,64 17,93 201,19
10 35 800400458 2005 51,2855,38 1:46,66 17,95 201,36
11 33 800400438 2005 52,5055,60 1:48,10 19,39 213,80
12 34 800108116 2005 55,2655,88 1:51,14 22,43 240,06
13 25 802500483 2005 57,4257,88 1:55,30 26,59 275,99
14 19 800108163 2005 53,341:22,77 2:16,11 47,40 455,76
NAS 32 805000368 2004 NAS
NAS 29 201300398 2004 NAS
NAS 28 800400454 2005 NAS
NAS 18 800400394 2004 NAS
NIZ 38 800108188 2005 NIZ
NIZ 37 800108169 2005 1:04,18NIZ 20,64
NIZ 31 800400453 2005 48,72NIZ 5,18
NIZ 21 805000317 2005 43,54NIZ 0,00
22 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 201000968 2002 41,4341,92 1:23,35 0,00 0,00
2 48 800400449 2002 41,8241,72 1:23,54 0,19 1,64
3 46 800400354 2003 41,7242,02 1:23,74 0,39 3,37
4 42 900500100 2002 45,7646,54 1:32,30 8,95 77,31
5 52 801301195 2003 47,8848,40 1:36,28 12,93 111,69
6 43 800400407 2002 47,3649,22 1:36,58 13,23 114,28
7 51 801301296 2003 48,5748,05 1:36,62 13,27 114,63
8 40 802200358 2002 49,2750,85 1:40,12 16,77 144,86
NIZ 50 800400373 2003 50,15NIZ 9,12
NIZ 49 800108157 2003 NIZ
NIZ 45 202903435 2002 41,03NIZ 0,00
DIS 47 800400450 2003 57,20DIS 19,59
DIS 41 209700268 2002 DIS 0,52
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 801301391 2000 43,6644,26 1:27,92 0,00 39,48
2 57 800400332 2000 47,7648,69 1:36,45 8,53 113,16
3 72 801301217 2001 49,2149,67 1:38,88 10,96 134,15
4 73 800400365 2000 53,2852,61 1:45,89 17,97 194,71
5 75 802200499 2001 56,3256,41 1:52,73 24,81 253,79
NIZ 71 801301264 2001 49,17NIZ 5,51
NIZ 64 801301298 2001 44,74NIZ 1,08
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 801301213 1999 45,4142,66 1:28,07 0,00 40,77
NIZ 66 801301214 1999 NIZ
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 801300926 1993 43,6745,17 1:28,84 0,00 47,42
2 53 800400425 1988 45,8946,11 1:32,00 3,16 74,72
3 55 801301196 1996 47,1348,82 1:35,95 7,11 108,84
NAS 63 800400338 1996 NAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 200800186 1969 48,8047,90 1:36,70 0,00 115,32
2 77 201300213 1968 47,9851,09 1:39,07 2,37 135,79
3 76 209700240 1971 53,8246,40 1:40,22 3,52 145,73
3 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1967)
Zuschlag: 104,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 201800061 1954 44,3844,78 1:29,16 0,00 50,19
2 56 802500358 1963 46,1646,68 1:32,84 3,68 81,98
3 58 205200001 1965 47,8648,33 1:36,19 7,03 110,92
4 67 201300048 1962 48,9348,07 1:37,00 7,84 117,91
5 54 203200130 1955 49,0748,45 1:37,52 8,36 122,40
6 69 202000117 1962 50,1349,92 1:40,05 10,89 144,26
7 62 302200129 1961 50,8350,07 1:40,90 11,74 151,60
8 70 203200020 1952 52,3950,71 1:43,10 13,94 170,61
9 74 805500046 1949 1:06,071:07,59 2:13,66 44,50 434,59
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production