Wiener Cupfinale - RSL 2

8AL045P, Riesenslalom, 18.03.2018, Distelpiste


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400424 2004 U14 148,96
2 800400398 2004 U14 144,13
3 801301242 2004 U14 305,02
4 800400459 2005 U14 362,84
5 801301393 2004 U14
6 202903771 2005 U14
7 800108155 2003 U16 243,61
8 800400436 2002 U16 162,72
9 801301304 2003 U16 194,33
10 802500379 2002 U16 253,66
11 800400356 2002 U16 143,75
12 800400400 2003 U16 129,78
13 202400098 1968 AK I 146,62
14 800400399 2000 U18 166,61
15 800700479 1999 U21 113,53
16 800400312 2001 U18 72,93
17 316200130 2001 U18 202,55
18 800400452 2005 U14 132,35
19 800400414 2005 U14 313,09
20 800400394 2004 U14 200,69
21 801301256 2004 U14 198,08
22 805000368 2004 U14 136,44
23 805000317 2005 U14 129,72
24 800108111 2004 U14 273,58
25 316200138 2004 U14 101,42
26 800400413 2005 U14 281,83
27 800400448 2004 U14 335,41
28 800400454 2005 U14 259,32
29 801301334 2004 U14 248,95
30 801301324 2004 U14 318,67
31 800400453 2005 U14 253,74
32 800400426 2004 U14 113,09
33 802500483 2005 U14 361,47
34 800400458 2005 U14 427,89
35 800108116 2005 U14
36 800108169 2005 U14
37 801301365 2005 U14
38 800400438 2005 U14
39 802200516 2005 U14
40 800108163 2005 U14
41 800108188 2005 U14
42 802200432 2005 U14
43 800108157 2003 U16 256,35
44 202903435 2002 U16 70,94
45 801301296 2003 U16 110,62
46 900500100 2002 U16 121,12
47 800400407 2002 U16 219,69
48 800400373 2003 U16 226,76
49 801301195 2003 U16 118,81
50 800400450 2003 U16 157,63
51 800400449 2002 U16 43,14
52 800400354 2003 U16 68,14
53 802200358 2002 U16 272,16
54 801300926 1993 ALLG 70,63
55 801301391 2000 U18 51,91
56 802500358 1963 AK III 63,14
57 511200809 1972 AK II 86,34
58 209300278 1984 AK I 21,79
59 800400425 1988 ALLG 85,63
60 204000463 1959 AK III 61,06
61 801301298 2001 U18 80,61
62 800108096 1997 U21 75,21
63 801301214 1999 U21 48,44
64 801301196 1996 ALLG 71,04
65 801301058 1965 AK III 71,66
66 801301213 1999 U21 60,97
67 802500324 1996 ALLG 90,03
68 801301231 2000 U18 58,60
69 201800061 1954 AK III 96,14
70 201900005 1974 AK II 98,22
71 801301194 1998 U21 105,96
72 206000001 1965 AK III 113,14
73 801301241 2001 U18 114,68
74 800400338 1996 ALLG 117,31
75 511200205 1960 AK III 123,12
76 800108081 1995 ALLG 125,56
77 211900015 1963 AK III 126,90
78 316600111 1968 AK II 131,37
79 202000117 1962 AK III 140,38
80 800400332 2000 U18 154,91
81 801301264 2001 U18 160,65
82 801301217 2001 U18 180,86
83 201800253 1994 ALLG 193,62
84 800400365 2000 U18 219,76
85 800100272 1975 AK II 246,98
86 201000897 2001 U18 252,39
87 801301358 2000 U18 253,59
88 801300281 1971 AK II 316,15
89 802200499 2001 U18
90 800400474 2005 U14
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production