RSG / RT Cup-Bezirksmeisterschaft

7AL074, Riesenslalom, 17.03.2018, Damüls/Uga


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 706405415 2010 37,17 0,00
2 4 706405538 2010 38,44 1,27
3 1 702804606 2010 39,55 2,38
4 6 702804522 2010 40,22 3,05
5 5 702601226 2010 40,86 3,69
NAS 3 702804212 2010
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 702601108 2009 33,42 0,00
2 13 720300408 2009 36,88 3,46
3 15 706405461 2009 39,10 5,68
4 12 702601050 2009 40,28 6,86
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 701807731 2008 53,65 0,00
2 24 706405278 2008 1:00,98 7,33
3 26 706405280 2008 1:02,19 8,54
4 27 720300388 2008 1:04,90 11,25
5 28 702702004 2008 1:06,09 12,44
6 30 706405297 2008 1:06,97 13,32
7 25 701807980 2008 1:17,79 24,14
7 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 702804383 2007 1:01,50 0,00
2 43 720300379 2007 1:05,52 4,02
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 706404889 2006 53,19 0,00
2 57 710200527 2006 53,54 0,35
3 55 702804059 2006 54,75 1,56
4 58 702803139 2006 56,17 2,98
5 56 702702212 2006 1:03,56 10,37
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 702803876 2005 51,50 0,00
2 80 701807510 2005 53,40 1,90
3 76 701807293 2005 53,85 2,35
4 77 702701787 2005 54,62 3,12
5 81 702803677 2005 55,53 4,03
6 78 701807590 2005 57,26 5,76
7 75 702702162 2005 57,32 5,82
8 83 702701827 2005 59,96 8,46
9 79 702804002 2005 1:00,13 8,63
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 710200528 2004 50,60 0,00
2 94 702803621 2004 53,67 3,07
3 95 702803581 2004 54,73 4,13
4 93 702804210 2004 55,87 5,27
5 96 702702040 2004 1:01,27 10,67
NIZ 92 707601049 2004
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 702701830 2003 51,19 0,00
2 110 702802789 2003 51,74 0,55
3 111 702804319 2003 53,20 2,01
4 107 702803676 2003 53,79 2,60
5 112 706404582 2003 54,17 2,98
6 108 702701829 2003 55,46 4,27
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 707601119 2002 53,25 0,00
2 120 702600794 2002 54,60 1,35
NIZ 118 701807110 2002
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 706404192 2000 55,12 0,00
2 127 702701913 2000 57,68 2,56
3 129 702701845 2001 57,89 2,77
NIZ 125 701807385 2001
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 702701557 1999 56,04 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 702600585 1992 55,19 0,00
NAS 123 710200296 1992
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 720300135 1981 58,79 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 706405720 2010 33,47 0,00
2 8 702601166 2010 33,82 0,35
3 7 702601138 2010 34,00 0,53
4 10 701807981 2010 34,56 1,09
5 9 702702472 2010 47,07 13,60
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 702804519 2009 32,23 0,00
2 21 706405306 2009 33,32 1,09
3 16 702702006 2009 36,61 4,38
4 19 702702659 2009 36,73 4,50
5 22 702702007 2009 37,59 5,36
6 18 702804644 2009 38,38 6,15
7 23 706405388 2009 40,04 7,81
8 17 706405528 2009 45,89 13,66
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 702803980 2008 52,36 0,00
2 33 702803761 2008 54,58 2,22
3 39 706405585 2008 55,85 3,49
4 41 706404669 2008 58,77 6,41
5 36 706404978 2008 58,88 6,52
6 37 706405425 2008 59,53 7,17
7 35 702702658 2008 59,60 7,24
8 38 720300387 2008 1:02,05 9,69
NAS 31 702804154 2008
NIZ 40 702702291 2008
DIS 34 701808126 2008
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 702804040 2007 53,34 0,00
2 51 701807814 2007 53,60 0,26
3 44 706405214 2007 54,39 1,05
4 49 706405321 2007 54,42 1,08
5 50 701807753 2007 55,59 2,25
6 46 702702466 2007 55,73 2,39
7 48 706405243 2007 55,81 2,47
8 52 720300378 2007 1:02,13 8,79
9 53 702702154 2007 1:04,42 11,08
NIZ 45 706405913 2007
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 702601076 2006 53,17 0,00
2 67 706404832 2006 53,44 0,27
3 73 702601100 2006 53,88 0,71
3 62 702804001 2006 53,88 0,71
5 64 706404992 2006 54,13 0,96
6 71 720300384 2006 54,35 1,18
7 65 702601044 2006 55,55 2,38
8 74 702702328 2006 56,41 3,24
9 66 707601120 2006 56,97 3,80
10 63 702803981 2006 58,06 4,89
11 61 720300368 2006 58,08 4,91
12 68 707601050 2006 58,54 5,37
13 69 701808131 2006 58,92 5,75
14 72 720300369 2006 1:03,56 10,39
NAS 60 720300415 2006
NIZ 59 702702294 2006
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 702802928 2005 50,42 0,00
2 86 702802929 2005 54,00 3,58
3 84 701400293 2005 54,79 4,37
4 90 720300358 2005 55,35 4,93
5 87 702804320 2005 56,52 6,10
6 85 702601116 2005 57,22 6,80
NIZ 88 701807378 2005
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 702802941 2004 50,99 0,00
2 105 702803831 2004 51,36 0,37
3 98 702802788 2004 51,72 0,73
4 101 702804027 2004 52,24 1,25
5 99 701807338 2004 52,47 1,48
6 104 702701786 2004 52,48 1,49
7 102 706404498 2004 54,89 3,90
8 97 702702073 2004 57,31 6,32
9 100 702600834 2004 1:02,51 11,52
NAS 106 701807177 2004
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 701807869 2003 49,83 0,00
2 117 702701761 2003 51,72 1,89
3 115 702601046 2003 51,76 1,93
NIZ 116 707600787 2003
NIZ 114 702701912 2003
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 720300321 2002 52,65 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 702802794 2000 47,87 0,00
2 143 701807337 2001 48,48 0,61
3 156 702802724 2000 50,12 2,25
4 146 720300309 2001 50,17 2,30
5 158 702802886 2001 52,53 4,66
6 150 720300316 2001 54,00 6,13
7 153 702701993 2001 54,21 6,34
8 142 706404372 2000 54,52 6,65
9 147 702702288 2001 55,75 7,88
10 148 707600755 2000 1:12,84 24,97
NIZ 161 706405730 2001
NIZ 159 702701922 2000
NIZ 154 701804115 2000
NIZ 151 706404459 2000
NIZ 145 701804036 2001
15 Athleten
 
4 Athleten
U21 m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 720300298 1999 50,28 0,00
2 152 702601085 1999 51,33 1,05
3 157 702601087 1998 58,68 8,40
NIZ 160 702701582 1999
4 Athleten
 
1 Athlet
HK (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 701400349 1993 54,96 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 702600101 1984 54,70 0,00
2 141 702600737 1979 1:24,94 30,24
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 701400063 1971 48,41 0,00
2 136 702800322 1971 49,65 1,24
3 138 701807978 1971 50,05 1,64
4 139 701400152 1970 53,59 5,18
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 701807693 1966 52,25 0,00
2 133 702601127 1962 57,86 5,61
NAS 135 710200119 1958
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 702800140 1955 54,45 0,00
2 130 701801116 1954 55,32 0,87
NAS 131 701807970 1949
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production