RSG / RT Cup-Bezirksmeisterschaft

7AL074, Riesenslalom, 17.03.2018, Damüls/Uga


Mehr Statistiken
161 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702804606 2010 U8
2 706405415 2010 U8
3 702804212 2010 U8
4 706405538 2010 U8
5 702601226 2010 U8
6 702804522 2010 U8
7 702601138 2010 U8
8 702601166 2010 U8
9 702702472 2010 U8
10 701807981 2010 U8
11 706405720 2010 U8
12 702601050 2009 U9
13 720300408 2009 U9
14 702601108 2009 U9
15 706405461 2009 U9
16 702702006 2009 U9
17 706405528 2009 U9
18 702804644 2009 U9
19 702702659 2009 U9
20 702804519 2009 U9
21 706405306 2009 U9
22 702702007 2009 U9
23 706405388 2009 U9
24 706405278 2008 U10
25 701807980 2008 U10
26 706405280 2008 U10
27 720300388 2008 U10
28 702702004 2008 U10
29 701807731 2008 U10
30 706405297 2008 U10
31 702804154 2008 U10
32 702803980 2008 U10
33 702803761 2008 U10
34 701808126 2008 U10
35 702702658 2008 U10
36 706404978 2008 U10
37 706405425 2008 U10
38 720300387 2008 U10
39 706405585 2008 U10
40 702702291 2008 U10
41 706404669 2008 U10
42 702804383 2007 U11
43 720300379 2007 U11
44 706405214 2007 U11
45 706405913 2007 U11
46 702702466 2007 U11
47 702804040 2007 U11
48 706405243 2007 U11
49 706405321 2007 U11
50 701807753 2007 U11
51 701807814 2007 U11
52 720300378 2007 U11
53 702702154 2007 U11
54 706404889 2006 U12
55 702804059 2006 U12
56 702702212 2006 U12
57 710200527 2006 U12
58 702803139 2006 U12
59 702702294 2006 U12
60 720300415 2006 U12
61 720300368 2006 U12
62 702804001 2006 U12
63 702803981 2006 U12
64 706404992 2006 U12
65 702601044 2006 U12
66 707601120 2006 U12
67 706404832 2006 U12
68 707601050 2006 U12
69 701808131 2006 U12
70 702601076 2006 U12
71 720300384 2006 U12
72 720300369 2006 U12
73 702601100 2006 U12
74 702702328 2006 U12
75 702702162 2005 U13
76 701807293 2005 U13
77 702701787 2005 U13
78 701807590 2005 U13
79 702804002 2005 U13
80 701807510 2005 U13
81 702803677 2005 U13
82 702803876 2005 U13
83 702701827 2005 U13
84 701400293 2005 U13
85 702601116 2005 U13
86 702802929 2005 U13
87 702804320 2005 U13
88 701807378 2005 U13
89 702802928 2005 U13
90 720300358 2005 U13
91 710200528 2004 U14
92 707601049 2004 U14
93 702804210 2004 U14
94 702803621 2004 U14
95 702803581 2004 U14
96 702702040 2004 U14
97 702702073 2004 U14
98 702802788 2004 U14
99 701807338 2004 U14
100 702600834 2004 U14
101 702804027 2004 U14
102 706404498 2004 U14
103 702802941 2004 U14
104 702701786 2004 U14
105 702803831 2004 U14
106 701807177 2004 U14
107 702803676 2003 U15
108 702701829 2003 U15
109 702701830 2003 U15
110 702802789 2003 U15
111 702804319 2003 U15
112 706404582 2003 U15
113 701807869 2003 U15
114 702701912 2003 U15
115 702601046 2003 U15
116 707600787 2003 U15
117 702701761 2003 U15
118 701807110 2002 U16
119 707601119 2002 U16
120 702600794 2002 U16
121 720300321 2002 U16
122 720300135 1981 AK I
123 710200296 1992 ALLG
124 702600585 1992 ALLG
125 701807385 2001 U18
126 702701557 1999 U21
127 702701913 2000 U18
128 706404192 2000 U18
129 702701845 2001 U18
130 701801116 1954 AK IV
131 701807970 1949 AK IV
132 702800140 1955 AK IV
133 702601127 1962 AK III
134 701807693 1966 AK III
135 710200119 1958 AK III
136 702800322 1971 AK II
137 701400063 1971 AK II
138 701807978 1971 AK II
139 701400152 1970 AK II
140 702600101 1984 AK I
141 702600737 1979 AK I
142 706404372 2000 U18
143 701807337 2001 U18
144 701400349 1993 HK
145 701804036 2001 U18
146 720300309 2001 U18
147 702702288 2001 U18
148 707600755 2000 U18
149 702802794 2000 U18
150 720300316 2001 U18
151 706404459 2000 U18
152 702601085 1999 U21 m
153 702701993 2001 U18
154 701804115 2000 U18
155 720300298 1999 U21 m
156 702802724 2000 U18
157 702601087 1998 U21 m
158 702802886 2001 U18
159 702701922 2000 U18
160 702701582 1999 U21 m
161 706405730 2001 U18
161 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production