NICI CUP Riesentorlauf Bambini und Kinder SC St. Johann in Tirol

6AL121, Riesenslalom, 14.01.2018, Rennstrecke Sportiv in St. Johann in Tirol


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612101027 2011 B1
2 622201040 2012 B1
3 622201034 2011 B1
4 605404571 2013 B1
5 603000179 2012 B1
6 612101038 2012 B1
7 605404556 2013 B1
8 612101020 2013 B1
9 606306530 2012 B1
10 605404485 2011 B1
11 605404269 2011 B1
12 605404500 2011 B1
13 612101029 2011 B1
14 612101043 2011 B1
15 605404259 2011 B1
16 622201035 2011 B1
17 626400596 2011 B1
18 606306524 2011 B1
19 615300605 2011 B1
20 605404471 2012 B1
21 605404504 2011 B1
22 605404482 2011 B1
23 603000184 2012 B1
24 606306529 2011 B1
25 606306538 2011 B1
26 605404499 2011 B1
27 610100578 2011 B1
28 606306543 2011 B1
29 605404529 2011 B1
30 606306551 2012 B1
31 613301235 2011 B1
32 605404312 2012 B1
33 613301204 2010 U8
34 603000183 2010 U8
35 610100572 2010 U8
36 613301144 2010 U8
37 606306510 2010 U8
38 606306508 2010 U8
39 612100990 2010 U8
40 610100551 2010 U8
41 606306521 2010 U8
42 615300606 2010 U8
43 606306533 2010 U8
44 615300601 2010 U8
45 605404316 2010 U8
46 605404384 2010 U8
47 605404375 2010 U8
48 605404415 2010 U8
49 612101026 2010 U8
50 613301212 2010 U8
51 605404548 2010 U8
52 615300599 2010 U8
53 613301054 2010 U8
54 603000193 2010 U8
55 605404351 2008 U10
56 606306492 2009 U10
57 612101042 2009 U10
58 612101007 2009 U10
59 626400591 2009 U10
60 610100583 2008 U10
61 603000155 2009 U10
62 612101036 2009 U10
63 610100560 2008 U10
64 624600458 2008 U10
65 610100569 2009 U10
66 606306493 2008 U10
67 603000136 2008 U10
68 612101028 2009 U10
69 605404343 2009 U10
70 624600401 2008 U10
71 622200974 2008 U10
72 610100529 2008 U10
73 606306518 2009 U10
74 622200980 2008 U10
75 610100500 2008 U10
76 605404470 2009 U10
77 613301145 2008 U10
78 626400589 2008 U10
79 626400593 2009 U10
80 612100989 2008 U10
81 606306517 2008 U10
82 605404488 2009 U10
83 603000158 2008 U10
84 605404330 2009 U10
85 622201049 2009 U10
86 612100961 2008 U10
87 622201029 2008 U10
88 613300565 2008 U10
89 606306520 2009 U10
90 622200990 2008 U10
91 605404382 2009 U10
92 612100983 2008 U10
93 605404476 2009 U10
94 612101015 2009 U10
95 605404305 2008 U10
96 613301217 2009 U10
97 612101004 2008 U10
98 606306546 2009 U10
99 605404367 2008 U10
100 612101045 2008 U10
101 610100577 2009 U10
102 605404566 2008 U10
103 624600420 2009 U10
104 606306536 2008 U10
105 610100559 2008 U10
106 605404131 2008 U10
107 605404381 2009 U10
108 613300816 2007 U12
109 605404236 2007 U12
110 610100541 2006 U12
111 622200936 2006 U12
112 610100526 2006 U12
113 605404226 2006 U12
114 610100509 2006 U12
115 605404293 2007 U12
116 622201006 2007 U12
117 605404233 2006 U12
118 622200976 2006 U12
119 626400573 2006 U12
120 605404237 2007 U12
121 606306457 2006 U12
122 610100547 2007 U12
123 610100482 2006 U12
124 612100968 2006 U12
125 605404258 2007 U12
126 605404451 2006 U12
127 626400588 2006 U12
128 615300548 2006 U12
129 605404075 2006 U12
130 622200970 2006 U12
131 606306511 2007 U12
132 603000157 2007 U12
133 605404302 2007 U12
134 622201002 2007 U12
135 606306495 2007 U12
136 605404336 2007 U12
137 605404301 2006 U12
138 605404268 2007 U12
139 622201026 2007 U12
140 606306468 2006 U12
141 605404281 2007 U12
142 605404319 2006 U12
143 622200965 2007 U12
144 610100579 2007 U12
145 622200995 2007 U12
146 615300587 2007 U12
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production