Sparkassen Bezirkscup Technikbewerb

6AL123, Skibasics / Technikbewerb, 29.12.2017, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 3 610100551 2010 ,40- ,40
2 8 606306521 2010 ,60- ,60
3 7 601701943 2010 ,80- ,80
4 5 607900860 2010 1,50- 1,50
5 10 616200724 2010 1,89- 1,89
6 1 610100572 2010 2,02- 2,02
7 9 613301144 2010 2,09- 2,09
8 2 606200463 2010 2,14- 2,14
9 6 607900870 2010 2,15- 2,15
10 142 606306510 2010 2,18- 2,18
11 143 606306528 2010 2,23- 2,23
11 4 609000446 2010 2,23- 2,23
12 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 138 626400591 2009 ,40- ,40
2 24 606306518 2009 ,60- ,60
3 22 601701927 2009 ,80- ,80
4 27 606200439 2009 1,50- 1,50
5 23 607900841 2009 1,89- 1,89
6 26 612101007 2009 2,02- 2,02
7 21 612101036 2009 2,09- 2,09
8 25 601701930 2009 2,14- 2,14
9 28 616200660 2009 2,15- 2,15
10 150 612101028 2009 2,18- 2,18
10 149 607900837 2009 2,18- 2,18
10 148 610100569 2009 2,18- 2,18
12 Athleten
 
19 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 139 626400589 2008 ,40- ,40
2 54 610100500 2008 ,60- ,60
3 57 613301145 2008 ,80- ,80
4 60 616200703 2008 1,50- 1,50
4 53 610100560 2008 1,50- 1,50
6 58 601701912 2008 1,89- 1,89
7 56 606306517 2008 2,02- 2,02
8 55 600300851 2008 2,09- 2,09
9 64 607900833 2008 2,14- 2,14
10 52 622200980 2008 2,15- 2,15
11 50 624600401 2008 2,18- 2,18
12 48 607900828 2008 2,23- 2,23
13 63 607900830 2008 2,33- 2,33
14 49 603000136 2008 2,41- 2,41
15 51 600300731 2008 2,46- 2,46
16 62 610100540 2008 2,60- 2,60
17 61 616200670 2008 2,62- 2,62
18 171 607900834 2008 2,66- 2,66
18 59 622200974 2008 2,66- 2,66
19 Athleten
 
19 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 88 628101001 2007 ,40- ,40
1 83 610100539 2007 ,40- ,40
3 92 628101104 2007 ,80- ,80
4 85 628100899 2007 1,50- 1,50
5 98 600300801 2007 1,89- 1,89
6 95 609000442 2007 2,02- 2,02
6 87 613300816 2007 2,02- 2,02
8 96 616200620 2007 2,14- 2,14
8 89 616200674 2007 2,14- 2,14
10 93 628101067 2007 2,15- 2,15
11 97 607900826 2007 2,23- 2,23
12 94 600300758 2007 2,33- 2,33
13 86 622201006 2007 2,41- 2,41
14 90 616200652 2007 2,46- 2,46
15 159 601701905 2007 2,60- 2,60
16 160 612100999 2007 2,62- 2,62
16 91 613300899 2007 2,62- 2,62
18 161 622200962 2007 2,66- 2,66
NAS 84 616200669 2007 NAS-
19 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 125 606306457 2006 ,40- ,40
2 112 610100509 2006 ,60- ,60
3 118 607900810 2006 ,80- ,80
4 119 601701864 2006 1,50- 1,50
5 127 600300708 2006 1,89- 1,89
6 116 622200975 2006 2,02- 2,02
7 128 600300715 2006 2,14- 2,14
8 113 622200976 2006 2,15- 2,15
9 126 600300730 2006 2,23- 2,23
10 115 610100526 2006 2,33- 2,33
11 124 600300786 2006 2,41- 2,41
12 117 622200936 2006 2,46- 2,46
13 140 626400573 2006 2,60- 2,60
14 120 601701881 2006 2,62- 2,62
15 114 609000439 2006 2,66- 2,66
16 168 610100564 2006 2,75- 2,75
16 121 616200677 2006 2,75- 2,75
18 122 601701910 2006 2,83- 2,83
19 169 610100541 2006 2,89- 2,89
NAS 123 609000444 2006 NAS-
20 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 14 600300895 2010 ,40- ,40
2 16 601701895 2010 ,60- ,60
3 20 616200690 2010 ,80- ,80
4 11 628100996 2010 1,50- 1,50
5 18 616200653 2010 1,89- 1,89
6 13 601701944 2010 2,02- 2,02
7 15 613301212 2010 2,09- 2,09
8 19 613301054 2010 2,14- 2,14
9 12 616200697 2010 2,15- 2,15
10 17 607900849 2010 2,18- 2,18
11 145 606306533 2010 2,23- 2,23
11 144 606200453 2010 2,23- 2,23
13 146 612101026 2010 2,26- 2,26
13 Athleten
 
26 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 29 613301217 2009 ,40- ,40
2 37 601701931 2009 ,60- ,60
3 31 601701903 2009 ,80- ,80
4 30 606200442 2009 1,50- 1,50
5 33 600300850 2009 1,89- 1,89
6 36 606306520 2009 1,95- 1,95
7 40 613301130 2009 2,02- 2,02
8 43 610100577 2009 2,09- 2,09
9 39 612101015 2009 2,14- 2,14
10 35 622201005 2009 2,15- 2,15
11 38 616200701 2009 2,18- 2,18
12 45 601701936 2009 2,23- 2,23
12 41 601701935 2009 2,23- 2,23
14 34 600300868 2009 2,33- 2,33
15 44 601701967 2009 2,41- 2,41
16 47 624600420 2009 2,46- 2,46
17 46 601701940 2009 2,60- 2,60
18 170 606210000 2009 2,62- 2,62
19 42 601701932 2009 2,66- 2,66
20 151 607900854 2009 2,67- 2,67
20 32 613301218 2009 2,67- 2,67
22 155 601701966 2009 2,75- 2,75
22 154 607900846 2009 2,75- 2,75
22 153 607900840 2009 2,75- 2,75
22 152 612101051 2009 2,75- 2,75
22 147 607900838 2009 2,75- 2,75
26 Athleten
 
21 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 71 600300834 2008 ,40- ,40
1 66 600300822 2008 ,40- ,40
3 82 613300565 2008 ,80- ,80
4 70 622201029 2008 1,50- 1,50
5 75 612101045 2008 1,89- 1,89
6 67 601701900 2008 2,02- 2,02
7 77 603000158 2008 2,09- 2,09
8 76 601701920 2008 2,14- 2,14
9 78 610100562 2008 2,15- 2,15
10 72 601701902 2008 2,18- 2,18
11 80 610100559 2008 2,23- 2,23
12 81 609000440 2008 2,33- 2,33
13 74 612100961 2008 2,41- 2,41
14 73 609000438 2008 2,46- 2,46
15 79 612100983 2008 2,60- 2,60
16 65 607900836 2008 2,62- 2,62
17 69 600300769 2008 2,66- 2,66
18 68 622200990 2008 2,67- 2,67
19 156 612101004 2008 2,75- 2,75
20 157 601701915 2008 2,83- 2,83
21 158 601701937 2008 2,89- 2,89
21 Athleten
 
19 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 102 609000436 2007 ,40- ,40
1 100 616200654 2007 ,40- ,40
3 107 616200659 2007 ,80- ,80
4 106 622200965 2007 1,50- 1,50
5 103 601701901 2007 1,89- 1,89
6 111 610100528 2007 2,02- 2,02
7 105 601701886 2007 2,14- 2,14
8 99 603000157 2007 2,15- 2,15
9 104 622200995 2007 2,18- 2,18
10 109 609000441 2007 2,23- 2,23
11 101 601701921 2007 2,33- 2,33
12 167 606306511 2007 2,41- 2,41
12 166 606306495 2007 2,41- 2,41
12 165 601701962 2007 2,41- 2,41
12 164 600300859 2007 2,41- 2,41
12 163 606200417 2007 2,41- 2,41
12 162 622200969 2007 2,41- 2,41
NAS 110 600300784 2007 NAS-
NAS 108 600300789 2007 NAS-
19 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 132 616200612 2006 ,40- ,40
2 134 607900794 2006 ,60- ,60
3 131 612100997 2006 ,80- ,80
4 133 606200402 2006 1,50- 1,50
5 141 626400588 2006 1,89- 1,89
6 129 628101075 2006 2,02- 2,02
7 137 622200970 2006 2,09- 2,09
8 130 616200675 2006 2,14- 2,14
9 136 607900805 2006 2,15- 2,15
NAS 135 600300759 2006 NAS-
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production