5. SC Montafon Wilu MBS Cup

7AL076, Riesenslalom, 31.03.2018, Versettla


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 720900256 2010 57,07 0,00
2 107 720600686 2010 1:00,06 2,99
3 114 721000641 2010 1:00,41 3,34
4 108 720500724 2010 1:00,44 3,37
5 110 720600683 2010 1:01,36 4,29
6 112 720600687 2010 1:01,62 4,55
7 109 720400396 2010 1:02,24 5,17
8 104 720400399 2010 1:04,25 7,18
9 113 708500657 2010 1:06,61 9,54
10 105 720500730 2010 1:08,23 11,16
11 111 708500629 2010 1:08,25 11,18
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 708500645 2009 55,04 0,00
2 131 708500628 2009 55,59 0,55
3 125 707907154 2009 55,65 0,61
4 132 720700915 2009 55,76 0,72
5 124 720500727 2009 57,42 2,38
6 121 720700892 2009 59,85 4,81
7 126 720400388 2009 1:00,19 5,15
8 128 720700832 2009 1:00,41 5,37
9 141 720700865 2009 1:03,51 8,47
10 127 720400401 2009 1:03,56 8,52
11 123 720600675 2009 1:03,86 8,82
12 129 720800565 2009 1:15,47 20,43
DIS 133 708500625 2009
DIS 130 720600690 2009
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 720700904 2008 51,47 0,00
2 146 720700799 2008 52,93 1,46
3 144 720700908 2008 54,09 2,62
4 145 720400382 2008 54,26 2,79
5 153 707907161 2008 55,72 4,25
6 143 720500672 2008 56,11 4,64
7 149 708500638 2008 57,62 6,15
8 152 708500637 2008 1:00,00 8,53
9 154 720600676 2008 1:02,78 11,31
10 148 720500693 2008 1:03,21 11,74
NAS 151 720500680 2008
NAS 147 708500600 2008
12 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 720700783 2007 51,02 0,00
2 171 720700801 2007 51,91 0,89
3 170 720400383 2007 55,88 4,86
3 Athleten
 
11 Athleten
U12 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 708500568 2006 46,26 0,00
2 1 720400359 2006 46,91 0,65
3 6 720500708 2006 47,95 1,69
4 9 720400375 2006 48,50 2,24
5 2 708500576 2006 49,19 2,93
6 3 707907115 2006 49,22 2,96
7 4 720600637 2006 49,43 3,17
8 5 720500715 2006 49,90 3,64
9 8 707907144 2006 50,51 4,25
10 10 720800536 2006 51,23 4,97
11 11 708500630 2006 52,93 6,67
11 Athleten
 
17 Athleten
U14 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 707907103 2004 42,89 0,00
2 20 720700676 2004 43,50 0,61
3 28 720700699 2004 44,09 1,20
4 12 721000573 2005 44,79 1,90
5 15 708500589 2005 44,92 2,03
6 14 720700702 2004 45,00 2,11
7 27 720700914 2004 45,92 3,03
8 18 707907100 2004 45,99 3,10
9 26 707907151 2005 47,04 4,15
10 17 720600664 2005 47,89 5,00
11 24 720800487 2005 51,40 8,51
12 13 720800529 2005 51,44 8,55
13 25 720500654 2005 51,90 9,01
14 23 720800560 2005 52,22 9,33
15 21 720600665 2005 52,89 10,00
16 19 720600663 2005 53,02 10,13
NAS 22 720600640 2005
17 Athleten
 
10 Athleten
U16 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 707907095 2002 41,12 0,00
2 38 720800463 2002 43,34 2,22
3 32 720800492 2002 43,40 2,28
4 36 720400304 2003 43,67 2,55
5 33 720400309 2003 47,32 6,20
6 30 707907157 2003 47,70 6,58
7 35 720800549 2002 48,60 7,48
NAS 37 720800454 2002
NAS 31 707907133 2003
NAS 29 720700913 2002
10 Athleten
 
2 Athleten
U21 w (weiblich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 720500685 1997 48,84 0,00
NAS 42 720800452 2000
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 720500669 2010 56,96 0,00
2 115 720600688 2010 59,34 2,38
3 118 708500651 2010 1:00,64 3,68
4 119 720600684 2010 1:01,26 4,30
NAS 120 720700838 2010
NAS 116 708500654 2010
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 720500709 2009 52,81 0,00
2 134 720700907 2009 53,91 1,10
3 142 708500641 2009 58,56 5,75
4 139 720500684 2009 58,97 6,16
5 138 720600679 2009 1:01,41 8,60
6 136 708500653 2009 1:06,83 14,02
7 137 720500707 2009 1:07,66 14,85
NAS 135 720800568 2009
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 707907150 2008 49,96 0,00
2 159 720800545 2008 52,86 2,90
3 158 707907152 2008 52,87 2,91
4 156 720400385 2008 53,41 3,45
5 168 720500706 2008 55,27 5,31
6 157 720600668 2008 56,21 6,25
7 155 720800570 2008 1:00,33 10,37
8 166 707907172 2008 1:01,20 11,24
9 167 720500691 2008 1:02,36 12,40
10 161 720500694 2008 1:11,14 21,18
NAS 164 721000616 2008
NAS 163 720600666 2008
NAS 162 720600669 2008
NAS 160 720800523 2008
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 720700773 2007 48,17 0,00
2 175 720500655 2007 48,84 0,67
3 177 721000574 2007 49,09 0,92
4 182 720900247 2007 49,64 1,47
5 179 720600662 2007 50,77 2,60
6 178 720700763 2007 52,67 4,50
7 173 720800539 2007 53,38 5,21
8 180 720700824 2007 54,44 6,27
9 174 720600674 2007 54,97 6,80
10 181 720800543 2007 55,72 7,55
NAS 176 720500692 2007
11 Athleten
 
10 Athleten
U12 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 708500602 2006 46,03 0,00
2 46 708500588 2006 46,57 0,54
3 51 720700794 2006 49,44 3,41
4 52 720400387 2006 49,85 3,82
5 43 720700762 2006 50,21 4,18
6 44 707907170 2006 50,54 4,51
7 48 720400411 2006 50,60 4,57
8 45 707907167 2006 51,80 5,77
9 49 720400357 2006 52,66 6,63
NAS 50 721000629 2006
10 Athleten
 
16 Athleten
U14 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 708500659 2005 44,01 0,00
2 64 720800509 2004 44,04 0,03
3 56 720700710 2005 46,12 2,11
4 65 720800552 2004 46,53 2,52
5 62 708500661 2005 46,84 2,83
6 58 720800566 2004 47,34 3,33
7 61 720800535 2005 48,71 4,70
8 55 720400358 2004 49,22 5,21
9 66 720400342 2005 49,28 5,27
10 59 720800538 2005 49,49 5,48
11 67 720400371 2004 50,59 6,58
12 57 720400341 2005 51,55 7,54
NAS 68 720800548 2004
NAS 63 707907160 2005
NAS 53 720800467 2005
NIZ 60 707907116 2005
16 Athleten
 
7 Athleten
U16 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 720800469 2002 41,92 0,00
2 73 708500553 2002 42,58 0,66
3 72 707907105 2003 46,74 4,82
4 69 720600590 2003 46,92 5,00
5 75 720800514 2002 47,31 5,39
5 70 720800491 2002 47,31 5,39
NAS 74 720800488 2002
7 Athleten
 
4 Athleten
U21 m (männlich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 707900136 1998 41,32 0,00
2 97 720500581 2000 41,99 0,67
3 98 720700613 2000 43,41 2,09
4 90 720600680 2000 48,36 7,04
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production