SL-Wr. Jugend LM 2018

8AL028P, Slalom, 18.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 111,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 800400312 2001 49,5451,53 1:41,07 0,00 0,00
2 58 800400399 2000 59,791:01,43 2:01,22 20,15 143,54
3 60 800108187 2001 1:13,061:20,18 2:33,24 52,17 371,65
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 111,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 800700479 1999 56,3158,45 1:54,76 0,00 97,52
2 57 801301057 1997 1:04,591:06,73 2:11,32 16,56 215,49
2 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 94,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 801301391 2000 47,7949,53 1:37,32 0,00 39,49
2 69 800108146 2001 49,9551,96 1:41,91 4,59 75,31
3 71 801301298 2001 50,5852,77 1:43,35 6,03 86,55
4 61 801301231 2000 51,7454,16 1:45,90 8,58 106,45
5 67 800400357 2000 52,5856,69 1:49,27 11,95 132,75
6 77 801301217 2001 54,6756,13 1:50,80 13,48 144,69
7 70 800400332 2000 58,821:01,86 2:00,68 23,36 221,79
NIZ 78 800400365 2000 1:01,68NIZ 13,89
NIZ 76 800108162 2001 1:01,90NIZ 14,11
NIZ 73 801301241 2001 53,02NIZ 5,23
NIZ 63 801301264 2001 1:16,47NIZ 28,68
11 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 94,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 800400313 1997 45,4346,83 1:32,26 0,00 0,00
2 72 800400434 1999 46,8247,93 1:34,75 2,49 19,43
3 75 801301213 1999 48,1150,19 1:38,30 6,04 47,14
4 65 800108096 1997 49,4052,53 1:41,93 9,67 75,46
5 66 800400387 1998 50,7452,94 1:43,68 11,42 89,12
NAS 74 800400352 1998 NAS
NIZ 64 801301210 1999 47,42NIZ 1,99
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production