RTL-Wr. Jugend LM 2018

8AL025P, Riesenslalom, 17.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 80,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 800400312 2001 1:02,96 0,00 0,00
2 60 800400399 2000 1:08,89 5,93 92,30
3 58 802500334 2000 1:09,09 6,13 95,42
4 63 800108187 2001 1:24,95 21,99 342,28
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 80,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 800700479 1999 1:08,28 0,00 82,81
2 62 801301057 1997 1:12,77 4,49 152,70
2 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 39,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 801301391 2000 1:01,28 0,00 10,02
2 76 801301211 2000 1:02,43 1,15 28,60
3 64 800108146 2001 1:02,67 1,39 32,47
4 68 801301298 2001 1:03,03 1,75 38,29
5 69 801301231 2000 1:03,53 2,25 46,37
6 65 800400357 2000 1:04,57 3,29 63,17
7 74 801301264 2001 1:06,10 4,82 87,89
8 71 801301217 2001 1:06,30 5,02 91,12
9 75 801301241 2001 1:06,45 5,17 93,54
10 72 800400332 2000 1:07,80 6,52 115,35
11 81 802200413 2001 1:09,77 8,49 147,18
12 80 800108162 2001 1:11,67 10,39 177,87
DIS 79 800400365 2000 14,90
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 39,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 801301210 1999 1:00,66 0,00 0,00
2 66 800400313 1997 1:00,67 0,01 0,16
3 70 800400352 1998 1:00,80 0,14 2,26
4 67 800108096 1997 1:01,62 0,96 15,51
5 73 801301213 1999 1:02,61 1,95 31,50
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production