RTL-Wr. Schüler LM 2018

8AL027P, Riesenslalom, 17.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400398 2004 1:06,13 0,00 12,76
2 4 800400424 2004 1:06,54 0,41 18,92
3 5 801301410 2005 1:12,22 6,09 104,19
4 6 801301393 2004 1:13,33 7,20 120,85
5 2 801301356 2004 1:14,40 8,27 136,91
6 3 800400459 2005 1:18,29 12,16 195,31
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 800400400 2003 1:05,28 0,00 0,00
2 36 800400436 2002 1:06,48 1,20 18,01
3 39 801301366 2002 1:07,27 1,99 29,87
4 38 802500419 2002 1:09,65 4,37 65,60
5 37 800108155 2003 1:12,32 7,04 105,69
6 40 801301304 2003 1:13,38 8,10 121,60
7 35 802500379 2002 1:17,18 11,90 178,65
7 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 70,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 805000317 2005 1:03,91 0,00 52,51
2 11 800400426 2004 1:05,79 1,88 82,88
3 19 805000368 2004 1:06,43 2,52 93,22
4 13 800400452 2005 1:06,49 2,58 94,19
5 21 801301256 2004 1:07,54 3,63 111,15
6 14 800400453 2005 1:08,49 4,58 126,50
7 9 800108111 2004 1:09,35 5,44 140,39
8 15 800400454 2005 1:10,08 6,17 152,19
9 8 800400413 2005 1:10,57 6,66 160,10
10 20 800400394 2004 1:10,86 6,95 164,79
11 28 802200407 2004 1:10,88 6,97 165,11
12 25 800400458 2005 1:12,10 8,19 184,82
13 31 802200432 2005 1:12,35 8,44 188,86
14 32 801301414 2005 1:12,36 8,45 189,02
15 24 802500483 2005 1:12,45 8,54 190,47
16 12 801301334 2004 1:13,38 9,47 205,50
17 17 800400403 2005 1:13,50 9,59 207,44
18 26 800108163 2005 1:13,59 9,68 208,89
19 16 801301324 2004 1:14,32 10,41 220,69
20 23 802200459 2004 1:15,04 11,13 232,32
21 22 800400448 2004 1:15,68 11,77 242,66
22 10 800400414 2005 1:15,86 11,95 245,57
23 29 802200516 2005 1:15,97 12,06 247,34
24 34 802200403 2005 1:16,22 12,31 251,38
25 27 800108116 2005 1:19,24 15,33 300,17
26 30 800108188 2005 1:22,71 18,80 356,23
27 33 800108169 2005 1:24,77 20,86 389,51
NIZ 7 805000359 2004
28 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 70,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 800400354 2003 1:00,66 0,00 0,00
2 46 801301195 2003 1:03,47 2,81 45,40
3 50 801301296 2003 1:05,04 4,38 70,76
4 47 800400450 2003 1:05,79 5,13 82,88
5 48 900500100 2002 1:05,96 5,30 85,62
6 42 802500420 2003 1:06,71 6,05 97,74
7 55 805000333 2003 1:08,11 7,45 120,36
7 49 800400407 2002 1:08,11 7,45 120,36
9 54 802200458 2002 1:08,98 8,32 134,41
10 45 802200358 2002 1:10,18 9,52 153,80
11 44 800400373 2003 1:12,67 12,01 194,03
12 53 800108157 2003 1:12,71 12,05 194,68
13 56 801301382 2003 1:15,09 14,43 233,13
14 57 802200515 2003 1:15,42 14,76 238,46
15 43 800400364 2002 1:15,97 15,31 247,34
NIZ 51 800400449 2002
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production