SG-Wr. Jugend LM 2018

8AL024P, Super-G, 17.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 166,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 800400312 2001 1:05,65 0,00 0,00
2 57 802500334 2000 1:09,61 3,96 65,15
3 53 800400399 2000 1:12,09 6,44 105,94
4 58 800108187 2001 1:21,80 16,15 265,68
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 166,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 800700479 1999 1:09,24 0,00 59,06
2 54 801301057 1997 1:18,78 9,54 216,00
2 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 129,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 801301231 2000 1:03,90 0,00 35,08
2 66 801301391 2000 1:04,77 0,87 50,26
3 63 801301211 2000 1:04,79 0,89 50,61
4 64 800108146 2001 1:05,46 1,56 62,30
5 61 800400357 2000 1:06,80 2,90 85,68
6 72 801301298 2001 1:07,15 3,25 91,79
7 65 800400332 2000 1:07,66 3,76 100,69
8 62 801301241 2001 1:08,10 4,20 108,37
9 68 801301217 2001 1:09,08 5,18 125,47
10 74 800108162 2001 1:10,67 6,77 153,21
11 70 801301264 2001 1:14,77 10,87 224,76
11 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 129,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 801301210 1999 1:01,89 0,00 0,00
2 71 800400352 1998 1:03,17 1,28 22,34
3 69 800400313 1997 1:04,29 2,40 41,88
4 59 800108096 1997 1:04,46 2,57 44,85
NIZ 67 801301213 1999
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production