TIWAG Alpine Ski Cup - RK - 1
Jochanger-Trophäe

6AL154P, Riesenslalom, 27.01.2018, 6235 Reith im Alpbachtal, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U16 weiblich + Jugend U18 weiblich (2000 - 2002)
Zuschlag: 40,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 620400160 2000 59,47 0,00 0,00
2 9 607900687 2000 1:02,86 3,39 55,86
3 2 606600795 2002 1:03,62 4,15 68,39
4 10 621800128 2001 1:03,76 4,29 70,69
5 1 606600789 2002 1:05,25 5,78 95,25
NIZ 4 606600768 2001
NIZ 3 611100428 2000
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 40,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 600300848 1998 1:02,09 0,00 43,17
NIZ 6 624600274 1999
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse weiblich (1988 - 1996)
Zuschlag: 40,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 610600297 1996 1:01,16 0,00 27,85
2 8 604000082 1993 1:02,01 0,85 41,86
3 12 626400313 1991 1:03,56 2,40 67,40
3 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 männlich + Jugend U18 männlich (2000 - 2002)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 602500677 2002 58,32 0,00 21,29
2 47 613300526 2001 58,44 0,12 23,35
3 17 607900729 2002 58,63 0,31 26,61
4 15 611700308 2002 59,22 0,90 36,74
5 46 607900720 2000 59,30 0,98 38,11
6 13 607900750 2002 59,40 1,08 39,83
7 14 620400178 2002 59,79 1,47 46,53
8 44 606800713 2001 1:00,81 2,49 64,04
9 19 605404219 2002 1:02,47 4,15 92,54
10 43 607900726 2001 1:03,52 5,20 110,57
NIZ 16 606012995 2002
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 609600332 1999 58,54 0,00 25,07
2 41 607900666 1999 1:00,10 1,56 51,85
3 51 607900677 1997 1:00,55 2,01 59,58
4 54 607900658 1997 1:02,60 4,06 94,77
5 57 607900699 1998 1:03,38 4,84 108,16
6 40 601300831 1998 1:03,68 5,14 113,31
6 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1988 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 609300669 1995 57,08 0,00 0,00
2 31 610600210 1992 57,37 0,29 4,98
3 32 609300590 1989 57,65 0,57 9,79
4 28 617101580 1990 58,00 0,92 15,80
5 26 609300832 1993 58,06 0,98 16,83
6 45 621900296 1989 1:01,26 4,18 71,77
7 38 618500094 1993 1:02,81 5,73 98,38
8 48 609400405 1993 1:03,95 6,87 117,95
9 42 605100252 1993 1:04,31 7,23 124,13
10 55 610700184 1988 1:05,04 7,96 136,66
NAS 35 618500087 1993
NAS 25 614700143 1994
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I männlich (1978 - 1987)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 621800073 1987 57,61 0,00 9,10
2 23 621100082 1980 57,93 0,32 14,59
3 21 625100439 1983 58,47 0,86 23,86
4 53 614200063 1982 59,27 1,66 37,60
5 39 600300227 1986 1:00,55 2,94 59,58
6 30 610700030 1979 1:00,56 2,95 59,75
7 24 606800007 1980 1:00,97 3,36 66,79
8 20 602400263 1985 1:01,02 3,41 67,65
9 56 607900433 1987 1:01,93 4,32 83,27
10 49 606306114 1986 1:03,99 6,38 118,64
11 52 605100451 1979 1:05,25 7,64 140,27
12 50 605802202 1979 1:08,35 10,74 193,49
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II männlich (1968 - 1977)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 630800090 1973 59,81 0,00 46,87
2 27 611700258 1973 1:00,27 0,46 54,77
3 36 610700009 1973 1:01,72 1,91 79,66
4 37 609300796 1976 1:05,12 5,31 138,04
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production