2. SCO-Cup

7AL059, Riesenslalom, 07.01.2018, Laterns Gapfohl


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705900265 2005 U14
2 705301036 2004 U14
3 708000454 2005 U14
4 705800429 2005 U14
5 704401815 2004 U14
6 705301064 2005 U14
7 706800820 2005 U14
8 708000430 2004 U14
9 704000254 2005 U14
10 720000266 2005 U14
11 705900271 2004 U14
12 705301066 2005 U14
13 722300102 2005 U14
14 720000277 2004 U14
15 705300852 2004 U14
16 705300771 2004 U14
17 702200440 2004 U14
18 703100232 2004 U14
19 705800391 2002 U16
20 704000240 2003 U16
21 704401908 2002 U16
22 705700356 2003 U16
23 702200237 2002 U16
24 703100257 2002 U16
25 708000419 2003 U16
26 705300821 2003 U16
27 722300101 2002 U16
28 705300898 2002 U16
29 705900264 2003 U16
30 708400723 2002 U16
31 703100212 2003 U16
32 720000191 1998 U21 w
33 704401576 1999 U21 w
34 706800700 2000 Jug I
35 705300709 2001 Jug I
36 704401571 2001 Jug I
37 704401910 1998 U21 w
38 708400696 2000 Jug I
39 708000403 2001 Jug I
40 705700229 1996 U21 w
41 704000228 2001 Jug I
42 705300748 1996 U21 w
43 708000413 2001 Jug I
44 705700330 2001 Jug I
45 702200236 2000 Jug I
46 720000202 2001 Jug I
47 705800481 2005 U14
48 708000428 2005 U14
49 702200483 2004 U14
50 705800409 2004 U14
51 705800399 2004 U14
52 705300827 2005 U14
53 706800804 2004 U14
54 704401802 2005 U14
55 704000258 2005 U14
56 704401905 2005 U14
57 708000421 2004 U14
58 705301004 2004 U14
59 705800412 2005 U14
60 708000450 2005 U14
61 703100220 2004 U14
62 703100250 2005 U14
63 705301060 2004 U14
64 705300922 2005 U14
65 706800753 2005 U14
66 705700368 2005 U14
67 704401751 2004 U14
68 705700371 2005 U14
69 705300783 2005 U14
70 703100215 2005 U14
71 705300994 2005 U14
72 705300776 2004 U14
73 705700323 2004 U14
74 705301062 2005 U14
75 705300963 2005 U14
76 708400876 2005 U14
77 705800415 2004 U14
78 705700331 2004 U14
79 706800813 2005 U14
80 704401572 2003 U16
81 704401727 2003 U16
82 704000227 2003 U16
83 704401732 2003 U16
84 705700369 2003 U16
85 705700305 2002 U16
86 705800368 2002 U16
87 704000277 2003 U16
88 705800386 2002 U16
89 705300876 2003 U16
90 706800822 2003 U16
91 703100216 2002 U16
92 704000239 2003 U16
93 703100231 2002 U16
94 708400725 2003 U16
95 705800303 1998 U21 m
96 705800235 1990 U21 m
97 705700429 2001 Jug I
98 708000397 1999 U21 m
99 705700395 1999 U21 m
100 704000248 2001 Jug I
101 705800256 1993 U21 m
102 705700357 2001 Jug I
103 705300796 2001 Jug I
104 705800342 2001 Jug I
105 705800337 1998 U21 m
106 705700274 2001 Jug I
107 706800696 1998 U21 m
108 705700230 1998 U21 m
109 705800341 1999 U21 m
110 708400709 2001 Jug I
111 705700260 1999 U21 m
112 708400618 1999 U21 m
113 705300826 2001 Jug I
114 708000423 1989 U21 m
115 704000229 2001 Jug I
116 704000278 2001 Jug I
117 709000283 1997 U21 m
118 722300039 1997 U21 m
119 708400724 2000 Jug I
120 704401477 1999 U21 m
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production