3. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler-Cup (Zeitlauf)

7AL062, Riesenslalom, 03.02.2018, Raggal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 703701272 2010 55,09 0,00
2 2 704300614 2010 58,24 3,15
3 5 708700145 2010 58,65 3,56
4 4 704100415 2010 59,22 4,13
5 8 703701231 2010 1:02,23 7,14
6 6 710000549 2010 1:06,92 11,83
7 9 704100406 2010 1:07,99 12,90
8 7 707100285 2010 1:15,76 20,67
9 3 703701215 2010 1:25,04 29,95
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 708100506 2009 52,89 0,00
2 25 701000840 2009 53,24 0,35
3 17 707100283 2009 54,83 1,94
4 22 710000500 2009 56,33 3,44
5 18 704100386 2009 59,39 6,50
6 23 707100293 2009 1:06,45 13,56
7 21 707100295 2009 1:21,21 28,32
NAS 26 722700024 2009
NAS 24 704300558 2009
NAS 20 708100508 2009
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 704100366 2008 47,83 0,00
2 40 707100287 2008 47,86 0,03
3 42 722700002 2008 50,27 2,44
4 41 701500897 2008 51,38 3,55
5 45 708700143 2008 54,02 6,19
6 44 722700014 2008 1:02,07 14,24
7 39 704300694 2008 1:18,47 30,64
NAS 46 722700023 2008
NAS 43 722700022 2008
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 703701201 2007 43,20 0,00
2 63 703701157 2007 49,09 5,89
3 64 708100499 2007 51,83 8,63
4 62 704300514 2007 55,71 12,51
5 60 704300502 2007 56,94 13,74
NIZ 65 707100281 2007 17,29
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 704100365 2006 47,43 0,00
2 77 704100404 2006 51,80 4,37
3 75 704100374 2006 51,83 4,40
4 76 704100391 2006 1:04,77 17,34
4 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 707100248 2004 44,85 0,00
2 92 701500930 2005 45,21 0,36
3 86 704100377 2004 45,49 0,64
4 94 704300486 2004 45,73 0,88
5 93 703700934 2004 46,24 1,39
6 88 707100267 2005 47,21 2,36
7 85 722700003 2005 50,62 5,77
8 91 708800436 2005 50,70 5,85
NIZ 90 704100382 2005 41,89
NIZ 87 704100398 2004 23,82
DIS 95 704300446 2004 3,71
11 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 704200203 2003 41,49 0,00
2 109 708700114 2003 47,46 5,97
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 708800524 2010 49,23 0,00
2 14 708800543 2010 49,59 0,36
3 15 704300603 2010 51,18 1,95
4 16 707100284 2010 55,38 6,15
5 10 704300693 2010 58,95 9,72
6 13 708800532 2010 59,72 10,49
7 12 708800547 2010 1:00,02 10,79
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 704300568 2009 49,58 0,00
2 32 708800556 2009 51,97 2,39
3 28 710000546 2009 53,08 3,50
4 38 704300579 2009 53,74 4,16
5 31 702100891 2009 55,48 5,90
6 29 703701264 2009 59,22 9,64
7 30 703701153 2009 1:01,50 11,92
8 37 704300725 2009 1:09,89 20,31
NIZ 35 703701277 2009 11,95
DIS 36 708800537 2009 0,00
DIS 34 708800529 2009 27,65
DIS 27 708800540 2009 3,84
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 703701263 2008 46,55 0,00
2 59 710000517 2008 47,34 0,79
3 57 704100370 2008 47,81 1,26
4 56 704100405 2008 52,84 6,29
5 58 704100379 2008 53,68 7,13
6 50 703701075 2008 54,50 7,95
7 54 707100282 2008 55,33 8,78
8 52 707100294 2008 59,75 13,20
DIS 55 707100286 2008 0,00
DIS 51 708800516 2008 5,43
DIS 49 704300583 2008 8,27
DIS 48 707100292 2008 9,98
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 703701040 2007 41,72 0,00
2 69 708700138 2007 42,28 0,56
3 73 722700016 2007 42,74 1,02
4 67 707100247 2007 43,05 1,33
5 71 701500938 2007 46,91 5,19
6 68 701500914 2007 49,77 8,05
7 70 701500947 2007 53,50 11,78
8 72 704300513 2007 54,94 13,22
9 66 704100414 2007 56,87 15,15
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 704300532 2006 42,88 0,00
2 83 703701008 2006 43,38 0,50
3 84 701000682 2006 45,36 2,48
4 81 703701098 2006 46,74 3,86
5 82 701500953 2006 50,85 7,97
6 80 701600210 2006 53,11 10,23
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 710000405 2004 39,39 0,00
2 103 704300468 2005 40,03 0,64
3 96 707100230 2005 41,01 1,62
4 102 704300475 2005 42,82 3,43
5 108 708700131 2005 43,00 3,61
6 104 704100354 2005 43,60 4,21
7 97 701500913 2005 46,06 6,67
8 107 701500889 2004 49,95 10,56
9 99 704100357 2004 56,80 17,41
10 101 704300477 2005 57,37 17,98
NIZ 98 707100280 2005 7,98
DIS 106 707100268 2005 4,04
DIS 100 704100368 2005 2,90
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 708700125 2003 39,79 0,00
2 117 704100328 2003 40,45 0,66
3 111 704100325 2002 40,64 0,85
4 119 708700110 2003 42,62 2,83
5 115 708800464 2003 48,18 8,39
DIS 116 708700111 2003 0,00
DIS 114 703700888 2002 2,84
DIS 113 701500931 2003 1,20
DIS 112 704300474 2003 10,62
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 + Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1999)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production