Raiffeisen Landescup Alpin

6AL182P, Slalom, 03.03.2018, Skizentrum Sillian/Hochpustertal


Mehr Statistiken
151 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 632300333 2004 U14
2 605404196 2005 U14
3 613100269 2004 U14
4 606013813 2005 U14
5 618400314 2004 U14
6 608900697 2004 U14
7 610500192 2005 U14
8 609901179 2004 U14
9 625500525 2004 U14
10 611700323 2004 U14
11 608900720 2005 U14
12 603500766 2004 U14
13 611400943 2004 U14
14 624200260 2005 U14
15 611600434 2004 U14
16 621800127 2004 U14
17 600300672 2005 U14
18 611500212 2004 U14
19 610200508 2004 U14
20 604801662 2004 U14
21 607400648 2005 U14
22 607400608 2004 U14
23 611700353 2005 U14
24 621600448 2005 U14
25 626900280 2004 U14
26 600509743 2005 U14
27 616100105 2005 U14
28 607400675 2005 U14
29 607200517 2004 U14
30 616100132 2005 U14
31 606500207 2005 U14
32 611500225 2005 U14
33 625100484 2005 U14
34 620800094 2002 U16
35 600200662 2003 U16
36 630000086 2002 U16
37 604801700 2002 U16
38 606400681 2002 U16
39 604401200 2003 U16
40 600200657 2002 U16
41 607400609 2002 U16
42 603500763 2002 U16
43 620100195 2003 U16
44 616100107 2003 U16
45 606014229 2002 U16
46 602500822 2003 U16
47 604801601 2003 U16
48 621300522 2003 U16
49 606600795 2002 U16
50 611400976 2003 U16
51 607500123 2002 U16
52 609901038 2002 U16
53 600509494 2003 U16
54 628101182 2003 U16
55 631800102 2003 U16
56 621600446 2003 U16
57 612100875 2003 U16
58 609000397 2002 U16
59 609900987 2002 U16
60 601800508 2003 U16
61 606600789 2002 U16
62 607400625 2003 U16
63 607000632 2003 U16
64 600509292 2002 U16
65 609600362 2003 U16
66 628100928 2003 U16
67 632300213 2003 U16
68 610700280 2004 U14
69 600802081 2004 U14
70 607000637 2004 U14
71 602400616 2004 U14
72 607400714 2004 U14
73 611700324 2004 U14
74 621300586 2004 U14
75 606016036 2004 U14
76 611800711 2004 U14
77 604801552 2004 U14
78 611700311 2005 U14
79 601600684 2004 U14
80 612800142 2004 U14
81 632300210 2004 U14
82 602500631 2004 U14
83 602500732 2004 U14
84 600510464 2005 U14
85 600300894 2004 U14
86 632900029 2004 U14
87 623600542 2004 U14
88 613100268 2004 U14
89 615406434 2005 U14
90 621600366 2004 U14
91 615300521 2005 U14
92 601701838 2004 U14
93 615901057 2005 U14
94 628100924 2005 U14
95 607500122 2005 U14
96 611500233 2004 U14
97 621700266 2005 U14
98 607200637 2005 U14
99 606101646 2004 U14
100 606101570 2004 U14
101 620800085 2004 U14
102 616400865 2005 U14
103 621600346 2005 U14
104 611000589 2005 U14
105 608900774 2004 U14
106 609600354 2005 U14
107 605801881 2005 U14
108 621700336 2004 U14
109 615406180 2005 U14
110 610700278 2005 U14
111 611500254 2005 U14
112 611100456 2005 U14
113 609000430 2005 U14
114 611800712 2005 U14
115 622500073 2005 U14
116 610100536 2005 U14
117 612800152 2005 U14
118 610700274 2005 U14
119 609901180 2005 U14
120 611400947 2002 U16
121 611000559 2003 U16
122 607000610 2002 U16
123 615406430 2003 U16
124 615406206 2003 U16
125 632300205 2002 U16
126 611800714 2002 U16
127 620400178 2002 U16
128 611100419 2002 U16
129 609300877 2003 U16
130 618003765 2003 U16
131 615300497 2002 U16
132 607900750 2002 U16
133 602500677 2002 U16
134 618003717 2002 U16
135 611700308 2002 U16
136 621800134 2003 U16
137 616100104 2003 U16
138 618600658 2002 U16
139 612100832 2003 U16
140 605801880 2003 U16
141 606008937 2003 U16
142 606500162 2002 U16
143 611100436 2003 U16
144 613900254 2002 U16
145 600200677 2003 U16
146 604901349 2002 U16
147 602500612 2002 U16
148 607400685 2003 U16
149 611500222 2003 U16
150 612800147 2003 U16
151 618400330 2003 U16
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production