1. Mundecup

6AL230, Riesenslalom, 13.01.2018, Gschwandtkopf


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 613400643 2012 B1
2 613400662 2012 B1
3 613400660 2012 B1
4 609901199 2012 B1
5 609901122 2011 B2
6 609901200 2011 B2
7 609901166 2011 B2
8 608506395 2011 B2
9 609901168 2011 B2
10 621900331 2011 B2
12 613400635 2011 B2
13 621900299 2011 B2
14 608506386 2011 B2
15 613400654 2011 B2
16 621900298 2011 B2
17 613400661 2011 B2
18 621900297 2011 B2
19 609901169 2011 B2
20 613400592 2011 B2
21 608506400 2011 B2
22 609901193 2011 B2
23 608506338 2011 B2
24 613400607 2011 B2
25 609901170 2011 B2
26 609901115 2010 U8
27 613400554 2010 U8
28 613400644 2010 U8
29 609901190 2010 U8
30 613400648 2010 U8
31 613400602 2010 U8
32 634100067 2010 U8
33 613400598 2010 U8
34 634100050 2010 U8
35 608506342 2010 U8
36 613400596 2010 U8
37 608506384 2010 U8
38 621900321 2010 U8
39 609901148 2010 U8
40 608506387 2010 U8
41 609901132 2010 U8
42 621900280 2009 U9
43 608506394 2009 U9
44 608506313 2009 U9
45 621900278 2009 U9
46 613400599 2009 U9
47 609901155 2009 U9
48 609901121 2009 U9
49 613400466 2009 U9
50 609901142 2009 U9
51 608506299 2009 U9
52 608506322 2009 U9
53 608506344 2009 U9
54 608506316 2009 U9
55 621900211 2009 U9
56 609901198 2009 U9
57 613400585 2009 U9
58 613400584 2009 U9
59 634100066 2009 U9
60 608506391 2009 U9
61 621900256 2009 U9
62 613400652 2009 U9
63 621900223 2009 U9
64 609901111 2009 U9
65 608506343 2009 U9
66 613400469 2008 U10
67 621900233 2008 U10
68 609901083 2008 U10
69 613400465 2008 U10
70 609901152 2008 U10
71 613400507 2008 U10
72 609901149 2008 U10
73 621900221 2008 U10
74 608506368 2008 U10
75 613400589 2008 U10
76 634100075 2008 U10
77 621900235 2007 U11
78 608506311 2007 U11
79 613400506 2007 U11
80 613400473 2007 U11
81 609901105 2007 U11
82 608506245 2007 U11
83 634100073 2007 U11
84 621900227 2007 U11
85 613400632 2007 U11
86 621900255 2007 U11
87 613400601 2007 U11
88 634100051 2007 U11
89 609901150 2007 U11
90 609901107 2007 U11
91 613400493 2007 U11
92 609901109 2007 U11
93 621900231 2006 U12
94 621900222 2006 U12
95 608506250 2006 U12
96 608506252 2006 U12
97 608506380 2006 U12
98 634100074 2006 U12
99 613400583 2006 U12
100 608506244 2006 U12
101 609901096 2006 U12
102 609901067 2006 U12
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production