12. SCO Cup Rennen

7AL069, Slalom, 18.02.2018, Laterns Gapfhohl


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705700456 2010 U8
2 708000474 2010 U8
3 704000292 2010 U8
4 708000486 2010 U8
5 705301250 2010 U8
6 706800846 2010 U8
7 705900315 2010 U8
8 722300254 2010 U8
9 704800663 2010 U8
10 703100256 2010 U8
11 706800858 2010 U8
12 704000315 2010 U8
13 705301217 2010 U8
14 706800833 2010 U8
15 708000496 2010 U8
16 708400911 2010 U8
17 706800892 2010 U8
18 704000284 2010 U8
19 708400974 2010 U8
20 704000352 2010 U8
21 705700442 2010 U8
22 705301245 2010 U8
23 705700480 2010 U8
24 705700437 2010 U8
25 704000286 2010 U8
26 705700482 2010 U8
27 704402144 2010 U8
28 700200159 2010 U8
29 708000502 2010 U8
30 702200517 2009 U9
31 708000462 2009 U9
32 705301135 2009 U9
33 705301130 2009 U9
34 702200513 2009 U9
35 706800862 2009 U9
36 705300964 2009 U9
37 700200163 2009 U9
38 705301192 2009 U9
39 705900291 2009 U9
40 704000285 2009 U9
41 704000280 2009 U9
42 705800483 2009 U9
43 705700454 2009 U9
44 708000499 2009 U9
45 705700483 2009 U9
46 705301153 2009 U9
47 706800852 2009 U9
48 704000345 2009 U9
49 706800821 2009 U9
50 704000302 2009 U9
51 704000325 2009 U9
52 704800771 2009 U9
53 708400890 2009 U9
54 704000287 2009 U9
55 704800692 2009 U9
56 708000465 2009 U9
57 722300230 2009 U9
58 705301176 2009 U9
59 705900290 2008 U10
60 708400805 2008 U10
61 708000468 2008 U10
62 708400877 2008 U10
63 705700404 2008 U10
64 704000347 2008 U10
65 704000274 2008 U10
66 706800841 2008 U10
67 704402078 2008 U10
68 706800840 2008 U10
69 706800834 2008 U10
70 705700441 2008 U10
71 704402059 2008 U10
72 706800850 2008 U10
73 704800699 2008 U10
74 708400874 2008 U10
75 704800734 2008 U10
76 704402145 2008 U10
77 700200135 2008 U10
78 708400878 2008 U10
79 704800560 2008 U10
80 705700448 2008 U10
81 708400888 2008 U10
82 706800853 2008 U10
83 705301296 2008 U10
84 702200507 2008 U10
85 704401951 2008 U10
86 702200443 2008 U10
87 708400889 2008 U10
88 708400907 2008 U10
89 704800702 2008 U10
90 704000251 2008 U10
91 704800573 2007 U11
92 704000272 2007 U11
93 706800845 2007 U11
94 705800482 2007 U11
95 705700436 2007 U11
96 705300957 2007 U11
97 705301191 2007 U11
98 705800430 2007 U11
99 705700508 2007 U11
100 705301188 2007 U11
101 705300828 2007 U11
102 705800466 2007 U11
103 700200162 2007 U11
104 700200138 2007 U11
105 708000456 2007 U11
106 703100237 2007 U11
107 704000290 2007 U11
108 708000451 2007 U11
109 705700384 2007 U11
110 705700409 2007 U11
111 704401909 2007 U11
112 704000291 2007 U11
113 700200158 2007 U11
114 702200470 2007 U11
115 705800451 2007 U11
116 704800800 2007 U11
117 704402009 2007 U11
118 705301236 2007 U11
119 705300853 2007 U11
120 704000275 2007 U11
121 708000452 2007 U11
122 704401958 2007 U11
123 720000278 2007 U11
124 705700408 2007 U11
125 720000313 2007 U11
126 702200514 2007 U11
127 703100249 2007 U11
128 704000346 2007 U11
129 722300231 2007 U11
130 720000256 2006 U12
131 704401900 2006 U12
132 704800617 2006 U12
133 704800600 2006 U12
134 704000250 2006 U12
135 702200441 2006 U12
136 705301052 2006 U12
137 705300986 2006 U12
138 708400937 2006 U12
139 704402013 2006 U12
140 705300877 2006 U12
141 706800805 2006 U12
142 700200131 2006 U12
143 705700407 2006 U12
144 704800769 2006 U12
145 704800613 2006 U12
146 702200474 2006 U12
147 706800814 2006 U12
148 704800677 2006 U12
149 705800465 2006 U12
150 706800867 2006 U12
151 704800798 2006 U12
152 703100254 2006 U12
153 705700396 2006 U12
154 704000283 2006 U12
155 702200442 2006 U12
156 704401752 2006 U12
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production