SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 17/18 - RSL I

6AL244, Riesenslalom, 20.01.2018, Penken - Lahnerstein


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615406432 2010 U8
2 611700374 2010 U8
3 606800643 2010 U8
4 606800750 2010 U8
5 621600435 2010 U8
6 606800642 2010 U8
7 621800158 2010 U8
8 609300890 2010 U8
9 615406348 2010 U8
10 611600486 2010 U8
11 606800746 2010 U8
12 606800743 2010 U8
13 606800768 2010 U8
14 609400519 2010 U8
15 611600470 2010 U8
16 609300891 2010 U8
17 621600419 2010 U8
18 609400511 2010 U8
19 602400655 2010 U8
20 611700377 2010 U8
21 615406289 2010 U8
22 606800790 2010 U8
23 606800787 2010 U8
24 615406436 2010 U8
25 611600489 2010 U8
26 615406423 2009 U9
27 621600432 2009 U9
28 621600388 2009 U9
29 611800768 2009 U9
30 621600412 2009 U9
31 621600413 2009 U9
32 611700379 2009 U9
33 611600485 2009 U9
34 606800703 2009 U9
35 611600478 2009 U9
36 620500280 2009 U9
37 615406427 2009 U9
38 611800767 2009 U9
39 615406396 2009 U9
40 615406239 2009 U9
41 615406363 2009 U9
42 609300883 2009 U9
43 617101781 2009 U9
44 617101792 2009 U9
45 621600422 2009 U9
46 609300907 2009 U9
47 609300885 2009 U9
48 611600482 2009 U9
49 611300230 2009 U9
50 611800745 2008 U10
51 611800765 2008 U10
52 611700373 2008 U10
53 611600479 2008 U10
54 611800749 2008 U10
55 617101785 2008 U10
56 606800600 2008 U10
57 611700367 2008 U10
58 606800745 2008 U10
59 606800789 2008 U10
60 609400485 2008 U10
61 621800156 2008 U10
62 611600490 2008 U10
63 611700376 2008 U10
64 621800159 2008 U10
65 606800744 2008 U10
66 611700372 2008 U10
67 621600399 2008 U10
68 600200811 2008 U10
69 611600481 2008 U10
70 611600480 2008 U10
71 609400497 2008 U10
72 611800751 2008 U10
73 606800764 2008 U10
74 611600475 2007 U11
75 611600469 2007 U11
76 611800754 2007 U11
77 606800657 2007 U11
78 611700361 2007 U11
79 609300857 2007 U11
80 617101838 2007 U11
81 609300906 2007 U11
82 602400642 2007 U11
83 621600401 2007 U11
84 609300882 2007 U11
85 617101773 2007 U11
86 621600408 2007 U11
87 621800148 2007 U11
88 621600447 2007 U11
89 621600411 2007 U11
90 606800722 2007 U11
91 617101791 2007 U11
92 606800694 2007 U11
93 611700363 2007 U11
94 609400518 2007 U11
95 611800748 2007 U11
96 606800804 2007 U11
97 606800766 2007 U11
98 621600445 2007 U11
99 611600465 2006 U12
100 611700355 2006 U12
101 609300852 2006 U12
102 611800744 2006 U12
103 617101780 2006 U12
104 611600464 2006 U12
105 615406187 2006 U12
106 615406162 2006 U12
107 609300898 2006 U12
108 621600392 2006 U12
109 621800154 2006 U12
110 620500267 2006 U12
111 611600460 2006 U12
112 611700360 2006 U12
113 611700362 2006 U12
114 611800778 2006 U12
115 609300879 2006 U12
116 609300863 2006 U12
117 602400617 2006 U12
118 620500281 2006 U12
119 602400619 2006 U12
120 609300902 2006 U12
121 600200810 2006 U12
122 621600397 2006 U12
123 615406433 2006 U12
124 611600461 2006 U12
125 621600449 2006 U12
126 606800765 2010 U8
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production